Göttingen
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-04
112 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:12 | ICE 1081 | München Hbf | 01:12 | pünktlich | |
| 04:05 | ICE 1080 | Hamburg Hbf | 04:06 | 4 | +1 |
| 06:09 | NJ 40420 | Hamburg-Altona | 06:09 | 9 | pünktlich |
| 06:09 | NJ 492 | Hamburg-Altona | 06:09 | 9 | pünktlich |
| 06:13 | NJ 2570 | Hamburg-Altona | 06:21 | 4 | +8 |
| 06:13 | NJ 470 | Hamburg-Altona | 06:21 | 4 | +8 |
| 06:13 | IC 60470 | Hamburg-Altona | 06:21 | 4 | +8 |
| 06:27 | ICE 1271 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 06:28 | 10 | +1 |
| 06:32 | ICE 778 | Kiel Hbf | 06:32 | 9 | pünktlich |
| 07:07 | ICE 1573 | Karlsruhe Hbf | 07:07 | 11 | pünktlich |
| 07:27 | ICE 573 | Stuttgart Hbf | 07:27 | 10 | pünktlich |
| 07:33 | ICE 78 | Hamburg Hbf | 07:33 | 9 | pünktlich |
| 07:52 | ICE 793 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:53 | 10 | +1 |
| 08:02 | ICE 783 | München Hbf | 08:19 | 10 | +17 |
| 08:08 | ICE 996 | Braunschweig Hbf | 08:20 | 9 | +12 |
| 08:28 | ICE 71 | Karlsruhe Hbf | 08:28 | 10 | pünktlich |
| 08:33 | ICE 2826 | Kiel Hbf | 08:33 | 9 | pünktlich |
| 08:33 | ICE 776 | Kiel Hbf | 08:33 | 9 | pünktlich |
| 08:59 | ICE 686 | Hamburg Hbf | 08:59 | 9 | pünktlich |
| 09:02 | ICE 2835 | München Hbf | 09:02 | 10 | pünktlich |
| 09:02 | ICE 583 | München Hbf | 09:02 | 10 | pünktlich |
| 09:02 | ICE 1674 | Bremen Hbf | 09:03 | +1 | |
| 09:27 | ICE 575 | Stuttgart Hbf | 09:27 | 10 | pünktlich |
| 09:33 | ICE 76 | Hamburg Hbf | 09:33 | 9 | pünktlich |
| 09:52 | ICE 795 | Karlsruhe Hbf | 10:10 | 10 | +18 |
| 09:59 | ICE 886 | Hamburg Hbf | 09:59 | 9 | pünktlich |
| 10:02 | ICE 785 | München Hbf | 10:02 | 10 | pünktlich |
| 10:08 | ICE 994 | Braunschweig Hbf | 10:08 | 9 | pünktlich |
| 10:27 | ECE 5 | Karlsruhe Hbf | 10:28 | 10 | +1 |
| 10:33 | ICE 774 | Kiel Hbf | 10:33 | 9 | pünktlich |
| 10:59 | ICE 684 | Hamburg Hbf | 10:59 | 9 | pünktlich |
| 11:02 | ICE 585 | München Hbf | 11:04 | 10 | +2 |
| 11:07 | ICE 1577 | Karlsruhe Hbf | 11:08 | 11 | +1 |
| 11:18 | ICE 2374 | Westerland(Sylt) | 11:18 | 9 | pünktlich |
| 11:27 | ICE 2843 | Stuttgart Hbf | 11:28 | 10 | +1 |
| 11:27 | ICE 577 | Stuttgart Hbf | 11:28 | 10 | +1 |
| 11:33 | ICE 8 | Hamburg Dammtor | 11:34 | 9 | +1 |
| 11:52 | ICE 797 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 12:07 | 10 | +15 |
| 11:59 | ICE 882 | Hamburg Hbf | 11:59 | 9 | pünktlich |
| 12:02 | ICE 787 | München Hbf | 12:02 | 10 | pünktlich |
| 12:08 | ICE 992 | Braunschweig Hbf | 12:08 | 9 | pünktlich |
| 12:27 | ICE 73 | Karlsruhe Hbf | 12:27 | 10 | pünktlich |
| 12:33 | ICE 772 | Kiel Hbf | 12:33 | 9 | pünktlich |
| 12:59 | ICE 682 | Hamburg Hbf | 13:00 | 9 | +1 |
| 13:02 | ICE 2839 | München Hbf | 13:05 | 10 | +3 |
| 13:02 | ICE 587 | München Hbf | 13:05 | 10 | +3 |
| 13:02 | ICE 1670 | Bremen Hbf | 13:04 | +2 | |
| 13:27 | ICE 579 | Stuttgart Hbf | 13:27 | 10 | pünktlich |
| 13:33 | ICE 74 | Hamburg Hbf | 13:33 | 9 | pünktlich |
| 13:52 | ICE 799 | Karlsruhe Hbf | 13:52 | 10 | pünktlich |
Seite 1 von 3Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.