Göttingen
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-03
118 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:12 | ICE 1081 | München Hbf | 01:13 | 7 | +1 |
| 04:24 | ICE 1080 | Hamburg Hbf | 04:24 | 4 | pünktlich |
| 06:02 | ICE 781 | München Hbf | 06:02 | 10 | pünktlich |
| 06:09 | NJ 492 | Hamburg-Altona | 06:09 | 9 | pünktlich |
| 06:09 | NJ 40420 | Hamburg-Altona | 06:09 | 9 | pünktlich |
| 06:26 | NJ 2570 | Hamburg-Altona | 06:52 | +26 | |
| 06:26 | IC 60470 | Hamburg-Altona | 06:52 | +26 | |
| 06:26 | NJ 470 | Hamburg-Altona | 06:52 | +26 | |
| 06:27 | ICE 1271 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 06:27 | 10 | pünktlich |
| 06:32 | ICE 2834 | Kiel Hbf | 06:39 | 9 | +7 |
| 06:32 | ICE 778 | Kiel Hbf | 06:39 | 9 | +7 |
| 07:07 | ICE 1573 | Karlsruhe Hbf | 07:08 | 11 | +1 |
| 07:27 | ICE 573 | Stuttgart Hbf | 07:27 | 10 | pünktlich |
| 07:33 | ICE 1928 | Hamburg Hbf | 07:33 | 9 | pünktlich |
| 07:33 | ICE 78 | Hamburg Hbf | 07:33 | 9 | pünktlich |
| 07:52 | ICE 793 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:52 | 10 | pünktlich |
| 08:02 | ICE 783 | München Hbf | 08:02 | 10 | pünktlich |
| 08:08 | ICE 996 | Braunschweig Hbf | – | 9 | Ausfall |
| 08:28 | ICE 71 | Karlsruhe Hbf | 08:56 | 10 | +28 |
| 08:33 | ICE 2826 | Kiel Hbf | 08:37 | 9 | +4 |
| 08:33 | ICE 776 | Kiel Hbf | 08:37 | 9 | +4 |
| 08:59 | ICE 686 | Hamburg Hbf | 08:59 | 9 | pünktlich |
| 09:02 | ICE 1674 | Bremen Hbf | – | 7 | Ausfall |
| 09:02 | ICE 583 | München Hbf | 09:04 | 10 | +2 |
| 09:27 | ICE 575 | Stuttgart Hbf | 09:27 | 10 | pünktlich |
| 09:33 | ICE 76 | Hamburg Hbf | 09:49 | 9 | +16 |
| 09:52 | ICE 795 | Karlsruhe Hbf | 10:08 | 10 | +16 |
| 09:59 | ICE 886 | Hamburg Hbf | 10:04 | 9 | +5 |
| 10:02 | ICE 785 | München Hbf | 10:02 | 10 | pünktlich |
| 10:08 | ICE 994 | Braunschweig Hbf | 10:10 | 9 | +2 |
| 10:27 | ECE 5 | Karlsruhe Hbf | 10:33 | 10 | +6 |
| 10:33 | ICE 774 | Kiel Hbf | 10:33 | 9 | pünktlich |
| 10:59 | ICE 684 | Hamburg Hbf | 10:59 | 9 | pünktlich |
| 11:02 | ICE 585 | München Hbf | 11:02 | 10 | pünktlich |
| 11:07 | ICE 1577 | Karlsruhe Hbf | 11:08 | 11 | +1 |
| 11:18 | ICE 2374 | Westerland(Sylt) | 11:18 | 9 | pünktlich |
| 11:27 | ICE 2853 | Stuttgart Hbf | 11:35 | 10 | +8 |
| 11:27 | ICE 577 | Stuttgart Hbf | 11:35 | 10 | +8 |
| 11:33 | ICE 8 | Hamburg Dammtor | 11:33 | 9 | pünktlich |
| 11:52 | ICE 797 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:52 | 10 | pünktlich |
| 11:59 | ICE 882 | Hamburg Hbf | 12:01 | 9 | +2 |
| 12:02 | ICE 2841 | München Hbf | 12:03 | 10 | +1 |
| 12:02 | ICE 787 | München Hbf | 12:03 | 10 | +1 |
| 12:08 | ICE 992 | Braunschweig Hbf | 12:08 | 9 | pünktlich |
| 12:27 | ICE 1913 | Karlsruhe Hbf | 12:42 | 10 | +15 |
| 12:27 | ICE 73 | Karlsruhe Hbf | 12:42 | 10 | +15 |
| 12:33 | ICE 772 | Kiel Hbf | 12:34 | 9 | +1 |
| 12:59 | ICE 682 | Hamburg Hbf | 12:59 | 9 | pünktlich |
| 13:02 | ICE 2857 | München Hbf | 13:04 | 10 | +2 |
| 13:02 | ICE 587 | München Hbf | 13:04 | 10 | +2 |
Seite 1 von 3Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.