NJ 2570
+3Zürich HB → Hamburg-Altona
Fahrt vom 02.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singen(Hohentwiel) | 23:07 | 22:11 | 23:27 | 23:28 | 4 | +1 |
| Baden-Baden | 01:47 | 01:32 | 01:49 | 01:51 | +2 | |
| Karlsruhe Hbf | 02:06 | 02:09 | 02:08 | 02:20 | +12 | |
| Mannheim Hbf | 02:36 | 02:44 | 02:38 | 02:47 | 2 | +9 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 03:17 | 03:26 | 03:47 | 03:54 | 18 | +7 |
| Hanau Hbf | 04:11 | 04:21 | 04:13 | 04:23 | 7 | +10 |
| Göttingen | 06:24 | 06:49 | 06:26 | 06:52 | +26 | |
| Hannover Hbf | 07:02 | 07:32 | 07:14 | 07:34 | +20 | |
| Bremen Hbf | 08:35 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 9 | +4 |
| Hamburg-Harburg | 10:03 | 09:45 | 10:07 | 10:06 | 6 | pünktlich |
| Hamburg Hbf | 10:27 | 10:18 | 10:43 | 10:44 | +1 | |
| Hamburg Dammtor | 10:46 | 10:49 | 10:47 | 10:53 | 3 | +6 |
| Hamburg-Altona | 10:56 | 10:59 | – | – | 6 | +3 |
Alle erfassten Fahrten
8 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 21:07 | 96 min | 56 min | 0 |
| 10.10.2026 | 21:07 | 120 min | 54 min | 0 |
| 04.10.2026 | 22:40 | 40 min | -2 min | 1 |
| 03.10.2026 | 23:27 | 46 min | 42 min | 0 |
| 02.10.2026 | 23:27 | 30 min | 3 min | 0 |
| 20.09.2026 | 22:40 | 153 min | 114 min | 1 |
| 19.09.2026 | 23:27 | 59 min | 44 min | 0 |
| 18.09.2026 | 23:27 | 41 min | 3 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.