NJ 2570
+44Singen(Hohentwiel) → Hamburg-Altona
Fahrt vom 19.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singen(Hohentwiel) | – | – | 23:27 | 23:59 | 5 | +32 |
| Offenburg | 01:04 | 01:40 | 01:06 | 01:42 | 3 | +36 |
| Baden-Baden | 01:29 | 01:58 | 01:31 | 02:00 | 4 | +29 |
| Karlsruhe Hbf | 01:49 | 02:17 | 01:51 | 02:26 | +35 | |
| Mannheim Hbf | 02:19 | 02:54 | 02:22 | 02:56 | 2 | +34 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 03:16 | 03:38 | 03:46 | 04:24 | 6 | +38 |
| Hanau Hbf | 04:06 | 04:40 | 04:08 | 04:41 | 7 | +33 |
| Göttingen | 06:05 | 06:21 | 06:07 | 06:25 | +18 | |
| Hannover Hbf | 06:42 | 07:28 | 06:44 | 07:43 | 7 | +59 |
| Bremen Hbf | 08:04 | 08:45 | 08:07 | 08:49 | 9 | +42 |
| Hamburg-Harburg | 09:08 | 09:36 | 09:10 | 09:40 | +30 | |
| Hamburg Hbf | 09:25 | 10:08 | 09:29 | 10:15 | 8 | +46 |
| Hamburg Dammtor | 09:32 | 10:17 | 09:34 | 10:19 | 3 | +45 |
| Hamburg-Altona | 09:41 | 10:25 | – | – | 6 | +44 |
Alle erfassten Fahrten
5 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 23:27 | 41 min | 3 min | 0 |
| 19.09.2026 | 23:27 | 59 min | 44 min | 0 |
| 20.09.2026 | 22:40 | 153 min | 114 min | 1 |
| 02.10.2026 | 23:27 | 0 min | 0 min | 0 |
| 03.10.2026 | 23:27 | 0 min | 0 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.