ICE 904
+2München Hbf → Berlin Gesundbrunnen
Fahrt vom 10.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 23:12 | 23:12 | 17 | pünktlich |
| Augsburg Hbf | 23:46 | 23:44 | 23:48 | 00:07 | 5 | +19 |
| Donauwörth | 00:09 | 00:25 | 00:11 | 00:26 | 3 | +15 |
| Nürnberg Hbf | 01:11 | 01:23 | 01:24 | 01:28 | +4 | |
| Erlangen | 01:39 | 01:43 | 01:41 | 01:44 | 1 | +3 |
| Bamberg | 02:00 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | +1 | |
| Lichtenfels | 02:22 | 02:20 | 02:24 | 02:25 | 3 | +1 |
| Saalfeld(Saale) | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 6 | +1 |
| Jena-Göschwitz | 03:49 | 03:49 | 03:51 | 03:51 | 2 | pünktlich |
| Jena Paradies | 03:56 | 03:56 | 03:58 | 03:58 | 2 | pünktlich |
| Naumburg(Saale)Hbf | 04:23 | 04:23 | 04:25 | 04:25 | 2 | pünktlich |
| Leipzig Hbf | 05:04 | 05:04 | 05:11 | 05:15 | 10 | +4 |
| Bitterfeld | 05:29 | 05:33 | 05:30 | 05:35 | +5 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 05:45 | 05:49 | 05:47 | 05:50 | 3 | +3 |
| Berlin Südkreuz | 06:24 | 06:23 | 06:26 | 06:25 | 6 | pünktlich |
| Berlin Hbf (tief) | 06:30 | 06:30 | 06:33 | 06:33 | 5 | pünktlich |
| Berlin Gesundbrunnen | 06:37 | 06:39 | – | – | 10 | +2 |
Alle erfassten Fahrten
80 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 23:12 | 8 min | 0 min | 0 |
| 22.10.2026 | 23:12 | 53 min | 28 min | 0 |
| 23.10.2026 | 23:12 | 2 min | 0 min | 0 |
| 25.10.2026 | 23:12 | 10 min | 6 min | 0 |
| 26.10.2026 | 22:55 | 4 min | 4 min | 0 |
| 27.10.2026 | 23:12 | 1 min | 0 min | 0 |
| 28.10.2026 | 23:12 | 80 min | 63 min | 1 |
| 29.10.2026 | 23:12 | 4 min | 1 min | 0 |
| 30.10.2026 | 23:12 | 21 min | 4 min | 0 |
| 31.10.2026 | 23:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 01.11.2026 | 23:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 02.11.2026 | 23:12 | 27 min | 26 min | 0 |
| 03.11.2026 | 23:12 | 82 min | 80 min | 0 |
| 04.11.2026 | 23:12 | 2 min | 0 min | 0 |
| 05.11.2026 | 23:12 | 43 min | 36 min | 0 |
| 06.11.2026 | 23:12 | 14 min | 14 min | 0 |
| 07.11.2026 | 23:12 | 40 min | 19 min | 0 |
| 08.11.2026 | 23:12 | 10 min | 5 min | 0 |
| 09.11.2026 | 23:12 | 44 min | 26 min | 0 |
| 10.11.2026 | 23:12 | 64 min | 25 min | 0 |
| 11.11.2026 | 23:12 | 13 min | 2 min | 0 |
| 12.11.2026 | 23:21 | 41 min | 14 min | 0 |
| 13.11.2026 | 23:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 14.11.2026 | 22:52 | 11 min | 10 min | 0 |
| 15.11.2026 | 23:12 | 36 min | 25 min | 0 |
| 16.11.2026 | 23:12 | 39 min | 20 min | 0 |
| 17.11.2026 | 23:12 | 34 min | 1 min | 0 |
| 18.11.2026 | 22:49 | 21 min | 8 min | 0 |
| 19.11.2026 | 23:21 | 7 min | 2 min | 0 |
| 20.11.2026 | 23:12 | 25 min | 1 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.