ICE 706
+122München Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 09.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 13:12 | 13:12 | 16 | pünktlich |
| München-Pasing | 13:20 | 13:19 | 13:22 | 13:22 | 10 | Ausfall |
| Augsburg Hbf | 13:45 | 13:45 | 13:47 | 13:47 | 3 | Ausfall |
| Ingolstadt Hbf | 13:47 | 14:07 | 13:49 | 14:08 | +19 | |
| Donauwörth | 14:06 | 14:06 | 14:08 | 14:08 | 3 | Ausfall |
| Nürnberg Hbf | 14:58 | 14:46 | 15:04 | 15:19 | 7 | +15 |
| Bamberg | 15:38 | 15:59 | 15:40 | 16:02 | 6 | +22 |
| Erfurt Hbf | 16:21 | 17:06 | 16:23 | 17:10 | +47 | |
| Halle(Saale)Hbf | 16:53 | 17:44 | 16:55 | 17:46 | 7 | +51 |
| Berlin Südkreuz | 17:58 | 19:07 | 18:00 | 19:11 | 6 | +71 |
| Berlin Hbf (tief) | 18:05 | 19:18 | 18:09 | 19:27 | +78 | |
| Berlin-Spandau | 18:18 | 19:36 | 18:19 | 19:38 | +79 | |
| Wittenberge | 18:59 | 20:31 | 19:01 | 20:36 | +95 | |
| Ludwigslust | 19:16 | 20:57 | 19:18 | 20:59 | 2 | +101 |
| Büchen | 19:45 | 21:24 | 19:48 | 21:24 | 4 | +96 |
| Hamburg Hbf | 20:10 | 22:05 | 20:14 | 22:05 | +111 | |
| Hamburg-Altona | 20:25 | 22:27 | – | – | 5 | +122 |
Alle erfassten Fahrten
81 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 13:12 | 3 min | 2 min | 0 |
| 22.10.2026 | 13:12 | 10 min | 0 min | 0 |
| 23.10.2026 | 13:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 24.10.2026 | 13:12 | 23 min | 22 min | 0 |
| 25.10.2026 | 13:12 | 3 min | 0 min | 0 |
| 26.10.2026 | 13:12 | 11 min | 11 min | 0 |
| 27.10.2026 | 13:12 | 1 min | 0 min | 0 |
| 28.10.2026 | 13:12 | 5 min | 0 min | 0 |
| 29.10.2026 | 13:12 | 21 min | 21 min | 0 |
| 30.10.2026 | 13:12 | 4 min | -2 min | 0 |
| 31.10.2026 | 13:12 | 2 min | 1 min | 0 |
| 01.11.2026 | 13:12 | 1 min | 0 min | 0 |
| 02.11.2026 | 13:12 | 46 min | 43 min | 0 |
| 03.11.2026 | 13:12 | 5 min | 0 min | 0 |
| 04.11.2026 | 13:12 | 14 min | 11 min | 0 |
| 05.11.2026 | 13:12 | 7 min | 1 min | 0 |
| 06.11.2026 | 13:12 | 10 min | – | 5 |
| 07.11.2026 | 13:12 | 3 min | 2 min | 0 |
| 08.11.2026 | 13:12 | 23 min | 20 min | 0 |
| 09.11.2026 | 13:12 | 9 min | 3 min | 0 |
| 10.11.2026 | 13:12 | 8 min | 6 min | 0 |
| 11.11.2026 | 13:12 | 37 min | 35 min | 0 |
| 12.11.2026 | 13:12 | 14 min | 2 min | 0 |
| 13.11.2026 | 13:12 | 6 min | 0 min | 0 |
| 14.11.2026 | 13:12 | 9 min | 6 min | 0 |
| 15.11.2026 | 13:12 | 4 min | 1 min | 0 |
| 16.11.2026 | 13:12 | 76 min | 73 min | 0 |
| 17.11.2026 | 13:12 | 106 min | 99 min | 0 |
| 18.11.2026 | 13:12 | 22 min | – | 7 |
| 19.11.2026 | 13:12 | 30 min | 29 min | 0 |
| 20.11.2026 | 13:12 | 23 min | 16 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.