ICE 615
+32Hamburg-Altona → München Hbf
Fahrt vom 13.11.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | – | – | 15:14 | 15:26 | 10 | +12 |
| Hamburg Dammtor | 15:20 | 15:32 | 15:22 | 15:34 | 4 | +12 |
| Hamburg Hbf | 15:26 | 15:38 | 15:33 | 15:45 | +12 | |
| Hamburg-Harburg | 15:43 | 15:58 | 15:45 | 16:01 | 3 | +16 |
| Bremen Hbf | 16:29 | 16:47 | 16:32 | 16:51 | 9 | +19 |
| Osnabrück Hbf | 17:22 | 17:37 | 17:25 | 17:39 | 2 | +14 |
| Münster(Westf)Hbf | 17:48 | 18:03 | 17:50 | 18:05 | 9 | +15 |
| Dortmund Hbf | 18:20 | 18:41 | 18:24 | 18:56 | +32 | |
| Hagen Hbf | 18:56 | 19:17 | 18:57 | 19:19 | 9/10 | +22 |
| Wuppertal Hbf | 19:01 | 19:39 | 19:02 | 19:41 | 1 | +39 |
| Solingen Hbf | 19:14 | 19:51 | 19:15 | 19:53 | 1 | +38 |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | 19:30 | 20:08 | 19:33 | 20:11 | 11 | +38 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 20:37 | 21:00 | 20:39 | 21:02 | +23 | |
| Mannheim Hbf | 21:13 | 21:38 | 21:21 | 21:41 | 5 | +20 |
| Stuttgart Hbf | 22:14 | 22:32 | 22:20 | 22:37 | +17 | |
| Ulm Hbf | 23:11 | 23:27 | 23:13 | 23:29 | 2 | +16 |
| Augsburg Hbf | 23:57 | 00:24 | 23:57 | 00:33 | 4 | +36 |
| München Hbf | 00:31 | 01:03 | – | – | 15 | +32 |
Alle erfassten Fahrten
81 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 15:26 | 22 min | – | 13 |
| 02.09.2026 | 15:26 | 102 min | 102 min | 0 |
| 03.09.2026 | 15:26 | 46 min | 29 min | 0 |
| 04.09.2026 | 15:26 | 65 min | 63 min | 0 |
| 05.09.2026 | 15:26 | 34 min | 31 min | 0 |
| 06.09.2026 | 15:26 | 32 min | 10 min | 0 |
| 07.09.2026 | 15:26 | 19 min | 6 min | 0 |
| 08.09.2026 | 15:26 | 6 min | 4 min | 3 |
| 09.09.2026 | 15:26 | 62 min | 60 min | 0 |
| 10.09.2026 | 15:26 | 24 min | 4 min | 0 |
| 11.09.2026 | 15:26 | 42 min | 18 min | 0 |
| 12.09.2026 | 15:26 | 32 min | 4 min | 0 |
| 13.09.2026 | 15:26 | 25 min | 4 min | 0 |
| 14.09.2026 | 15:26 | 99 min | 85 min | 0 |
| 15.09.2026 | 15:26 | 26 min | 14 min | 0 |
| 16.09.2026 | 15:26 | 74 min | 60 min | 0 |
| 17.09.2026 | 15:26 | 40 min | 37 min | 0 |
| 18.09.2026 | 15:26 | 71 min | 47 min | 1 |
| 19.09.2026 | 15:26 | 31 min | 10 min | 0 |
| 20.09.2026 | 15:26 | 94 min | 87 min | 0 |
| 21.09.2026 | 15:26 | 77 min | 59 min | 0 |
| 22.09.2026 | 15:26 | 37 min | 33 min | 0 |
| 23.09.2026 | 15:26 | 27 min | 2 min | 1 |
| 24.09.2026 | 15:26 | 33 min | 23 min | 0 |
| 25.09.2026 | 15:26 | 109 min | 79 min | 0 |
| 26.09.2026 | 15:26 | 78 min | 65 min | 1 |
| 27.09.2026 | 15:26 | 56 min | 27 min | 1 |
| 28.09.2026 | 15:26 | 15 min | 1 min | 0 |
| 29.09.2026 | 15:26 | 21 min | 9 min | 0 |
| 30.09.2026 | 15:26 | 25 min | 13 min | 0 |
| 01.10.2026 | 15:26 | 136 min | 135 min | 3 |
| 02.10.2026 | 15:26 | 98 min | 79 min | 0 |
| 03.10.2026 | 15:26 | 47 min | 16 min | 0 |
| 04.10.2026 | 15:26 | 23 min | 0 min | 0 |
| 05.10.2026 | 15:26 | 21 min | 7 min | 0 |
| 06.10.2026 | 15:26 | 11 min | 3 min | 0 |
| 07.10.2026 | 15:26 | 29 min | 10 min | 0 |
| 08.10.2026 | 15:26 | 47 min | 26 min | 0 |
| 09.10.2026 | 15:26 | 51 min | 13 min | 0 |
| 10.10.2026 | 15:26 | 26 min | -5 min | 0 |
| 11.10.2026 | 15:26 | 19 min | -2 min | 0 |
| 12.10.2026 | 15:26 | 22 min | -3 min | 0 |
| 13.10.2026 | 15:26 | 56 min | 12 min | 0 |
| 14.10.2026 | 15:26 | 47 min | 24 min | 0 |
| 15.10.2026 | 15:26 | 39 min | 31 min | 0 |
| 16.10.2026 | 15:26 | 12 min | 0 min | 0 |
| 17.10.2026 | 15:26 | 21 min | 3 min | 0 |
| 18.10.2026 | 15:26 | 7 min | -1 min | 0 |
| 19.10.2026 | 15:26 | 45 min | 5 min | 0 |
| 20.10.2026 | 15:26 | 26 min | -2 min | 0 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.