ICE 515
+98Hamburg-Altona → München Hbf
Fahrt vom 14.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | – | – | 05:26 | 05:28 | 10 | +2 |
| Hamburg Dammtor | 05:32 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 4 | +2 |
| Hamburg Hbf | 05:38 | 05:39 | 05:45 | 05:46 | 14 | +1 |
| Hamburg-Harburg | 05:55 | 05:58 | 05:57 | 06:04 | 3 | +7 |
| Bremen Hbf | 06:41 | 06:50 | 06:44 | 06:54 | +10 | |
| Osnabrück Hbf | 07:34 | 07:44 | 07:37 | 07:46 | 2 | +9 |
| Münster(Westf)Hbf | 08:00 | 08:11 | 08:02 | 08:14 | 9 | +12 |
| Dortmund Hbf | 08:32 | 08:49 | 08:36 | 08:51 | +15 | |
| Hagen Hbf | 08:56 | 09:15 | 08:57 | 09:17 | 5/6 | +20 |
| Wuppertal Hbf | 09:13 | 09:34 | 09:14 | 09:38 | 1 | +24 |
| Solingen Hbf | 09:26 | 09:48 | 09:27 | 09:49 | 1 | +22 |
| Köln Hbf | 09:46 | 10:11 | 09:54 | 10:26 | 6 | +32 |
| Siegburg/Bonn | 10:07 | 10:39 | 10:07 | 11:18 | 6 | +71 |
| Montabaur | 10:24 | 11:43 | 10:24 | 11:54 | 1 | +90 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:49 | 12:21 | 10:51 | 12:26 | Fern 5 | +95 |
| Mannheim Hbf | 11:25 | 12:57 | 11:33 | 13:01 | 5 | +88 |
| Stuttgart Hbf | 12:11 | 13:35 | 12:17 | 13:41 | +84 | |
| Ulm Hbf | 13:13 | 14:24 | 13:15 | 14:27 | 2 | +72 |
| Augsburg Hbf | 13:56 | 15:12 | 13:58 | 15:16 | 4 | +78 |
| München-Pasing | 14:20 | 15:44 | 14:22 | 15:46 | 9 | +84 |
| München Hbf | 14:29 | 16:07 | – | – | +98 |
Alle erfassten Fahrten
82 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 05:26 | 15 min | 3 min | 0 |
| 20.11.2026 | 05:26 | 17 min | 14 min | 0 |
| 19.11.2026 | 05:26 | 14 min | 3 min | 0 |
| 18.11.2026 | 05:26 | 21 min | 6 min | 0 |
| 17.11.2026 | 05:26 | 9 min | 3 min | 0 |
| 16.11.2026 | 05:26 | 31 min | 5 min | 0 |
| 15.11.2026 | 05:57 | 10 min | 2 min | 0 |
| 14.11.2026 | 05:26 | 8 min | 0 min | 0 |
| 13.11.2026 | 05:26 | 58 min | 16 min | 0 |
| 12.11.2026 | 05:26 | 38 min | 15 min | 0 |
| 11.11.2026 | 05:26 | 59 min | 40 min | 3 |
| 10.11.2026 | 05:26 | 23 min | 0 min | 0 |
| 09.11.2026 | 05:26 | 6 min | 0 min | 0 |
| 08.11.2026 | 05:57 | 88 min | 67 min | 1 |
| 07.11.2026 | 05:26 | 18 min | -6 min | 1 |
| 06.11.2026 | 05:26 | 38 min | 25 min | 0 |
| 05.11.2026 | 05:26 | 25 min | 10 min | 0 |
| 04.11.2026 | 05:26 | 37 min | -3 min | 0 |
| 03.11.2026 | 05:26 | 26 min | 5 min | 0 |
| 02.11.2026 | 05:26 | 12 min | -2 min | 0 |
| 01.11.2026 | 05:57 | 26 min | 0 min | 0 |
| 31.10.2026 | 05:26 | 21 min | -1 min | 0 |
| 30.10.2026 | 05:26 | 33 min | -1 min | 0 |
| 29.10.2026 | 05:26 | 38 min | 14 min | 1 |
| 28.10.2026 | 05:26 | 40 min | 10 min | 3 |
| 27.10.2026 | 05:26 | 68 min | 49 min | 1 |
| 26.10.2026 | 05:26 | 34 min | 15 min | 0 |
| 25.10.2026 | 05:26 | 98 min | 65 min | 3 |
| 24.10.2026 | 05:26 | 24 min | 4 min | 0 |
| 23.10.2026 | 05:26 | 40 min | 8 min | 0 |
| 22.10.2026 | 05:26 | 24 min | 13 min | 0 |
| 21.10.2026 | 05:26 | 25 min | -2 min | 0 |
| 20.10.2026 | 05:26 | 19 min | 4 min | 0 |
| 19.10.2026 | 05:26 | 18 min | 5 min | 0 |
| 18.10.2026 | 05:26 | 22 min | 1 min | 0 |
| 17.10.2026 | 05:26 | 25 min | 9 min | 0 |
| 16.10.2026 | 05:26 | 41 min | 36 min | 0 |
| 15.10.2026 | 05:26 | 66 min | 63 min | 0 |
| 14.10.2026 | 05:26 | 49 min | 30 min | 1 |
| 13.10.2026 | 05:26 | 49 min | 33 min | 1 |
| 12.10.2026 | 05:26 | 27 min | 12 min | 0 |
| 11.10.2026 | 05:26 | 22 min | 15 min | 0 |
| 10.10.2026 | 05:26 | 39 min | 26 min | 0 |
| 09.10.2026 | 05:26 | 26 min | 0 min | 0 |
| 08.10.2026 | 05:26 | 21 min | 0 min | 0 |
| 07.10.2026 | 05:26 | 24 min | 1 min | 0 |
| 06.10.2026 | 05:26 | 9 min | 6 min | 0 |
| 05.10.2026 | 05:26 | 23 min | 7 min | 2 |
| 04.10.2026 | 05:26 | 14 min | 14 min | 0 |
| 03.10.2026 | 05:26 | 21 min | 1 min | 0 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.