ICE 514
pünktlichMünchen Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 28.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 15:28 | 15:28 | pünktlich | |
| München-Pasing | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 10 | +1 |
| Augsburg Hbf | 15:59 | 15:59 | 16:01 | 16:01 | 3 | pünktlich |
| Ulm Hbf | 16:45 | 16:49 | 16:47 | 16:52 | 1 | +5 |
| Stuttgart Hbf | 17:43 | 17:44 | 17:49 | 17:50 | 10 | +1 |
| Mannheim Hbf | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:34 | 3 | pünktlich |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 19:08 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | Fern 6 | +1 |
| Siegburg/Bonn | 19:53 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 3 | pünktlich |
| Köln Hbf | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 4 | +4 |
| Wuppertal Hbf | 20:42 | 20:46 | 20:43 | 20:48 | 2 | +5 |
| Hagen Hbf | 20:59 | 21:07 | 21:00 | 21:11 | +11 | |
| Dortmund Hbf | 21:21 | 21:31 | 21:25 | 21:38 | 10 | +13 |
| Münster(Westf)Hbf | 21:54 | 22:07 | 21:56 | 22:09 | +13 | |
| Osnabrück Hbf | 22:21 | 22:31 | 22:23 | 22:33 | 3 | +10 |
| Bremen Hbf | 23:14 | 23:20 | 23:17 | 23:22 | 10 | +5 |
| Hamburg-Harburg | 00:02 | 00:02 | 00:04 | 00:06 | 2 | +2 |
| Hamburg Hbf | 00:15 | 00:16 | 00:21 | 00:20 | 14 | pünktlich |
| Hamburg Dammtor | 00:24 | 00:22 | 00:26 | 00:24 | 3 | pünktlich |
| Hamburg-Altona | 00:34 | 00:29 | – | – | pünktlich |
Alle erfassten Fahrten
74 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 15:28 | 34 min | 19 min | 0 |
| 02.09.2026 | 15:28 | 24 min | 22 min | 0 |
| 03.09.2026 | 15:28 | 61 min | 54 min | 0 |
| 04.09.2026 | 15:28 | 110 min | 99 min | 0 |
| 05.09.2026 | 15:28 | 104 min | 99 min | 0 |
| 06.09.2026 | 15:28 | 121 min | 115 min | 1 |
| 07.09.2026 | 15:28 | 6 min | -4 min | 0 |
| 08.09.2026 | 15:28 | 45 min | 41 min | 0 |
| 09.09.2026 | 15:28 | 26 min | – | 3 |
| 10.09.2026 | 15:28 | 46 min | – | 4 |
| 11.09.2026 | 15:28 | 37 min | 30 min | 0 |
| 12.09.2026 | 15:28 | 11 min | -7 min | 0 |
| 13.09.2026 | 15:28 | 46 min | 34 min | 0 |
| 14.09.2026 | 15:28 | 99 min | 89 min | 1 |
| 15.09.2026 | 15:28 | 41 min | 38 min | 0 |
| 17.09.2026 | 15:28 | 42 min | 26 min | 0 |
| 18.09.2026 | 15:28 | 149 min | 136 min | 0 |
| 19.09.2026 | 15:28 | 14 min | -4 min | 0 |
| 20.09.2026 | 15:28 | 10 min | -3 min | 0 |
| 21.09.2026 | 15:28 | 98 min | 82 min | 0 |
| 22.09.2026 | 15:28 | 40 min | 29 min | 0 |
| 23.09.2026 | 15:28 | 18 min | 18 min | 0 |
| 24.09.2026 | 15:28 | 37 min | 30 min | 0 |
| 25.09.2026 | 15:28 | 16 min | 2 min | 0 |
| 26.09.2026 | 15:28 | 161 min | 151 min | 0 |
| 27.09.2026 | 15:28 | 68 min | 60 min | 0 |
| 28.09.2026 | 15:28 | 22 min | 11 min | 0 |
| 29.09.2026 | 15:28 | 11 min | 1 min | 0 |
| 30.09.2026 | 15:28 | 74 min | 56 min | 0 |
| 01.10.2026 | 15:28 | 40 min | 37 min | 2 |
| 02.10.2026 | 15:28 | 67 min | 61 min | 0 |
| 03.10.2026 | 15:28 | 21 min | 0 min | 0 |
| 04.10.2026 | 15:28 | 27 min | 19 min | 0 |
| 05.10.2026 | 15:28 | 9 min | 2 min | 0 |
| 06.10.2026 | 15:28 | 20 min | 12 min | 0 |
| 07.10.2026 | 15:28 | 11 min | -8 min | 0 |
| 08.10.2026 | 15:28 | 41 min | 37 min | 0 |
| 09.10.2026 | 15:28 | 59 min | 55 min | 0 |
| 10.10.2026 | 15:28 | 38 min | 28 min | 0 |
| 11.10.2026 | 15:28 | 18 min | 7 min | 0 |
| 15.10.2026 | 15:28 | 115 min | 109 min | 0 |
| 16.10.2026 | 15:28 | 26 min | 22 min | 0 |
| 17.10.2026 | 15:28 | 46 min | 43 min | 0 |
| 18.10.2026 | 15:28 | 76 min | 69 min | 0 |
| 19.10.2026 | 15:28 | 47 min | 42 min | 0 |
| 20.10.2026 | 15:28 | 36 min | 24 min | 0 |
| 21.10.2026 | 15:28 | 35 min | 31 min | 0 |
| 22.10.2026 | 15:28 | 29 min | 22 min | 0 |
| 23.10.2026 | 15:28 | 116 min | 107 min | 0 |
| 24.10.2026 | 15:28 | 80 min | 68 min | 0 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.