ICE 514
+31München Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 21.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 15:28 | 15:28 | 13 | pünktlich |
| München-Pasing | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 10 | +1 |
| Augsburg Hbf | 15:59 | 15:58 | 16:01 | 16:01 | 3 | pünktlich |
| Ulm Hbf | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 1 | pünktlich |
| Stuttgart Hbf | 17:45 | 17:44 | 17:51 | 17:54 | 10 | +3 |
| Mannheim Hbf | 18:28 | 18:29 | 18:36 | 18:36 | 3 | pünktlich |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 19:10 | 19:08 | 19:12 | 19:12 | Fern 6 | pünktlich |
| Köln Hbf | 20:07 | 20:09 | 20:13 | 20:22 | 4 | +9 |
| Wuppertal Hbf | 20:44 | 20:56 | 20:45 | 20:59 | 2 | +14 |
| Hagen Hbf | 21:01 | 21:21 | 21:02 | 21:24 | 3/4 | +22 |
| Dortmund Hbf | 21:23 | 21:49 | 21:27 | 21:55 | 10 | +28 |
| Münster(Westf)Hbf | 21:56 | 22:24 | 21:58 | 22:27 | 12 | +29 |
| Osnabrück Hbf | 22:23 | 22:50 | 22:25 | 22:52 | 3 | +27 |
| Bremen Hbf | 23:16 | 23:44 | 23:19 | 23:47 | 10 | +28 |
| Hamburg-Harburg | 00:04 | 00:35 | 00:06 | 00:36 | 2 | +30 |
| Hamburg Hbf | 00:17 | 00:52 | 00:23 | 00:56 | +33 | |
| Hamburg Dammtor | 00:26 | 00:58 | 00:28 | 01:00 | 3 | +32 |
| Hamburg-Altona | 00:36 | 01:07 | – | – | 6 | +31 |
Alle erfassten Fahrten
75 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 15:28 | 40 min | 28 min | 0 |
| 20.11.2026 | 15:28 | 45 min | 37 min | 0 |
| 19.11.2026 | 15:28 | 22 min | 22 min | 0 |
| 18.11.2026 | 15:28 | 42 min | 33 min | 0 |
| 17.11.2026 | 15:28 | 49 min | 45 min | 0 |
| 16.11.2026 | 15:28 | 20 min | 15 min | 0 |
| 15.11.2026 | 15:28 | 11 min | 0 min | 0 |
| 14.11.2026 | 15:28 | 12 min | 6 min | 0 |
| 13.11.2026 | 15:28 | 105 min | – | 12 |
| 12.11.2026 | 15:28 | 43 min | 37 min | 0 |
| 08.11.2026 | 15:28 | 69 min | 61 min | 0 |
| 07.11.2026 | 15:28 | 16 min | 16 min | 1 |
| 06.11.2026 | 15:28 | 27 min | -3 min | 0 |
| 05.11.2026 | 15:28 | 18 min | 12 min | 0 |
| 04.11.2026 | 15:28 | 19 min | 7 min | 0 |
| 03.11.2026 | 15:28 | 21 min | 7 min | 0 |
| 02.11.2026 | 15:28 | 16 min | -6 min | 0 |
| 01.11.2026 | 15:28 | 55 min | 51 min | 0 |
| 31.10.2026 | 15:28 | 21 min | 21 min | 0 |
| 30.10.2026 | 15:28 | 90 min | 87 min | 0 |
| 29.10.2026 | 15:28 | 14 min | 1 min | 0 |
| 28.10.2026 | 15:28 | 13 min | -5 min | 0 |
| 27.10.2026 | 15:28 | 46 min | 40 min | 0 |
| 26.10.2026 | 15:28 | 36 min | 33 min | 0 |
| 25.10.2026 | 15:28 | 68 min | 54 min | 0 |
| 24.10.2026 | 15:28 | 80 min | 68 min | 0 |
| 23.10.2026 | 15:28 | 116 min | 107 min | 0 |
| 22.10.2026 | 15:28 | 29 min | 22 min | 0 |
| 21.10.2026 | 15:28 | 35 min | 31 min | 0 |
| 20.10.2026 | 15:28 | 36 min | 24 min | 0 |
| 19.10.2026 | 15:28 | 47 min | 42 min | 0 |
| 18.10.2026 | 15:28 | 76 min | 69 min | 0 |
| 17.10.2026 | 15:28 | 46 min | 43 min | 0 |
| 16.10.2026 | 15:28 | 26 min | 22 min | 0 |
| 15.10.2026 | 15:28 | 115 min | 109 min | 0 |
| 11.10.2026 | 15:28 | 18 min | 7 min | 0 |
| 10.10.2026 | 15:28 | 38 min | 28 min | 0 |
| 09.10.2026 | 15:28 | 59 min | 55 min | 0 |
| 08.10.2026 | 15:28 | 41 min | 37 min | 0 |
| 07.10.2026 | 15:28 | 11 min | -8 min | 0 |
| 06.10.2026 | 15:28 | 20 min | 12 min | 0 |
| 05.10.2026 | 15:28 | 9 min | 2 min | 0 |
| 04.10.2026 | 15:28 | 27 min | 19 min | 0 |
| 03.10.2026 | 15:28 | 21 min | 0 min | 0 |
| 02.10.2026 | 15:28 | 67 min | 61 min | 0 |
| 01.10.2026 | 15:28 | 40 min | 37 min | 2 |
| 30.09.2026 | 15:28 | 74 min | 56 min | 0 |
| 29.09.2026 | 15:28 | 11 min | 1 min | 0 |
| 28.09.2026 | 15:28 | 22 min | 11 min | 0 |
| 27.09.2026 | 15:28 | 68 min | 60 min | 0 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.