ICE 2851
+21Hamburg-Altona → Frankfurt(Main)Hbf
Fahrt vom 25.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | – | – | 22:25 | 22:25 | pünktlich | |
| Hamburg Dammtor | 22:32 | 22:32 | 22:34 | 22:34 | 4 | pünktlich |
| Hamburg Hbf | 22:38 | 22:38 | 22:45 | 22:46 | 14 | +1 |
| Hamburg-Harburg | 22:55 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 3 | +1 |
| Bremen Hbf | 23:41 | 23:40 | 23:44 | 23:45 | 9 | +1 |
| Osnabrück Hbf | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:40 | 2 | +2 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:02 | 01:06 | 01:03 | 01:08 | 3 | +5 |
| Hamm(Westf) | 01:22 | 01:31 | 01:23 | 01:33 | 10 | +10 |
| Dortmund Hbf | 01:43 | 01:50 | 01:44 | 01:53 | 16 | +9 |
| Gelsenkirchen Hbf | 02:06 | 02:13 | 02:07 | 02:15 | 5 | +8 |
| Duisburg Hbf | 02:32 | 03:04 | 02:33 | 03:06 | 2 | +33 |
| Düsseldorf Flughafen | 02:43 | 03:18 | 02:44 | 03:21 | 6 | +37 |
| Düsseldorf Hbf | 02:53 | 03:29 | 02:54 | 03:29 | +35 | |
| Köln Hbf | 03:23 | 03:51 | 03:49 | 03:56 | 5 | +7 |
| Bonn Hbf | 04:11 | 04:15 | 04:12 | 04:17 | 3 | +5 |
| Remagen | 04:25 | 04:28 | 04:27 | 04:29 | 3 | +2 |
| Andernach | 04:40 | 04:47 | 04:41 | 04:49 | +8 | |
| Koblenz Hbf | 04:57 | 05:08 | 05:31 | 05:31 | 5 | pünktlich |
| Bingen(Rhein) Hbf | 06:06 | 06:05 | 06:08 | 06:08 | 101 | pünktlich |
| Mainz Hbf | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 4a/b | pünktlich |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | +1 | |
| Frankfurt(Main)Hbf | 06:59 | 07:20 | – | – | +21 |
Alle erfassten Fahrten
67 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 10:59 | 16 min | 13 min | 0 |
| 19.09.2026 | 14:29 | 7 min | 4 min | 0 |
| 18.09.2026 | 15:24 | 49 min | 49 min | 0 |
| 17.09.2026 | 14:05 | 12 min | 12 min | 0 |
| 15.09.2026 | 21:18 | 51 min | 0 min | 0 |
| 14.09.2026 | 05:27 | 3 min | -6 min | 0 |
| 13.09.2026 | 11:53 | 12 min | 0 min | 0 |
| 12.09.2026 | 06:50 | 14 min | 9 min | 0 |
| 11.09.2026 | 08:07 | 9 min | 9 min | 0 |
| 10.09.2026 | 21:19 | 6 min | 1 min | 0 |
| 09.09.2026 | 08:37 | – | – | 3 |
| 08.09.2026 | 14:53 | 68 min | 67 min | 0 |
| 07.09.2026 | 19:09 | 36 min | 36 min | 0 |
| 06.09.2026 | 21:19 | 26 min | 23 min | 0 |
| 04.09.2026 | 10:29 | 40 min | 34 min | 0 |
| 02.09.2026 | 19:09 | 13 min | 10 min | 0 |
| 01.09.2026 | 04:12 | 8 min | 8 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.