ICE 2819
+24Bremen Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
Fahrt vom 02.11.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Hbf | – | – | 17:15 | 17:26 | 6 | +11 |
| Hannover Hbf | 18:14 | 18:32 | 18:17 | 18:35 | +18 | |
| Göttingen | 18:55 | 19:06 | 19:07 | 19:43 | +36 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 19:28 | 20:00 | 19:30 | 20:02 | 2 | +32 |
| Wabern(Bz Kassel) | 19:49 | 20:19 | 19:51 | 20:21 | 4 | +30 |
| Treysa | 20:06 | 20:35 | 20:08 | 20:37 | 1 | +29 |
| Marburg(Lahn) | 20:32 | 20:58 | 20:34 | 21:00 | 4 | +26 |
| Gießen | 20:50 | 21:17 | 20:52 | 21:19 | 3 | +27 |
| Friedberg(Hess) | 21:08 | 21:34 | 21:10 | 21:36 | 2 | +26 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 21:32 | 21:56 | – | – | 11 | +24 |
Alle erfassten Fahrten
61 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 08:44 | 15 min | 15 min | 0 |
| 12.09.2026 | 13:09 | 55 min | 52 min | 0 |
| 11.09.2026 | 07:04 | 44 min | 22 min | 0 |
| 10.09.2026 | 04:12 | 13 min | 7 min | 0 |
| 09.09.2026 | 04:53 | 27 min | 27 min | 0 |
| 08.09.2026 | 10:59 | 27 min | 25 min | 0 |
| 07.09.2026 | 18:59 | 4 min | 0 min | 0 |
| 06.09.2026 | 18:59 | 3 min | 0 min | 0 |
| 05.09.2026 | 09:35 | 74 min | 74 min | 0 |
| 04.09.2026 | 05:36 | 21 min | 18 min | 0 |
| 02.09.2026 | 07:15 | 2 min | 0 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.