ICE 2819
+16Bremen Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
Fahrt vom 13.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Hbf | – | – | 17:15 | 17:16 | 6 | +1 |
| Hannover Hbf | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 7 | +1 |
| Göttingen | 18:55 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | 11 | +8 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 19:28 | 19:36 | 19:30 | 19:40 | 2 | +10 |
| Wabern(Bz Kassel) | 19:49 | 19:59 | 19:51 | 20:01 | 4 | +10 |
| Treysa | 20:06 | 20:17 | 20:08 | 20:19 | 1 | +11 |
| Marburg(Lahn) | 20:32 | 20:46 | 20:34 | 20:48 | 4 | +14 |
| Gießen | 20:50 | 21:02 | 20:52 | 21:06 | 3 | +14 |
| Friedberg(Hess) | 21:08 | 21:23 | 21:10 | 21:25 | 2 | +15 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 21:32 | 21:48 | – | – | 11 | +16 |
Alle erfassten Fahrten
61 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | 08:44 | 15 min | 15 min | 0 |
| 12.09.2026 | 13:09 | 55 min | 52 min | 0 |
| 11.09.2026 | 07:04 | 44 min | 22 min | 0 |
| 10.09.2026 | 04:12 | 13 min | 7 min | 0 |
| 09.09.2026 | 04:53 | 27 min | 27 min | 0 |
| 08.09.2026 | 10:59 | 27 min | 25 min | 0 |
| 07.09.2026 | 18:59 | 4 min | 0 min | 0 |
| 06.09.2026 | 18:59 | 3 min | 0 min | 0 |
| 05.09.2026 | 09:35 | 74 min | 74 min | 0 |
| 04.09.2026 | 05:36 | 21 min | 18 min | 0 |
| 02.09.2026 | 07:15 | 2 min | 0 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.