ICE 2818
+41München Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 04.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 07:28 | 07:28 | 14 | pünktlich |
| München-Pasing | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 10 | +2 |
| Augsburg Hbf | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 1 | pünktlich |
| Ulm Hbf | 08:45 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 1 | pünktlich |
| Stuttgart Hbf | 09:43 | 09:42 | 09:49 | 10:18 | 9 | +29 |
| Mannheim Hbf | 10:26 | 10:53 | 10:34 | 10:55 | 3 | +21 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:08 | 11:22 | 11:10 | 11:27 | Fern 6 | +17 |
| Köln Hbf | 12:05 | 12:14 | 12:11 | 12:23 | 4 | +12 |
| Solingen Hbf | 12:29 | 12:49 | 12:30 | 12:51 | 3 | +21 |
| Wuppertal Hbf | 12:41 | 13:02 | 12:42 | 13:04 | 2 | +22 |
| Hagen Hbf | 12:58 | 13:22 | 13:00 | 13:25 | 3/4 | +25 |
| Dortmund Hbf | 13:21 | 13:47 | 13:25 | 13:53 | 10 | +28 |
| Münster(Westf)Hbf | 13:54 | 14:28 | 13:56 | 14:32 | 12 | +36 |
| Osnabrück Hbf | 14:21 | 14:54 | 14:23 | 14:57 | 3 | +34 |
| Bremen Hbf | 15:14 | 15:46 | 15:17 | 15:50 | 10 | +33 |
| Hamburg-Harburg | 16:02 | 16:36 | 16:04 | 16:40 | +36 | |
| Hamburg Hbf | 16:15 | 17:05 | 16:21 | 17:05 | +44 | |
| Hamburg Dammtor | 16:24 | 17:07 | 16:26 | 17:10 | 3 | +44 |
| Hamburg-Altona | 16:34 | 17:15 | – | – | +41 |
Alle erfassten Fahrten
23 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 23:42 | 180 min | 163 min | 2 |
| 03.09.2026 | 13:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 04.09.2026 | 07:28 | 50 min | 41 min | 0 |
| 05.09.2026 | 16:45 | 90 min | 90 min | 0 |
| 07.09.2026 | 16:04 | 5 min | -1 min | 0 |
| 08.09.2026 | 08:12 | 4 min | 4 min | 0 |
| 10.09.2026 | 07:07 | 14 min | 14 min | 0 |
| 11.09.2026 | 06:05 | 5 min | 5 min | 0 |
| 12.09.2026 | 05:20 | 14 min | 10 min | 0 |
| 13.09.2026 | 15:12 | 12 min | 12 min | 0 |
| 14.09.2026 | 10:52 | 53 min | 52 min | 0 |
| 15.09.2026 | 09:23 | 23 min | 21 min | 0 |
| 16.09.2026 | 10:45 | 61 min | 58 min | 0 |
| 19.09.2026 | 14:52 | 43 min | 43 min | 0 |
| 21.09.2026 | 05:11 | 12 min | 0 min | 0 |
| 22.09.2026 | 12:11 | 32 min | 26 min | 0 |
| 23.09.2026 | 13:23 | 82 min | – | 9 |
| 24.09.2026 | 08:52 | 14 min | 11 min | 0 |
| 26.09.2026 | 14:45 | 43 min | 35 min | 0 |
| 27.09.2026 | 12:47 | 15 min | 11 min | 0 |
| 29.09.2026 | 16:45 | 30 min | 30 min | 0 |
| 01.10.2026 | 08:45 | 11 min | 4 min | 0 |
| 02.10.2026 | 06:49 | 33 min | 21 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.