ICE 2806
+8Köln Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 13.11.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln Hbf | – | – | 05:11 | 05:11 | pünktlich | |
| Düsseldorf Hbf | 05:32 | 05:34 | 05:34 | 05:37 | 17 | +3 |
| Duisburg Hbf | 05:45 | 05:48 | 05:47 | 05:50 | 12 | +3 |
| Dortmund Hbf | 06:21 | 06:36 | 06:25 | 06:39 | +14 | |
| Münster(Westf)Hbf | 06:55 | 07:08 | 06:56 | 07:11 | 12 | +15 |
| Osnabrück Hbf | 07:21 | 07:36 | 07:23 | 07:36 | 3 | +13 |
| Bremen Hbf | 08:14 | 08:26 | 08:17 | 08:29 | 10 | +12 |
| Hamburg-Harburg | 09:02 | 09:13 | 09:04 | 09:16 | 2 | +12 |
| Hamburg Hbf | 09:15 | 09:28 | 09:22 | 09:31 | +9 | |
| Hamburg Dammtor | 09:25 | 09:34 | 09:27 | 09:36 | 3 | +9 |
| Hamburg-Altona | 09:34 | 09:42 | – | – | 6 | +8 |
Alle erfassten Fahrten
72 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 07:12 | 5 min | 2 min | 0 |
| 27.09.2026 | 13:47 | 58 min | 54 min | 0 |
| 26.09.2026 | 06:15 | 28 min | 16 min | 0 |
| 25.09.2026 | 01:17 | 63 min | 42 min | 0 |
| 24.09.2026 | 13:12 | 5 min | 2 min | 0 |
| 23.09.2026 | 14:09 | 10 min | – | 2 |
| 18.09.2026 | 18:11 | 65 min | 48 min | 0 |
| 17.09.2026 | 05:20 | 4 min | 0 min | 0 |
| 16.09.2026 | 07:12 | 3 min | 0 min | 0 |
| 15.09.2026 | 07:12 | 10 min | 10 min | 0 |
| 14.09.2026 | 05:02 | 29 min | 28 min | 0 |
| 12.09.2026 | 14:06 | 21 min | 15 min | 0 |
| 11.09.2026 | 14:45 | 52 min | 45 min | 0 |
| 10.09.2026 | 07:12 | 5 min | 5 min | 0 |
| 09.09.2026 | 12:45 | 52 min | 47 min | 0 |
| 08.09.2026 | 05:28 | 7 min | – | 8 |
| 06.09.2026 | 04:41 | 8 min | 7 min | 0 |
| 05.09.2026 | 17:47 | 37 min | 26 min | 0 |
| 04.09.2026 | 09:47 | 9 min | 7 min | 0 |
| 03.09.2026 | 09:38 | 10 min | 0 min | 0 |
| 02.09.2026 | 07:41 | 4 min | -1 min | 0 |
| 01.09.2026 | 12:52 | 70 min | 70 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.