ICE 2802
+12Stuttgart Hbf → Kiel Hbf
Fahrt vom 12.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Hbf | – | – | 09:23 | 09:23 | pünktlich | |
| Mannheim Hbf | 10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:03 | 2 | pünktlich |
| Frankfurt(Main)Süd | 10:43 | 10:41 | 10:46 | 10:46 | pünktlich | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:13 | 3 | pünktlich |
| Göttingen | 12:31 | 12:30 | 12:33 | 12:33 | 9 | pünktlich |
| Hannover Hbf | 13:16 | 13:06 | 13:19 | 13:19 | 7 | pünktlich |
| Celle | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 13:39 | 5 | pünktlich |
| Hamburg Hbf | 14:40 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 12 | +5 |
| Hamburg Dammtor | 14:47 | 14:52 | 14:49 | 14:54 | 3 | +5 |
| Neumünster | 15:26 | 15:31 | 15:28 | 15:35 | +7 | |
| Kiel Hbf | 15:45 | 15:57 | – | – | 3 | +12 |
Alle erfassten Fahrten
22 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 06:09 | 8 min | 8 min | 0 |
| 01.10.2026 | 04:03 | 63 min | 50 min | 0 |
| 29.09.2026 | 09:38 | 8 min | 8 min | 0 |
| 28.09.2026 | 07:47 | 28 min | 26 min | 0 |
| 27.09.2026 | 05:11 | 8 min | -1 min | 0 |
| 25.09.2026 | 07:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 24.09.2026 | 15:12 | 6 min | 1 min | 0 |
| 23.09.2026 | 17:47 | 49 min | 49 min | 0 |
| 18.09.2026 | 06:09 | 128 min | 128 min | 0 |
| 17.09.2026 | 10:12 | 15 min | 12 min | 0 |
| 14.09.2026 | 19:23 | 6 min | 6 min | 0 |
| 13.09.2026 | 06:05 | 3 min | 1 min | 0 |
| 12.09.2026 | 09:23 | 12 min | 12 min | 0 |
| 11.09.2026 | 15:12 | 66 min | 66 min | 0 |
| 10.09.2026 | 09:22 | 90 min | – | 3 |
| 09.09.2026 | 13:02 | 19 min | 3 min | 0 |
| 08.09.2026 | 06:15 | 13 min | 1 min | 0 |
| 07.09.2026 | 13:12 | 4 min | 4 min | 0 |
| 06.09.2026 | 13:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 05.09.2026 | 06:12 | 4 min | 0 min | 0 |
| 03.09.2026 | 07:07 | 10 min | 10 min | 0 |
| 02.09.2026 | 09:22 | 26 min | 26 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.