ICE 2798
+33München Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 01.09.2026
← keine Daten2026-09-02 →
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 08:49 | 08:49 | pünktlich | |
| Nürnberg Hbf | 10:02 | 10:00 | 10:05 | 10:05 | 6 | pünktlich |
| Erlangen | 10:17 | 10:20 | 10:19 | 10:21 | 1 | +2 |
| Bamberg | 10:40 | 10:38 | 10:42 | 10:42 | 6 | pünktlich |
| Erfurt Hbf | 11:23 | 11:50 | 11:25 | 11:40 | 1 | Ausfall |
| Leipzig Hbf | 12:04 | 12:44 | 12:12 | 12:50 | 11 | Ausfall |
| Bitterfeld | 12:29 | 13:06 | 12:31 | 13:07 | 1 | Ausfall |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 12:46 | 13:21 | 12:48 | 13:23 | 3 | Ausfall |
| Berlin Südkreuz | 13:22 | 13:54 | 13:24 | 13:57 | 6 | Ausfall |
| Berlin Hbf (tief) | 13:29 | 14:02 | 13:37 | 14:07 | 6 | Ausfall |
| Hamburg Hbf | 15:24 | 15:58 | 15:28 | 16:02 | 5 | Ausfall |
| Hamburg Dammtor | 15:31 | 16:05 | 15:33 | 16:07 | 3 | Ausfall |
| Hamburg-Altona | 15:40 | 16:13 | – | – | 5 | Ausfall |
Alle erfassten Fahrten
18 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 19:09 | 0 min | 0 min | 0 |
| 01.10.2026 | 14:48 | 14 min | 1 min | 0 |
| 28.09.2026 | 19:09 | – | – | 11 |
| 25.09.2026 | 18:46 | 11 min | 2 min | 0 |
| 24.09.2026 | 10:48 | 33 min | 28 min | 0 |
| 23.09.2026 | 08:49 | 14 min | 12 min | 0 |
| 21.09.2026 | 05:37 | 6 min | 3 min | 0 |
| 20.09.2026 | 16:47 | 4 min | -4 min | 0 |
| 15.09.2026 | 12:48 | 31 min | 19 min | 0 |
| 14.09.2026 | 10:48 | 46 min | 45 min | 0 |
| 13.09.2026 | 10:48 | 11 min | – | 3 |
| 12.09.2026 | 06:49 | 33 min | 32 min | 0 |
| 11.09.2026 | 18:46 | 36 min | 36 min | 0 |
| 10.09.2026 | 14:48 | 25 min | 0 min | 0 |
| 09.09.2026 | 08:49 | 114 min | – | 3 |
| 07.09.2026 | 20:49 | 28 min | 27 min | 0 |
| 02.09.2026 | 22:12 | 20 min | 20 min | 0 |
| 01.09.2026 | 08:49 | 3 min | – | 9 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.