ICE 2519
+57Hamburg-Altona → Offenburg
Fahrt vom 20.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | – | – | 10:26 | 10:26 | 12 | pünktlich |
| Hamburg Dammtor | 10:32 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 4 | +3 |
| Hamburg Hbf | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 12 | +1 |
| Hamburg-Harburg | 10:55 | 10:59 | 10:57 | 11:15 | 3 | +18 |
| Bremen Hbf | 11:41 | 11:54 | 11:45 | 11:58 | 9 | +13 |
| Osnabrück Hbf | 12:35 | 12:47 | 12:37 | 12:51 | 2 | +14 |
| Münster(Westf)Hbf | 13:00 | 13:15 | 13:03 | 13:23 | 9 | +20 |
| Gelsenkirchen Hbf | 13:41 | 14:06 | 13:44 | 14:09 | +25 | |
| Oberhausen Hbf | 13:59 | 14:26 | 14:02 | 14:28 | 7 | +26 |
| Duisburg Hbf | 14:07 | 14:34 | 14:11 | 14:36 | 2 | +25 |
| Düsseldorf Hbf | 14:22 | 14:47 | 14:24 | 14:50 | 15 | +26 |
| Köln Hbf | 14:48 | 15:14 | 14:54 | 15:23 | 6 | +29 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:49 | 16:15 | 15:51 | 16:19 | +28 | |
| Mannheim Hbf | 16:26 | 16:49 | 16:37 | 17:11 | 5 | +34 |
| Karlsruhe Hbf | 16:59 | 17:31 | 17:01 | 17:34 | 2 | +33 |
| Baden-Baden | 17:18 | 17:55 | 17:20 | 18:17 | 7 | +57 |
| Offenburg | 17:35 | 18:32 | – | – | 1 | +57 |
Alle erfassten Fahrten
3 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 21:39 | 1 min | -8 min | 0 |
| 19.09.2026 | 10:26 | 63 min | – | 6 |
| 20.09.2026 | 10:26 | 57 min | 57 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.