ICE 2514
+38München Hbf → Hamburg-Altona
Fahrt vom 15.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| München Hbf | – | – | 15:28 | 15:34 | 13 | +6 |
| München-Pasing | 15:35 | 15:40 | 15:36 | 15:42 | 10 | +6 |
| Augsburg Hbf | 15:59 | 16:04 | 16:01 | 16:05 | 3 | +4 |
| Ulm Hbf | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 1 | +2 |
| Stuttgart Hbf | 17:43 | 17:38 | 17:49 | 17:49 | 10 | pünktlich |
| Mannheim Hbf | 18:26 | 18:25 | 18:34 | 18:34 | 3 | pünktlich |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 19:08 | 19:06 | 19:10 | 19:10 | Fern 6 | pünktlich |
| Köln Hbf | 20:05 | 20:11 | 20:11 | 20:17 | 4 | +6 |
| Solingen Hbf | 20:29 | 20:44 | 20:30 | 20:45 | 3 | +15 |
| Wuppertal Hbf | 20:42 | 20:57 | 20:43 | 20:58 | 2 | +15 |
| Hagen Hbf | 20:59 | 21:16 | 21:00 | 21:19 | 3/4 | +19 |
| Dortmund Hbf | 21:21 | 21:44 | 21:25 | 21:53 | 10 | +28 |
| Münster(Westf)Hbf | 21:54 | 22:26 | 21:56 | 22:28 | 12 | +32 |
| Osnabrück Hbf | 22:21 | 22:50 | 22:23 | 22:52 | 3 | +29 |
| Bremen Hbf | 23:14 | 23:45 | 23:17 | 23:50 | +33 | |
| Hamburg-Harburg | 00:02 | 00:39 | 00:04 | 00:41 | +37 | |
| Hamburg Hbf | 00:15 | 00:56 | 00:21 | 01:01 | +40 | |
| Hamburg Dammtor | 00:24 | 01:04 | 00:26 | 01:06 | 3 | +40 |
| Hamburg-Altona | 00:34 | 01:12 | – | – | 6 | +38 |
Alle erfassten Fahrten
5 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 16:26 | 15 min | 12 min | 0 |
| 19.09.2026 | 16:26 | 25 min | -2 min | 0 |
| 16.09.2026 | 15:28 | 40 min | 32 min | 0 |
| 15.09.2026 | 15:28 | 41 min | 38 min | 0 |
| 14.09.2026 | 15:28 | 99 min | 89 min | 1 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.