ICE 2375
+45Westerland(Sylt) → Frankfurt(Main)Hbf
Fahrt vom 08.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerland(Sylt) | – | – | 10:55 | 11:06 | 1 | +11 |
| Niebüll | 11:29 | 11:39 | 11:31 | 11:41 | 2 | +10 |
| Husum | 11:56 | 12:02 | 11:58 | 12:04 | 5 | +6 |
| Heide(Holst) | 12:21 | 12:24 | 12:23 | 12:26 | 1 | +3 |
| Itzehoe | 12:57 | 13:00 | 13:11 | 13:55 | 4 | +44 |
| Hamburg Hbf | 14:05 | 15:02 | 14:11 | 15:06 | 14 | +55 |
| Hamburg-Harburg | 14:21 | 15:18 | 14:23 | 15:22 | +59 | |
| Lüneburg | 14:41 | 15:40 | 14:43 | 15:42 | 1 | +59 |
| Hannover Hbf | 15:45 | 16:32 | 16:01 | 16:39 | 4 | +38 |
| Göttingen | 16:39 | 17:23 | 16:40 | 17:25 | 10 | +45 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 17:01 | 17:44 | 17:03 | 17:51 | 2 | +48 |
| Wabern(Bz Kassel) | 17:21 | 18:11 | 17:23 | 18:13 | 4 | +50 |
| Treysa | 17:38 | 18:28 | 17:40 | 18:29 | 1 | +49 |
| Marburg(Lahn) | 18:03 | 18:51 | 18:05 | 18:53 | 4 | +48 |
| Gießen | 18:22 | 19:09 | 18:24 | 19:11 | 3 | +47 |
| Friedberg(Hess) | 18:41 | 19:31 | 18:43 | 19:33 | 2 | +50 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 19:08 | 19:53 | – | – | 16 | +45 |
Alle erfassten Fahrten
64 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 10:55 | 1 min | -3 min | 0 |
| 22.10.2026 | 10:55 | 12 min | 12 min | 0 |
| 23.10.2026 | 10:55 | 15 min | 4 min | 0 |
| 24.10.2026 | 10:55 | 11 min | -4 min | 0 |
| 25.10.2026 | 10:55 | 21 min | 21 min | 0 |
| 04.11.2026 | 10:55 | – | – | 6 |
| 05.11.2026 | 10:55 | 15 min | -1 min | 0 |
| 06.11.2026 | 10:55 | 19 min | 19 min | 0 |
| 07.11.2026 | 10:55 | 6 min | 1 min | 0 |
| 08.11.2026 | 10:55 | 9 min | -7 min | 0 |
| 09.11.2026 | 10:55 | 19 min | 7 min | 0 |
| 10.11.2026 | 10:55 | 17 min | 17 min | 0 |
| 11.11.2026 | 10:55 | 6 min | 0 min | 0 |
| 12.11.2026 | 10:55 | 9 min | 5 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.