ICE 1674
+13Frankfurt(Main)Hbf → Bremen Hbf
Fahrt vom 01.10.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | – | – | 06:26 | 06:26 | 13 | pünktlich |
| Gießen | 07:06 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 3 | pünktlich |
| Marburg(Lahn) | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 5 | pünktlich |
| Treysa | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:50 | 2 | pünktlich |
| Wabern(Bz Kassel) | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 5 | pünktlich |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 08:27 | 08:26 | 08:29 | 08:29 | 3 | pünktlich |
| Göttingen | 08:50 | 08:49 | 09:02 | 09:04 | 7 | +2 |
| Hannover Hbf | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:46 | +1 | |
| Bremen Hbf | 10:45 | 10:58 | – | – | 6 | +13 |
Alle erfassten Fahrten
31 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 09:02 | 11 min | 5 min | 0 |
| 02.09.2026 | 06:26 | 6 min | 1 min | 0 |
| 03.09.2026 | 06:26 | 24 min | 14 min | 0 |
| 04.09.2026 | 06:26 | 7 min | 1 min | 0 |
| 05.09.2026 | 06:26 | 1 min | 0 min | 0 |
| 06.09.2026 | 06:26 | 5 min | 0 min | 0 |
| 07.09.2026 | 06:26 | 3 min | 3 min | 0 |
| 08.09.2026 | 06:26 | 4 min | 4 min | 0 |
| 09.09.2026 | 06:26 | 13 min | 9 min | 0 |
| 10.09.2026 | 06:26 | 18 min | 2 min | 0 |
| 11.09.2026 | 06:26 | 13 min | 13 min | 0 |
| 12.09.2026 | 06:26 | 3 min | -1 min | 0 |
| 13.09.2026 | 06:26 | 6 min | 6 min | 0 |
| 15.09.2026 | 06:27 | 14 min | 7 min | 0 |
| 16.09.2026 | 09:28 | 29 min | 29 min | 0 |
| 17.09.2026 | 09:28 | 27 min | 27 min | 0 |
| 18.09.2026 | 09:28 | 24 min | 24 min | 0 |
| 19.09.2026 | 09:28 | 19 min | 16 min | 0 |
| 20.09.2026 | 09:28 | 17 min | 16 min | 0 |
| 21.09.2026 | 09:45 | 22 min | 22 min | 0 |
| 22.09.2026 | 09:45 | 4 min | 4 min | 0 |
| 23.09.2026 | 09:45 | – | – | 2 |
| 24.09.2026 | 09:45 | – | – | 3 |
| 25.09.2026 | 09:45 | – | – | 2 |
| 26.09.2026 | 09:45 | 6 min | 1 min | 0 |
| 27.09.2026 | 06:26 | 3 min | 0 min | 0 |
| 28.09.2026 | 06:26 | 6 min | 5 min | 0 |
| 29.09.2026 | 06:26 | 2 min | 1 min | 0 |
| 30.09.2026 | 06:26 | 3 min | 0 min | 0 |
| 01.10.2026 | 06:26 | 13 min | 13 min | 0 |
| 02.10.2026 | 06:26 | 4 min | 4 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.