ICE 1612
+2Frankfurt(Main)Hbf → Köln Hbf
Fahrt vom 10.09.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | – | – | 08:12 | 08:12 | pünktlich | |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:32 | Fern 6 | +6 |
| Limburg Süd | 08:45 | 08:49 | 08:46 | 08:50 | 4 | +4 |
| Montabaur | 08:56 | 08:58 | 08:57 | 08:59 | 4 | +2 |
| Siegburg/Bonn | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 3 | +1 |
| Köln Hbf | 09:32 | 09:34 | – | – | 5 D-G | +2 |
Alle erfassten Fahrten
75 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 08:12 | 2 min | 1 min | 0 |
| 19.11.2026 | 08:12 | 6 min | 4 min | 0 |
| 18.11.2026 | 08:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 17.11.2026 | 08:12 | 5 min | 5 min | 0 |
| 16.11.2026 | 08:12 | – | – | 6 |
| 15.11.2026 | 08:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 14.11.2026 | 08:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 13.11.2026 | 08:12 | 6 min | 4 min | 0 |
| 12.11.2026 | 08:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 11.11.2026 | 08:12 | 6 min | 3 min | 0 |
| 10.11.2026 | 08:12 | 4 min | 4 min | 0 |
| 09.11.2026 | 08:12 | 5 min | 5 min | 0 |
| 08.11.2026 | 08:12 | – | – | 6 |
| 07.11.2026 | 08:12 | – | – | 6 |
| 06.11.2026 | 08:12 | 18 min | 18 min | 0 |
| 05.11.2026 | 08:12 | 3 min | 3 min | 0 |
| 04.11.2026 | 08:12 | 3 min | 3 min | 0 |
| 03.11.2026 | 08:12 | – | – | 6 |
| 02.11.2026 | 08:12 | 8 min | 8 min | 0 |
| 01.11.2026 | 08:12 | 2 min | 2 min | 0 |
| 31.10.2026 | 08:12 | 14 min | 14 min | 0 |
| 30.10.2026 | 08:12 | – | – | 6 |
| 23.10.2026 | 08:12 | 2 min | 1 min | 0 |
| 22.10.2026 | 08:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 21.10.2026 | 08:12 | 6 min | 1 min | 0 |
| 20.10.2026 | 08:12 | 5 min | 1 min | 0 |
| 19.10.2026 | 08:12 | 3 min | 2 min | 0 |
| 18.10.2026 | 08:12 | 5 min | 5 min | 0 |
| 17.10.2026 | 08:12 | 2 min | 1 min | 0 |
| 16.10.2026 | 08:12 | 3 min | 3 min | 0 |
| 15.10.2026 | 08:12 | 5 min | 4 min | 0 |
| 14.10.2026 | 08:12 | 14 min | 14 min | 0 |
| 13.10.2026 | 08:12 | 4 min | 4 min | 0 |
| 12.10.2026 | 08:12 | 3 min | 0 min | 0 |
| 11.10.2026 | 08:12 | 2 min | 2 min | 0 |
| 10.10.2026 | 08:12 | 12 min | 5 min | 0 |
| 09.10.2026 | 08:12 | 7 min | 7 min | 0 |
| 08.10.2026 | 08:12 | 13 min | 13 min | 0 |
| 07.10.2026 | 08:12 | 2 min | 2 min | 0 |
| 06.10.2026 | 08:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 05.10.2026 | 08:12 | 4 min | 1 min | 0 |
| 04.10.2026 | 08:12 | 3 min | 2 min | 0 |
| 03.10.2026 | 08:12 | 0 min | 0 min | 0 |
| 02.10.2026 | 08:12 | 5 min | 5 min | 0 |
| 01.10.2026 | 08:12 | 3 min | 3 min | 0 |
| 30.09.2026 | 08:12 | 6 min | 2 min | 0 |
| 29.09.2026 | 08:12 | 22 min | 22 min | 0 |
| 28.09.2026 | 08:12 | 6 min | 6 min | 0 |
| 27.09.2026 | 08:12 | 1 min | 1 min | 0 |
| 26.09.2026 | 08:12 | 24 min | 24 min | 0 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.