ICE 1205
pünktlichHamburg-Altona → Innsbruck Hbf
Fahrt vom 07.11.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | – | – | 11:37 | 11:37 | pünktlich | |
| Hamburg Hbf | 11:47 | 11:47 | 11:51 | 11:52 | 5 | +1 |
| Büchen | 12:14 | 12:14 | 12:16 | 12:16 | 1 | pünktlich |
| Ludwigslust | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:47 | 1 | +4 |
| Wittenberge | 12:58 | 13:02 | 13:00 | 13:03 | 3 | +3 |
| Berlin-Spandau | 13:38 | 13:43 | 13:39 | 13:44 | 6 | +5 |
| Berlin Hbf (tief) | 13:51 | 13:52 | 13:56 | 13:56 | 3 | pünktlich |
| Berlin Südkreuz | 14:01 | 14:01 | 14:03 | 14:03 | 5 | pünktlich |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 14:37 | 14:42 | 14:39 | 14:44 | 2 | +5 |
| Leipzig Hbf | 15:13 | 15:13 | 15:18 | 15:18 | 13 | pünktlich |
| Erfurt Hbf | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 15:59 | 1 | pünktlich |
| Coburg | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:33 | 2 | pünktlich |
| Nürnberg Hbf | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:40 | 12 | +4 |
| Donauwörth | 18:20 | 18:26 | 18:22 | 18:27 | 5 | +5 |
| Augsburg Hbf | 18:45 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 6 | +3 |
| München Hbf | 19:18 | 19:17 | 19:24 | 19:26 | 12 | +2 |
| München Ost | 19:32 | 19:35 | 19:34 | 19:37 | 8 | +3 |
| Rosenheim | 20:12 | 20:04 | 20:14 | 20:14 | 5 | pünktlich |
Alle erfassten Fahrten
81 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 11:37 | 85 min | 73 min | 0 |
| 22.10.2026 | 11:37 | 57 min | 46 min | 0 |
| 23.10.2026 | 11:37 | 76 min | 63 min | 2 |
| 24.10.2026 | 11:37 | 29 min | 13 min | 0 |
| 25.10.2026 | 11:37 | 12 min | 0 min | 0 |
| 26.10.2026 | 11:37 | 63 min | 40 min | 0 |
| 27.10.2026 | 11:37 | 5 min | 0 min | 10 |
| 28.10.2026 | 11:37 | 22 min | 20 min | 0 |
| 29.10.2026 | 11:37 | 64 min | 53 min | 0 |
| 30.10.2026 | 11:37 | 26 min | 11 min | 0 |
| 31.10.2026 | 11:37 | 13 min | 0 min | 0 |
| 01.11.2026 | 11:37 | 5 min | 0 min | 0 |
| 02.11.2026 | 11:37 | 33 min | 7 min | 0 |
| 03.11.2026 | 11:37 | 14 min | 6 min | 0 |
| 04.11.2026 | 11:37 | 10 min | 0 min | 0 |
| 05.11.2026 | 11:37 | 8 min | 1 min | 0 |
| 06.11.2026 | 11:37 | 9 min | 0 min | 0 |
| 07.11.2026 | 11:37 | 6 min | 0 min | 0 |
| 08.11.2026 | 11:37 | 13 min | 0 min | 0 |
| 09.11.2026 | 11:37 | 13 min | 13 min | 0 |
| 10.11.2026 | 11:37 | 34 min | 26 min | 0 |
| 11.11.2026 | 11:37 | 19 min | 8 min | 0 |
| 12.11.2026 | 11:37 | 26 min | 26 min | 0 |
| 13.11.2026 | 11:37 | 45 min | 25 min | 0 |
| 14.11.2026 | 11:37 | 26 min | 7 min | 0 |
| 15.11.2026 | 11:37 | 20 min | 5 min | 0 |
| 16.11.2026 | 11:37 | 54 min | 43 min | 0 |
| 17.11.2026 | 11:37 | 7 min | 0 min | 0 |
| 18.11.2026 | 11:37 | 43 min | – | 7 |
| 19.11.2026 | 11:37 | 32 min | 19 min | 0 |
| 20.11.2026 | 11:37 | 13 min | 0 min | 0 |
ZurückSeite 2 von 2
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.