ICE 105
+6Hamburg-Altona → Chur
Fahrt vom 09.11.2026
| Halt | An (Plan) | An (Ist) | Ab (Plan) | Ab (Ist) | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | – | – | 06:26 | 06:26 | 10 | pünktlich |
| Hamburg Dammtor | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 4 | pünktlich |
| Hamburg Hbf | 06:38 | 06:38 | 06:45 | 06:45 | 14 | pünktlich |
| Hamburg-Harburg | 06:55 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 3 | +1 |
| Bremen Hbf | 07:41 | 07:47 | 07:44 | 07:52 | +8 | |
| Osnabrück Hbf | 08:34 | 08:39 | 08:37 | 08:40 | 2 | +3 |
| Münster(Westf)Hbf | 09:00 | 09:03 | 09:01 | 09:06 | 9 | +5 |
| Dortmund Hbf | 09:32 | 09:41 | 09:36 | 09:44 | 16 | +8 |
| Bochum Hbf | 09:47 | 09:54 | 09:48 | 09:54 | 3 | +6 |
| Essen Hbf | 09:58 | 10:04 | 10:00 | 10:06 | 1 | +6 |
| Düsseldorf Hbf | 10:23 | 10:29 | 10:25 | 10:32 | 16 | +7 |
| Köln Hbf | 10:49 | 10:55 | 10:55 | 11:10 | +15 | |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:49 | 12:05 | 11:51 | 12:08 | Fern 5 | +17 |
| Mannheim Hbf | 12:26 | 12:39 | 12:37 | 12:43 | 4 | +6 |
| Karlsruhe Hbf | 12:59 | 13:06 | 13:01 | 13:08 | 2 | +7 |
| Baden-Baden | 13:18 | 13:25 | 13:20 | 13:27 | 7 | +7 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 14:03 | 14:11 | 14:06 | 14:15 | 3 | +9 |
| Basel Bad Bf | 14:36 | 14:42 | 14:41 | 14:46 | 3 | +5 |
Alle erfassten Fahrten
78 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 06:26 | 9 min | 0 min | 0 |
| 20.11.2026 | 06:26 | 11 min | 2 min | 0 |
| 19.11.2026 | 06:26 | 19 min | 15 min | 0 |
| 18.11.2026 | 06:26 | 24 min | 6 min | 0 |
| 17.11.2026 | 06:26 | 11 min | 1 min | 0 |
| 16.11.2026 | 06:26 | 15 min | 0 min | 0 |
| 15.11.2026 | 06:57 | 9 min | 6 min | 0 |
| 14.11.2026 | 06:26 | 26 min | 18 min | 0 |
| 13.11.2026 | 06:26 | 45 min | 31 min | 0 |
| 12.11.2026 | 06:26 | 32 min | 23 min | 0 |
| 11.11.2026 | 06:26 | 41 min | 32 min | 0 |
| 10.11.2026 | 06:26 | 15 min | 9 min | 0 |
| 09.11.2026 | 06:26 | 17 min | 6 min | 0 |
| 08.11.2026 | 06:57 | 37 min | 20 min | 2 |
| 07.11.2026 | 06:26 | 136 min | – | 3 |
| 06.11.2026 | 06:26 | 22 min | 2 min | 4 |
| 05.11.2026 | 06:26 | 19 min | 0 min | 1 |
| 04.11.2026 | 06:26 | 24 min | 0 min | 2 |
| 03.11.2026 | 06:26 | 24 min | 8 min | 2 |
| 02.11.2026 | 06:26 | 28 min | 20 min | 1 |
| 01.11.2026 | 06:57 | 24 min | 21 min | 0 |
| 31.10.2026 | 06:26 | 27 min | 16 min | 0 |
| 30.10.2026 | 06:26 | 40 min | 40 min | 0 |
| 29.10.2026 | 06:26 | 52 min | 46 min | 1 |
| 28.10.2026 | 06:26 | 48 min | – | 2 |
| 27.10.2026 | 06:26 | 59 min | 35 min | 0 |
| 26.10.2026 | 06:26 | 37 min | 20 min | 0 |
| 25.10.2026 | 06:26 | 11 min | 1 min | 0 |
| 24.10.2026 | 06:26 | 31 min | – | 1 |
| 23.10.2026 | 06:26 | 62 min | 50 min | 0 |
| 22.10.2026 | 06:26 | 31 min | 24 min | 0 |
| 21.10.2026 | 06:26 | 90 min | – | 1 |
| 20.10.2026 | 06:26 | 20 min | 1 min | 0 |
| 19.10.2026 | 06:26 | 17 min | 2 min | 0 |
| 18.10.2026 | 06:26 | 7 min | 1 min | 0 |
| 17.10.2026 | 06:26 | 26 min | 17 min | 0 |
| 16.10.2026 | 06:26 | 17 min | 3 min | 0 |
| 15.10.2026 | 06:26 | 46 min | 45 min | 0 |
| 14.10.2026 | 06:26 | 26 min | 18 min | 0 |
| 13.10.2026 | 06:26 | 19 min | 0 min | 0 |
| 12.10.2026 | 06:26 | 12 min | 4 min | 0 |
| 11.10.2026 | 06:26 | 5 min | 5 min | 0 |
| 10.10.2026 | 06:26 | 7 min | 4 min | 0 |
| 09.10.2026 | 06:26 | 21 min | 6 min | 0 |
| 08.10.2026 | 06:26 | 22 min | 2 min | 1 |
| 07.10.2026 | 06:26 | 20 min | 2 min | 0 |
| 06.10.2026 | 06:26 | 18 min | 2 min | 1 |
| 05.10.2026 | 06:26 | 61 min | 60 min | 0 |
| 02.10.2026 | 06:26 | 37 min | 35 min | 0 |
| 01.10.2026 | 06:26 | 41 min | 23 min | 0 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.