FLX 1807
Fahrt vom 15.09.2026
Für 15.09.2026 sind keine Halte dieses Zuges erfasst.
Alle erfassten Fahrten
41 Fahrten seit 01.09.2026. Fahrt wählen, um die Halte zu sehen. In der Analyse öffnen
| Datum | Erste Abfahrt | Max. | Letzter Halt | Ausfälle |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 14:50 | 93 min | 91 min | 1 |
| 19.11.2026 | 14:50 | 63 min | 59 min | 2 |
| 13.11.2026 | 14:50 | 7 min | 1 min | 0 |
| 12.11.2026 | 14:50 | 70 min | 62 min | 0 |
| 06.11.2026 | 14:50 | 39 min | 24 min | 0 |
| 05.11.2026 | 14:50 | 165 min | 162 min | 0 |
| 30.10.2026 | 14:50 | 70 min | 59 min | 0 |
| 29.10.2026 | 14:50 | 100 min | 96 min | 0 |
| 26.10.2026 | 14:50 | 108 min | 108 min | 0 |
| 24.10.2026 | 14:50 | 166 min | 165 min | 0 |
| 23.10.2026 | 14:50 | 143 min | 136 min | 0 |
| 22.10.2026 | 14:50 | 58 min | 56 min | 0 |
| 19.10.2026 | 14:50 | 108 min | 105 min | 0 |
| 17.10.2026 | 14:50 | 7 min | 1 min | 0 |
| 16.10.2026 | 14:50 | 77 min | 72 min | 0 |
| 15.10.2026 | 14:50 | 28 min | 22 min | 0 |
| 12.10.2026 | 14:50 | 147 min | 144 min | 0 |
| 10.10.2026 | 14:50 | 39 min | 38 min | 0 |
| 09.10.2026 | 14:50 | 3 min | 0 min | 0 |
| 08.10.2026 | 14:50 | 51 min | 51 min | 0 |
| 05.10.2026 | 14:50 | 12 min | 3 min | 0 |
| 03.10.2026 | 14:50 | 100 min | 100 min | 1 |
| 02.10.2026 | 14:50 | 121 min | 113 min | 0 |
| 01.10.2026 | 14:50 | 53 min | 52 min | 0 |
| 28.09.2026 | 14:50 | 46 min | 45 min | 0 |
| 26.09.2026 | 14:50 | 10 min | 10 min | 0 |
| 25.09.2026 | 14:50 | 44 min | 40 min | 0 |
| 24.09.2026 | 14:50 | 30 min | 30 min | 0 |
| 21.09.2026 | 14:50 | 13 min | 13 min | 0 |
| 19.09.2026 | 14:50 | 23 min | 2 min | 0 |
| 18.09.2026 | 14:50 | 50 min | 46 min | 0 |
| 17.09.2026 | 14:50 | 54 min | 54 min | 0 |
| 14.09.2026 | 14:50 | 20 min | 13 min | 0 |
| 12.09.2026 | 14:50 | 14 min | 6 min | 0 |
| 11.09.2026 | 14:50 | 46 min | 35 min | 0 |
| 10.09.2026 | 14:50 | 10 min | 8 min | 0 |
| 07.09.2026 | 14:50 | 13 min | 5 min | 0 |
| 05.09.2026 | 14:50 | 19 min | 14 min | 0 |
| 04.09.2026 | 14:50 | 60 min | 26 min | 0 |
| 03.09.2026 | 14:50 | 28 min | 1 min | 0 |
| 01.09.2026 | 14:50 | 39 min | -5 min | 0 |
Nur Halte an den 357 erfassten Fernverkehrsbahnhöfen. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.