Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
745.646 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 23:06 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Alle Läufe zeigen| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026, 11:48 | Änderungsabfrage | 8 min | 362 | 47 | 5 | 6.244 | 200: 352 · 406: 2 · 502: 8 |
| 17.11.2026, 11:18 | Änderungsabfrage | 14 min | 13 | 1 | 5 | 6.213 | 200: 13 |
| 17.11.2026, 11:18 | Planabruf | 14 min | 714 | 52 | 5 | 478 | 200: 691 · 406: 2 · 502: 20 · Netzwerk: 1 |
| 12.11.2026, 14:59 | Änderungsabfrage | 8 min | 364 | 48 | 4 | 6.892 | 200: 353 · 406: 1 · 502: 8 · Netzwerk: 2 |
| 12.11.2026, 14:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 6 | 0 | 2 | 6.899 | 200: 6 |
| 12.11.2026, 14:19 | Planabruf | 13 min | 715 | 54 | 3 | 520 | 200: 703 · 502: 11 · Netzwerk: 1 |
| 11.11.2026, 10:59 | Änderungsabfrage | 8 min | 363 | 48 | 6 | 4.986 | 200: 351 · 406: 1 · 502: 11 |
| 05.11.2026, 10:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 53 | 1 | 5.857 | 200: 356 · 502: 2 |
| 03.11.2026, 11:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 360 | 52 | 2 | 4.884 | 200: 355 · 502: 5 |
| 03.11.2026, 04:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 362 | 50 | 4 | 3.439 | 200: 353 · Netzwerk: 9 |
| 03.11.2026, 04:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 359 | 53 | 2 | 3.389 | 200: 355 · Netzwerk: 4 |
| 03.11.2026, 04:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 359 | 53 | 2 | 3.361 | 200: 355 · Netzwerk: 4 |
| 02.11.2026, 23:59 | Änderungsabfrage | 8 min | 358 | 47 | 1 | 5.030 | 200: 356 · 406: 1 · Netzwerk: 1 |
| 27.10.2026, 10:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 362 | 50 | 4 | 4.535 | 200: 353 · 502: 9 |
| 26.10.2026, 21:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 51 | 1 | 6.043 | 200: 356 · 406: 2 |
| 21.10.2026, 12:29 | Änderungsabfrage | 8 min | 358 | 47 | 1 | 5.142 | 200: 356 · Netzwerk: 2 |
| 20.10.2026, 09:59 | Änderungsabfrage | 14 min | 3 | 0 | 4 | 3.922 | 200: 3 |
| 20.10.2026, 09:59 | Planabruf | 14 min | 721 | 53 | 4 | 488 | 200: 703 · 502: 18 |
| 20.10.2026, 07:59 | Änderungsabfrage | 14 min | 11 | 1 | 2 | 3.281 | 200: 11 |
| 20.10.2026, 07:59 | Planabruf | 14 min | 706 | 52 | 1 | 512 | 200: 700 · 406: 5 · Netzwerk: 1 |
| 11.10.2026, 01:20 | Planabruf | 14 min | 2 | 0 | 5 | 74 | 200: 2 |
| 11.10.2026, 01:20 | Änderungsabfrage | 14 min | 722 | 53 | 4 | 4.855 | 200: 703 · 502: 19 |
| 06.10.2026, 10:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 361 | 51 | 3 | 4.386 | 200: 354 · 502: 7 |
| 05.10.2026, 09:10 | Änderungsabfrage | 8 min | 359 | 43 | 1 | 4.070 | 200: 356 · Netzwerk: 3 |
| 01.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 716 | 54 | 1 | 6.376 | 200: 711 · 502: 5 |
| 01.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 1 | 545 | 200: 1 |
Abdeckung pro Bahnhof (90 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Friedberg(Hess)8000111 | 305 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:08 |
| Friedrichshafen Stadt8000112 | 95 | 100,0 % | 18.11.2026, 12:19 |
| Garmisch-Partenkirchen8002187 | 11 | 100,0 % | 18.10.2026, 15:23 |
| Geilenkirchen8002206 | 48 | 100,0 % | 15.11.2026, 21:51 |
| Gera Hbf8010125 | 59 | 100,0 % | 20.09.2026, 17:25 |
| Gießen8000124 | 624 | 100,0 % | 21.11.2026, 20:58 |
| Gäufelden8002166 | 1.458 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:11 |
| Göppingen8000127 | 477 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:20 |
| Göttingen8000128 | 9.941 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:39 |
| Günzburg8000139 | 2.091 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Gütersloh Hbf8002461 | 2.129 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:51 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 8.937 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:41 |
| Hanau Hbf8000150 | 3.856 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:39 |
| Hannover Messe/Laatzen8003487 | 416 | 100,0 % | 16.11.2026, 20:26 |
| Heide(Holst)8000155 | 449 | 100,0 % | 12.11.2026, 16:21 |
| Helmstedt8000159 | 675 | 100,0 % | 21.11.2026, 06:20 |
| Heppenheim(Bergstr)8002757 | 1 | 100,0 % | 01.09.2026, 19:28 |
| Herford8000162 | 1.707 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:09 |
| Hermsdorf-Klosterlausnitz8011862 | 120 | 100,0 % | 20.09.2026, 21:15 |
| Herzogenrath8002806 | 40 | 100,0 % | 01.10.2026, 09:28 |
| Hildesheim Hbf8000169 | 1.757 | 100,0 % | 20.11.2026, 22:59 |
| Homburg(Saar)Hbf8000176 | 544 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Horb8000177 | 2.659 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:09 |
| Husum8000181 | 450 | 100,0 % | 12.11.2026, 15:50 |
| Hünfeld8003016 | 5 | 100,0 % | 18.10.2026, 17:43 |
| Immenstadt8003065 | 13 | 100,0 % | 17.11.2026, 14:25 |
| Ingolstadt Hbf8000183 | 4.119 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:39 |
| Itzehoe8003102 | 456 | 100,0 % | 12.11.2026, 17:27 |
| Jena West8011957 | 123 | 100,0 % | 20.09.2026, 20:51 |
| Kaiserslautern Hbf8000189 | 1.170 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:39 |
| Karlsruhe-Durlach8003184 | 135 | 100,0 % | 21.11.2026, 18:25 |
| Kempten(Allgäu)Hbf8000197 | 38 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:59 |
| Kiel Hbf8000199 | 735 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:39 |
| Koblenz Hbf8000206 | 3.517 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:21 |
| Konstanz8003400 | 129 | 100,0 % | 20.11.2026, 17:42 |
| Krefeld Hbf8000211 | 66 | 100,0 % | 01.10.2026, 20:24 |
| Köln Messe/Deutz8003368 | 95 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:26 |
| Köln-Ehrenfeld8000208 | 47 | 100,0 % | 16.11.2026, 22:39 |
| Köln/Bonn Flughafen8003330 | 374 | 100,0 % | 21.11.2026, 07:01 |
| Landstuhl8003515 | 91 | 100,0 % | 21.11.2026, 05:12 |
| Langenhagen Mitte8003545 | 3 | 100,0 % | 07.09.2026, 22:20 |
| Leverkusen Mitte8006713 | 1 | 100,0 % | 20.09.2026, 20:04 |
| Lichtenfels8000228 | 594 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:21 |
| Lindau Hbf8000230 | 1 | 100,0 % | 09.11.2026, 20:50 |
| Lippstadt8000571 | 95 | 100,0 % | 04.10.2026, 19:26 |
| Ludwigsburg8000235 | 3 | 100,0 % | 12.10.2026, 02:12 |
| Ludwigshafen(Rh)Hbf8000236 | 103 | 100,0 % | 21.11.2026, 07:09 |
| Magdeburg-Buckau8013456 | 4 | 100,0 % | 20.09.2026, 14:16 |
| Mainz Hbf8000240 | 3.613 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:39 |
| Marburg(Lahn)8000337 | 625 | 100,0 % | 21.11.2026, 20:40 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.