Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
753.684 erfasste Halte (309 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 23:06 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026, 18:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 6 | 0 | 0 | 6.648 | 200: 6 |
| 29.10.2026, 18:04 | Planabruf | 13 min | 708 | 55 | 0 | 392 | 200: 708 |
| 29.10.2026, 17:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.343 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 17:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.311 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 17:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.281 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 17:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.633 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 17:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 6.582 | 200: 4 |
| 29.10.2026, 17:04 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 437 | 200: 710 |
| 29.10.2026, 16:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.324 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 16:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.304 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 16:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.278 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 16:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.534 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 16:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 714 | 55 | 0 | 6.244 | 200: 713 · Netzwerk: 1 |
| 29.10.2026, 16:04 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 433 | 200: 1 |
| 29.10.2026, 15:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.190 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 15:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.177 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 15:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.153 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 15:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.356 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 15:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 720 | 55 | 0 | 5.855 | 200: 720 |
| 29.10.2026, 15:04 | Planabruf | 19 min | 320 | 17 | 0 | 878 | 200: 320 |
| 29.10.2026, 14:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.785 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 14:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.755 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 14:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.732 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 14:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.900 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 14:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.888 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 14:04 | Änderungsabfrage | 7 min | 389 | 54 | 0 | 5.822 | 200: 389 |
| 29.10.2026, 13:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.783 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 13:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.746 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 13:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.716 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 13:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.724 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 13:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 9 | 1 | 0 | 5.681 | 200: 9 |
| 29.10.2026, 13:04 | Planabruf | 13 min | 705 | 55 | 0 | 479 | 200: 705 |
| 29.10.2026, 12:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.384 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 12:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.345 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 12:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.311 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 12:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.256 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 12:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 5 | 0 | 0 | 5.208 | 200: 5 |
| 29.10.2026, 12:04 | Planabruf | 13 min | 709 | 55 | 0 | 478 | 200: 709 |
| 29.10.2026, 11:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.907 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 11:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.881 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 11:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.840 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 11:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.820 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 11:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 4.770 | 200: 3 |
| 29.10.2026, 11:04 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 465 | 200: 711 |
| 29.10.2026, 10:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.496 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 10:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.457 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 10:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.406 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 10:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.319 | 200: 357 |
| 29.10.2026, 10:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 4.258 | 200: 4 |
| 29.10.2026, 10:04 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 453 | 200: 710 |
Abdeckung pro Bahnhof (90 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Friedberg(Hess)8000111 | 315 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:38 |
| Friedrichshafen Stadt8000112 | 95 | 100,0 % | 18.11.2026, 12:19 |
| Garmisch-Partenkirchen8002187 | 11 | 100,0 % | 18.10.2026, 15:23 |
| Geilenkirchen8002206 | 48 | 100,0 % | 15.11.2026, 21:51 |
| Gera Hbf8010125 | 59 | 100,0 % | 20.09.2026, 17:25 |
| Gießen8000124 | 634 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:58 |
| Gäufelden8002166 | 1.470 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:41 |
| Göppingen8000127 | 480 | 100,0 % | 22.11.2026, 08:20 |
| Göttingen8000128 | 10.027 | 100,0 % | 22.11.2026, 21:09 |
| Günzburg8000139 | 2.115 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:09 |
| Gütersloh Hbf8002461 | 2.141 | 100,0 % | 22.11.2026, 21:01 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 9.028 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:41 |
| Hanau Hbf8000150 | 3.974 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:59 |
| Hannover Messe/Laatzen8003487 | 416 | 100,0 % | 16.11.2026, 20:26 |
| Heide(Holst)8000155 | 449 | 100,0 % | 12.11.2026, 16:21 |
| Helmstedt8000159 | 676 | 100,0 % | 22.11.2026, 06:20 |
| Heppenheim(Bergstr)8002757 | 1 | 100,0 % | 01.09.2026, 19:28 |
| Herford8000162 | 1.709 | 100,0 % | 22.11.2026, 06:39 |
| Hermsdorf-Klosterlausnitz8011862 | 120 | 100,0 % | 20.09.2026, 21:15 |
| Herzogenrath8002806 | 40 | 100,0 % | 01.10.2026, 09:28 |
| Hildesheim Hbf8000169 | 1.757 | 100,0 % | 20.11.2026, 22:59 |
| Homburg(Saar)Hbf8000176 | 551 | 100,0 % | 22.11.2026, 18:59 |
| Horb8000177 | 2.684 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:49 |
| Husum8000181 | 450 | 100,0 % | 12.11.2026, 15:50 |
| Hünfeld8003016 | 5 | 100,0 % | 18.10.2026, 17:43 |
| Immenstadt8003065 | 13 | 100,0 % | 17.11.2026, 14:25 |
| Ingolstadt Hbf8000183 | 4.155 | 100,0 % | 22.11.2026, 21:09 |
| Itzehoe8003102 | 456 | 100,0 % | 12.11.2026, 17:27 |
| Jena West8011957 | 123 | 100,0 % | 20.09.2026, 20:51 |
| Kaiserslautern Hbf8000189 | 1.183 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:21 |
| Karlsruhe-Durlach8003184 | 136 | 100,0 % | 22.11.2026, 17:11 |
| Kempten(Allgäu)Hbf8000197 | 40 | 100,0 % | 22.11.2026, 17:21 |
| Kiel Hbf8000199 | 744 | 100,0 % | 22.11.2026, 18:21 |
| Koblenz Hbf8000206 | 3.547 | 100,0 % | 22.11.2026, 21:09 |
| Konstanz8003400 | 130 | 100,0 % | 22.11.2026, 16:26 |
| Krefeld Hbf8000211 | 66 | 100,0 % | 01.10.2026, 20:24 |
| Köln Messe/Deutz8003368 | 96 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:42 |
| Köln-Ehrenfeld8000208 | 47 | 100,0 % | 16.11.2026, 22:39 |
| Köln/Bonn Flughafen8003330 | 378 | 100,0 % | 22.11.2026, 07:01 |
| Landstuhl8003515 | 92 | 100,0 % | 22.11.2026, 05:12 |
| Langenhagen Mitte8003545 | 3 | 100,0 % | 07.09.2026, 22:20 |
| Leverkusen Mitte8006713 | 1 | 100,0 % | 20.09.2026, 20:04 |
| Lichtenfels8000228 | 600 | 100,0 % | 22.11.2026, 19:39 |
| Lindau Hbf8000230 | 1 | 100,0 % | 09.11.2026, 20:50 |
| Lippstadt8000571 | 95 | 100,0 % | 04.10.2026, 19:26 |
| Ludwigsburg8000235 | 3 | 100,0 % | 12.10.2026, 02:12 |
| Ludwigshafen(Rh)Hbf8000236 | 104 | 100,0 % | 22.11.2026, 07:09 |
| Magdeburg-Buckau8013456 | 4 | 100,0 % | 20.09.2026, 14:16 |
| Mainz Hbf8000240 | 3.643 | 100,0 % | 22.11.2026, 20:39 |
| Marburg(Lahn)8000337 | 635 | 100,0 % | 22.11.2026, 19:23 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.