Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
745.646 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 23:06 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Alle Läufe zeigen| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026, 11:48 | Änderungsabfrage | 8 min | 362 | 47 | 5 | 6.244 | 200: 352 · 406: 2 · 502: 8 |
| 17.11.2026, 11:18 | Änderungsabfrage | 14 min | 13 | 1 | 5 | 6.213 | 200: 13 |
| 17.11.2026, 11:18 | Planabruf | 14 min | 714 | 52 | 5 | 478 | 200: 691 · 406: 2 · 502: 20 · Netzwerk: 1 |
| 12.11.2026, 14:59 | Änderungsabfrage | 8 min | 364 | 48 | 4 | 6.892 | 200: 353 · 406: 1 · 502: 8 · Netzwerk: 2 |
| 12.11.2026, 14:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 6 | 0 | 2 | 6.899 | 200: 6 |
| 12.11.2026, 14:19 | Planabruf | 13 min | 715 | 54 | 3 | 520 | 200: 703 · 502: 11 · Netzwerk: 1 |
| 11.11.2026, 10:59 | Änderungsabfrage | 8 min | 363 | 48 | 6 | 4.986 | 200: 351 · 406: 1 · 502: 11 |
| 05.11.2026, 10:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 53 | 1 | 5.857 | 200: 356 · 502: 2 |
| 03.11.2026, 11:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 360 | 52 | 2 | 4.884 | 200: 355 · 502: 5 |
| 03.11.2026, 04:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 362 | 50 | 4 | 3.439 | 200: 353 · Netzwerk: 9 |
| 03.11.2026, 04:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 359 | 53 | 2 | 3.389 | 200: 355 · Netzwerk: 4 |
| 03.11.2026, 04:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 359 | 53 | 2 | 3.361 | 200: 355 · Netzwerk: 4 |
| 02.11.2026, 23:59 | Änderungsabfrage | 8 min | 358 | 47 | 1 | 5.030 | 200: 356 · 406: 1 · Netzwerk: 1 |
| 27.10.2026, 10:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 362 | 50 | 4 | 4.535 | 200: 353 · 502: 9 |
| 26.10.2026, 21:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 51 | 1 | 6.043 | 200: 356 · 406: 2 |
| 21.10.2026, 12:29 | Änderungsabfrage | 8 min | 358 | 47 | 1 | 5.142 | 200: 356 · Netzwerk: 2 |
| 20.10.2026, 09:59 | Änderungsabfrage | 14 min | 3 | 0 | 4 | 3.922 | 200: 3 |
| 20.10.2026, 09:59 | Planabruf | 14 min | 721 | 53 | 4 | 488 | 200: 703 · 502: 18 |
| 20.10.2026, 07:59 | Änderungsabfrage | 14 min | 11 | 1 | 2 | 3.281 | 200: 11 |
| 20.10.2026, 07:59 | Planabruf | 14 min | 706 | 52 | 1 | 512 | 200: 700 · 406: 5 · Netzwerk: 1 |
| 11.10.2026, 01:20 | Planabruf | 14 min | 2 | 0 | 5 | 74 | 200: 2 |
| 11.10.2026, 01:20 | Änderungsabfrage | 14 min | 722 | 53 | 4 | 4.855 | 200: 703 · 502: 19 |
| 06.10.2026, 10:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 361 | 51 | 3 | 4.386 | 200: 354 · 502: 7 |
| 05.10.2026, 09:10 | Änderungsabfrage | 8 min | 359 | 43 | 1 | 4.070 | 200: 356 · Netzwerk: 3 |
| 01.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 716 | 54 | 1 | 6.376 | 200: 711 · 502: 5 |
| 01.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 1 | 545 | 200: 1 |
Abdeckung pro Bahnhof (30 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Bergen auf Rügen8010033 | 382 | 98,4 % | 21.11.2026, 18:43 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 4.545 | 98,5 % | 21.11.2026, 22:30 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 2.223 | 98,5 % | 21.11.2026, 21:53 |
| Kronach8003446 | 131 | 98,5 % | 21.11.2026, 19:42 |
| Hamburg Hbf8002549 | 4.753 | 98,5 % | 21.11.2026, 22:25 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 6.302 | 98,5 % | 21.11.2026, 22:31 |
| Eisenach8010097 | 1.297 | 98,5 % | 21.11.2026, 22:13 |
| Erfurt Hbf8010101 | 4.527 | 98,5 % | 21.11.2026, 22:13 |
| Riesa8010297 | 902 | 98,6 % | 21.11.2026, 22:13 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 1.879 | 98,6 % | 21.11.2026, 22:27 |
| Bitterfeld8010050 | 856 | 98,6 % | 21.11.2026, 22:28 |
| Stralsund Hbf8010338 | 502 | 98,6 % | 21.11.2026, 20:03 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 2.889 | 98,7 % | 21.11.2026, 22:29 |
| Limburg Süd8003680 | 907 | 98,7 % | 21.11.2026, 22:12 |
| Köthen8010195 | 692 | 98,7 % | 21.11.2026, 20:29 |
| Müllheim(Baden)8004124 | 82 | 98,8 % | 21.11.2026, 09:26 |
| Dresden Hbf8010085 | 1.400 | 98,8 % | 21.11.2026, 22:28 |
| Hamburg-Altona8002553 | 1.682 | 98,8 % | 21.11.2026, 22:01 |
| Leipzig/Halle Flughafen8012183 | 509 | 98,8 % | 21.11.2026, 19:54 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 2.100 | 98,9 % | 21.11.2026, 22:29 |
| Bad Schandau8010022 | 616 | 98,9 % | 21.11.2026, 21:53 |
| Potsdam Hbf8012666 | 902 | 98,9 % | 21.11.2026, 22:30 |
| Marienhafe8003866 | 272 | 98,9 % | 21.11.2026, 22:26 |
| Ostseebad Binz8011191 | 189 | 98,9 % | 21.11.2026, 15:30 |
| Norddeich Mole8007768 | 191 | 99,0 % | 21.11.2026, 15:03 |
| Jena-Göschwitz8010133 | 193 | 99,0 % | 21.11.2026, 20:53 |
| Saalfeld(Saale)8010309 | 193 | 99,0 % | 21.11.2026, 20:29 |
| Wiesloch-Walldorf8006421 | 310 | 99,0 % | 21.11.2026, 21:42 |
| Berlin Wannsee8010405 | 144 | 99,3 % | 21.11.2026, 22:30 |
| Diepholz8001443 | 163 | 99,4 % | 21.11.2026, 22:24 |
| Jena Paradies8011956 | 193 | 99,5 % | 21.11.2026, 18:30 |
| Naumburg(Saale)Hbf8010240 | 194 | 99,5 % | 21.11.2026, 22:29 |
| Augustfehn8000664 | 311 | 99,7 % | 12.11.2026, 21:24 |
| Bad Zwischenahn8000770 | 311 | 99,7 % | 12.11.2026, 21:25 |
| Oldenburg(Oldb)8000291 | 448 | 99,8 % | 21.11.2026, 21:40 |
| Nienburg(Weser)8000279 | 479 | 99,8 % | 21.11.2026, 21:00 |
| Bad Hersfeld8000020 | 512 | 99,8 % | 21.11.2026, 21:08 |
| Hude8000522 | 522 | 99,8 % | 21.11.2026, 21:50 |
| Delmenhorst8000070 | 587 | 99,8 % | 21.11.2026, 22:08 |
| Emden Hbf8001768 | 596 | 99,8 % | 21.11.2026, 21:51 |
| Leer(Ostfriesl)8000225 | 641 | 99,8 % | 21.11.2026, 21:39 |
| Rosenheim8000320 | 2.147 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:23 |
| München Ost8000262 | 1.731 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:22 |
| Bamberg8000025 | 1.248 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:18 |
| Hamburg-Harburg8000147 | 3.656 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:20 |
| Bochum Hbf8000041 | 2.041 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:18 |
| Bremen Hbf8000050 | 2.116 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:18 |
| Köln Hbf8000207 | 4.549 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:21 |
| Fulda8000115 | 3.702 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:20 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 4.557 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:08 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.