Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
744.641 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 17:26 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 14:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.369 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 14:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.341 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 14:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 6.482 | 200: 4 |
| 10.11.2026, 14:19 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 505 | 200: 710 |
| 10.11.2026, 14:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.195 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 13:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.171 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 13:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.154 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 13:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.115 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 13:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 6.074 | 200: 4 |
| 10.11.2026, 13:19 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 512 | 200: 710 |
| 10.11.2026, 13:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.727 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 12:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.697 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 12:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.676 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 12:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.646 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 12:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 5.451 | 200: 2 |
| 10.11.2026, 12:19 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 513 | 200: 712 |
| 10.11.2026, 12:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.217 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 11:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 54 | 0 | 5.206 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 10.11.2026, 11:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 54 | 0 | 5.189 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 10.11.2026, 11:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.149 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 11:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 5.043 | 200: 4 |
| 10.11.2026, 11:19 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 488 | 200: 710 |
| 10.11.2026, 11:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.747 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 10:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.722 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 10:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.708 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 10:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.669 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 10:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 4.462 | 200: 1 |
| 10.11.2026, 10:19 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 476 | 200: 713 |
| 10.11.2026, 10:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.232 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 09:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.210 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 09:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 50 | 0 | 4.182 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 10.11.2026, 09:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.143 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 09:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.795 | 200: 713 |
| 10.11.2026, 09:19 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 492 | 200: 1 |
| 10.11.2026, 09:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.834 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 08:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.806 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 08:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.767 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 08:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.731 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 08:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 8 | 1 | 0 | 3.564 | 200: 8 |
| 10.11.2026, 08:19 | Planabruf | 13 min | 707 | 55 | 0 | 501 | 200: 706 · Netzwerk: 1 |
| 10.11.2026, 08:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.465 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 07:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.426 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 07:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.396 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 07:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.376 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 07:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.022 | 200: 713 |
| 10.11.2026, 07:19 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 505 | 200: 1 |
| 10.11.2026, 07:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.205 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 06:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.167 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 06:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.124 | 200: 357 |
| 10.11.2026, 06:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.094 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Wannsee8010405 | 29 | 100,0 % | 21.11.2026, 11:30 |
| Berlin-Lichtenberg8010036 | 135 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:28 |
| Berlin-Spandau8010404 | 488 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:54 |
| Biberach(Riß)8000943 | 7 | 100,0 % | 18.11.2026, 13:11 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 532 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:58 |
| Bingen(Rhein) Hbf8000039 | 28 | 100,0 % | 21.11.2026, 07:48 |
| Bitterfeld8010050 | 200 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:43 |
| Bochum Hbf8000041 | 638 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:18 |
| Bondorf(b Herrenberg)8001080 | 123 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:51 |
| Bonn Hbf8000044 | 308 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:08 |
| Brandenburg Hbf8010060 | 32 | 100,0 % | 21.11.2026, 05:43 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 466 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:18 |
| Bremen Hbf8000050 | 483 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:18 |
| Bruchsal8000055 | 184 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:08 |
| Buchloe8000057 | 72 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:58 |
| Böblingen8001055 | 218 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:01 |
| Büchen8000058 | 152 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:18 |
| Bünde(Westf)8000059 | 52 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:18 |
| Bützow8010066 | 117 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:13 |
| Celle8000064 | 191 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:08 |
| Coburg8001338 | 61 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:01 |
| Crailsheim8000067 | 113 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:08 |
| Darmstadt Hbf8000068 | 319 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:38 |
| Delmenhorst8000070 | 133 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:08 |
| Dessau Hbf8010077 | 2 | 100,0 % | 18.11.2026, 11:54 |
| Donaueschingen8000077 | 1 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:38 |
| Donauwörth8000078 | 134 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:19 |
| Dortmund Hbf8000080 | 824 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:19 |
| Dresden Hbf8010085 | 348 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:13 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 529 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:13 |
| Duisburg Hbf8000086 | 957 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:19 |
| Düsseldorf Flughafen8000082 | 251 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:19 |
| Düsseldorf Hbf8000085 | 1.106 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:19 |
| Eberswalde Hbf8010093 | 69 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:53 |
| Eisenach8010097 | 305 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:13 |
| Ellwangen8001751 | 113 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:11 |
| Elsterwerda8010099 | 143 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:28 |
| Emden Außenhafen8001767 | 5 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:41 |
| Emden Hbf8001768 | 172 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:24 |
| Engen8001790 | 108 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:41 |
| Erfurt Hbf8010101 | 1.051 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:13 |
| Ergenzingen8001833 | 7 | 100,0 % | 19.11.2026, 05:11 |
| Erlangen8001844 | 203 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:25 |
| Essen Hbf8000098 | 830 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:19 |
| Esslingen(Neckar)8001920 | 9 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:25 |
| Eutingen im Gäu8000101 | 27 | 100,0 % | 21.11.2026, 07:08 |
| Flensburg8000103 | 62 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:38 |
| Flughafen BER - Terminal 1-28011201 | 86 | 100,0 % | 20.11.2026, 19:30 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 1.280 | 100,0 % | 21.11.2026, 17:14 |
| Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf8070004 | 7 | 100,0 % | 15.11.2026, 04:04 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.