Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
297.699 erfasste Halte (116 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 03.10.2026, 20:48 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
Keine Lücken im Protokoll.
Laufprotokoll des Sammlers
Alle Läufe zeigen| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 716 | 54 | 1 | 6.376 | 200: 711 · 502: 5 |
| 01.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 1 | 545 | 200: 1 |
Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Wittlich Hbf8000379 | 0 | – | – |
| Übersee8005940 | 0 | – | – |
| Berlin Gesundbrunnen8011102 | 382 | 99,2 % | 02.10.2026, 10:57 |
| Riesa8010297 | 211 | 99,5 % | 02.10.2026, 10:06 |
| Oberhausen Hbf8000286 | 519 | 99,8 % | 02.10.2026, 10:43 |
| Bremen Hbf8000050 | 560 | 99,8 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Dortmund Hbf8000080 | 765 | 99,9 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 1.473 | 99,9 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Aachen Hbf8000001 | 147 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:40 |
| Aalen Hbf8000002 | 116 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:00 |
| Altenbeken8000004 | 28 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:00 |
| Andernach8000331 | 13 | 100,0 % | 02.10.2026, 04:43 |
| Angermünde8010004 | 4 | 100,0 % | 27.09.2026, 17:11 |
| Anklam8011044 | 45 | 100,0 % | 02.10.2026, 08:33 |
| Ansbach8000009 | 131 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:00 |
| Aschaffenburg Hbf8000010 | 151 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:41 |
| Augsburg Hbf8000013 | 840 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Augustfehn8000664 | 130 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:53 |
| Bad Bentheim8000879 | 99 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:27 |
| Bad Endorf8001787 | 13 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:44 |
| Bad Hersfeld8000020 | 115 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:11 |
| Bad Kleinen8010018 | 43 | 100,0 % | 02.10.2026, 08:56 |
| Bad Oeynhausen8000732 | 138 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:43 |
| Bad Schandau8010022 | 140 | 100,0 % | 02.10.2026, 09:06 |
| Bad Zwischenahn8000770 | 130 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:53 |
| Baden-Baden8000774 | 218 | 100,0 % | 02.10.2026, 09:43 |
| Bamberg8000025 | 247 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Basel Bad Bf8000026 | 465 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Bensheim8000031 | 231 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:41 |
| Bergen auf Rügen8010033 | 121 | 100,0 % | 02.10.2026, 09:46 |
| Berlin Hbf8011160 | 1 | 100,0 % | 26.09.2026, 05:13 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 1.710 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:57 |
| Berlin Ostkreuz8011162 | 106 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:33 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 1.186 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:57 |
| Berlin Wannsee8010405 | 13 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:33 |
| Berlin-Charlottenburg8010403 | 74 | 100,0 % | 01.10.2026, 19:06 |
| Berlin-Lichtenberg8010036 | 137 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:16 |
| Berlin-Spandau8010404 | 930 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:56 |
| Biberach(Riß)8000943 | 14 | 100,0 % | 01.10.2026, 13:27 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 699 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Bingen(Rhein) Hbf8000039 | 28 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:41 |
| Bitterfeld8010050 | 203 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:31 |
| Bochum Hbf8000041 | 21 | 100,0 % | 01.10.2026, 21:41 |
| Bondorf(b Herrenberg)8001080 | 125 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:14 |
| Bonn Hbf8000044 | 305 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Brandenburg Hbf8010060 | 8 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:31 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 503 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:51 |
| Bruchsal8000055 | 183 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:11 |
| Buchloe8000057 | 110 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:41 |
| Böblingen8001055 | 228 | 100,0 % | 02.10.2026, 10:54 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.