Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
300.580 erfasste Halte (117 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 04.10.2026, 09:14 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
Keine Lücken im Protokoll.
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026, 12:57 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.721 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 12:47 | Planabruf | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 29.09.2026, 12:33 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.671 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 12:23 | Planabruf | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 29.09.2026, 12:08 | Planabruf | 7 min | 357 | 55 | 0 | 525 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 11:55 | Planabruf | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 29.09.2026, 11:51 | Planabruf | 4 min | 195 | 55 | 0 | 287 | 200: 195 |
Abdeckung pro Bahnhof (30 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Singen(Hohentwiel)8000073 | 1.042 | 99,9 % | 02.10.2026, 15:01 |
| Frankfurt(Main)Süd8002041 | 1.357 | 99,9 % | 02.10.2026, 14:28 |
| München Ost8000262 | 1.757 | 99,9 % | 02.10.2026, 15:03 |
| Hagen Hbf8000142 | 1.983 | 99,9 % | 02.10.2026, 15:23 |
| Oberhausen Hbf8000286 | 2.043 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:25 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 2.074 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:25 |
| Bremen Hbf8000050 | 2.366 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Hamm(Westf)8000149 | 2.667 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:12 |
| Dortmund Hbf8000080 | 3.315 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:22 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 7.241 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:33 |
| Hannover Hbf8000152 | 7.419 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:23 |
| Köln Hbf8000207 | 5.138 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:24 |
| Hamburg Hbf8002549 | 5.570 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:28 |
| Aachen Hbf8000001 | 643 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:10 |
| Aalen Hbf8000002 | 483 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:20 |
| Altenbeken8000004 | 125 | 100,0 % | 02.10.2026, 12:40 |
| Andernach8000331 | 57 | 100,0 % | 02.10.2026, 04:43 |
| Angermünde8010004 | 10 | 100,0 % | 27.09.2026, 17:11 |
| Ansbach8000009 | 558 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:10 |
| Aschaffenburg Hbf8000010 | 1.110 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Augsburg Hbf8000013 | 3.448 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Augustfehn8000664 | 542 | 100,0 % | 02.10.2026, 13:53 |
| Bad Bentheim8000879 | 429 | 100,0 % | 02.10.2026, 13:54 |
| Bad Endorf8001787 | 56 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:44 |
| Bad Hersfeld8000020 | 507 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:51 |
| Bad Kleinen8010018 | 176 | 100,0 % | 02.10.2026, 13:06 |
| Bad Oeynhausen8000732 | 558 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:26 |
| Bad Schandau8010022 | 656 | 100,0 % | 02.10.2026, 09:06 |
| Bad Zwischenahn8000770 | 541 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:13 |
| Baden-Baden8000774 | 947 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:26 |
| Bamberg8000025 | 1.015 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Basel Bad Bf8000026 | 1.942 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Bebra8000029 | 27 | 100,0 % | 14.09.2026, 20:11 |
| Bensheim8000031 | 865 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:01 |
| Bergen auf Rügen8010033 | 519 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:31 |
| Berlin Hbf8011160 | 11 | 100,0 % | 26.09.2026, 05:13 |
| Berlin Ostkreuz8011162 | 440 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:33 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 5.013 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:33 |
| Berlin Wannsee8010405 | 77 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:33 |
| Berlin-Lichtenberg8010036 | 539 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:31 |
| Berlin-Spandau8010404 | 4.039 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:32 |
| Biberach(Riß)8000943 | 60 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:44 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 3.004 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Bitterfeld8010050 | 962 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:31 |
| Bochum Hbf8000041 | 243 | 100,0 % | 01.10.2026, 21:41 |
| Bondorf(b Herrenberg)8001080 | 539 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:14 |
| Bonn Hbf8000044 | 1.327 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Brandenburg Hbf8010060 | 31 | 100,0 % | 02.10.2026, 13:46 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 2.086 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:21 |
| Bruchsal8000055 | 465 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:11 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.