Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
748.310 erfasste Halte (306 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026, 11:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 5.645 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 11:20 | Planabruf | 13 min | 714 | 55 | 0 | 552 | 200: 714 |
| 01.10.2026, 11:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 7.606 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 11:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 7.572 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 10:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 7.563 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 10:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 7.546 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 716 | 54 | 1 | 6.376 | 200: 711 · 502: 5 |
| 01.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 1 | 545 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 10:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.636 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 10:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.630 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 09:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.604 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 09:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.583 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 09:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 4.117 | 200: 713 |
| 01.10.2026, 09:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 552 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 09:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.074 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 09:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.063 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 08:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.032 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 08:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.005 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 08:30 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.971 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 08:20 | Planabruf | 7 min | 357 | 55 | 0 | 546 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 08:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.743 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 08:04 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.731 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 07:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.667 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 07:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.623 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 07:24 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.197 | 200: 713 |
| 01.10.2026, 07:24 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 543 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 07:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.619 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 07:04 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.619 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 06:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.576 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 06:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.509 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 06:24 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.110 | 200: 713 |
| 01.10.2026, 06:24 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 543 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 06:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.720 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 06:04 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.773 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 05:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.737 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 05:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.675 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 05:24 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.267 | 200: 713 |
| 01.10.2026, 05:24 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 542 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 05:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.909 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 05:04 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.885 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 04:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.854 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 04:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.817 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 04:24 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 4.049 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 04:24 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 495 | 200: 713 |
| 01.10.2026, 04:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.083 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 04:04 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.092 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 03:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.081 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 03:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.088 | 200: 357 |
| 01.10.2026, 03:24 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 4.359 | 200: 1 |
| 01.10.2026, 03:24 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 438 | 200: 713 |
Abdeckung pro Bahnhof (90 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Südkreuz8011113 | 13.072 | 99,3 % | 22.11.2026, 08:04 |
| Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf8070004 | 154 | 99,4 % | 15.11.2026, 04:04 |
| Schorndorf8005424 | 155 | 99,4 % | 21.11.2026, 08:42 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 14.728 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:14 |
| Berlin Ostkreuz8011162 | 1.099 | 99,4 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 7.898 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:13 |
| Oberndorf(Neckar)8004563 | 1.581 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:52 |
| Sulz(Neckar)8005791 | 1.593 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:52 |
| München-Pasing8004158 | 5.746 | 99,4 % | 22.11.2026, 07:52 |
| Gotha8010136 | 1.597 | 99,4 % | 22.11.2026, 06:28 |
| Ravensburg8004965 | 160 | 99,4 % | 18.11.2026, 11:42 |
| Potsdam Hbf8012666 | 1.604 | 99,4 % | 22.11.2026, 06:30 |
| Remagen8000310 | 166 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 10.141 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:11 |
| Vaihingen(Enz)8006053 | 2.561 | 99,4 % | 22.11.2026, 07:52 |
| Norddeich Mole8007768 | 513 | 99,4 % | 22.11.2026, 07:03 |
| Weißenfels8010368 | 171 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:43 |
| Rostock Hbf8010304 | 1.721 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:03 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 18.352 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:14 |
| Erfurt Hbf8010101 | 12.276 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:13 |
| Leipzig Hbf8010205 | 8.735 | 99,4 % | 22.11.2026, 07:53 |
| Kronach8003446 | 357 | 99,4 % | 21.11.2026, 19:42 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf8010222 | 4.472 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:13 |
| Riesa8010297 | 2.533 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:03 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 6.181 | 99,4 % | 22.11.2026, 08:03 |
| Berlin-Spandau8010404 | 7.738 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:14 |
| Eisenach8010097 | 3.686 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:03 |
| Bergen auf Rügen8010033 | 1.174 | 99,5 % | 21.11.2026, 18:43 |
| Hamburg Hbf8002549 | 14.532 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:11 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 5.310 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:12 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 4.834 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:13 |
| Limburg Süd8003680 | 2.418 | 99,5 % | 22.11.2026, 07:42 |
| Müllheim(Baden)8004124 | 203 | 99,5 % | 21.11.2026, 09:26 |
| Stralsund Hbf8010338 | 1.439 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:13 |
| Bitterfeld8010050 | 2.507 | 99,5 % | 22.11.2026, 07:43 |
| Marienhafe8003866 | 662 | 99,5 % | 22.11.2026, 08:12 |
| Dresden Hbf8010085 | 3.835 | 99,6 % | 22.11.2026, 08:13 |
| Leipzig/Halle Flughafen8012183 | 1.367 | 99,6 % | 22.11.2026, 06:30 |
| Hamburg-Altona8002553 | 4.769 | 99,6 % | 22.11.2026, 07:01 |
| Köthen8010195 | 2.157 | 99,6 % | 22.11.2026, 07:43 |
| Bad Schandau8010022 | 1.750 | 99,6 % | 22.11.2026, 07:43 |
| Saalfeld(Saale)8010309 | 527 | 99,6 % | 22.11.2026, 02:53 |
| Ostseebad Binz8011191 | 575 | 99,7 % | 21.11.2026, 15:30 |
| Wiesloch-Walldorf8006421 | 865 | 99,7 % | 22.11.2026, 04:52 |
| Stendal8010334 | 1.245 | 99,7 % | 21.11.2026, 18:03 |
| Jena-Göschwitz8010133 | 649 | 99,7 % | 22.11.2026, 02:28 |
| Berlin Wannsee8010405 | 329 | 99,7 % | 22.11.2026, 07:04 |
| Bingen(Rhein) Hbf8000039 | 335 | 99,7 % | 22.11.2026, 07:18 |
| Berlin-Charlottenburg8010403 | 363 | 99,7 % | 01.10.2026, 19:06 |
| Diepholz8001443 | 438 | 99,8 % | 22.11.2026, 07:51 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.