Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
747.287 erfasste Halte (306 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026, 22:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.420 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 22:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 5.870 | 200: 713 |
| 06.10.2026, 22:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 64 | 200: 1 |
| 06.10.2026, 22:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.991 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 22:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.990 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 21:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.989 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 21:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.985 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 21:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.342 | 200: 1 |
| 06.10.2026, 21:20 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 110 | 200: 713 |
| 06.10.2026, 21:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.342 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 21:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.338 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 20:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.337 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 20:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.334 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 20:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.725 | 200: 1 |
| 06.10.2026, 20:20 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 216 | 200: 713 |
| 06.10.2026, 20:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.667 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 20:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.666 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 19:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.663 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 19:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.647 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 19:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 6.648 | 200: 713 |
| 06.10.2026, 19:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 335 | 200: 1 |
| 06.10.2026, 19:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.745 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 19:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.741 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 18:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.738 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 18:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.724 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 18:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 7.076 | 200: 2 |
| 06.10.2026, 18:20 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 419 | 200: 712 |
| 06.10.2026, 18:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.824 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 18:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.819 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 17:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.799 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 17:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.776 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 17:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 6.946 | 200: 2 |
| 06.10.2026, 17:20 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 454 | 200: 712 |
| 06.10.2026, 17:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.727 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 17:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.718 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 16:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.707 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 16:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.674 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 16:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.862 | 200: 1 |
| 06.10.2026, 16:20 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 481 | 200: 713 |
| 06.10.2026, 16:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.733 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 16:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.725 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 15:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.718 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 15:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.703 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 15:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 6.926 | 200: 3 |
| 06.10.2026, 15:20 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 526 | 200: 711 |
| 06.10.2026, 15:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.936 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 15:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.922 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 14:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.914 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 14:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.885 | 200: 357 |
| 06.10.2026, 14:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 10 | 1 | 0 | 9.021 | 200: 10 |
Abdeckung pro Bahnhof (90 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Südkreuz8011113 | 13.055 | 99,3 % | 22.11.2026, 05:44 |
| Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf8070004 | 154 | 99,4 % | 15.11.2026, 04:04 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 14.716 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:54 |
| Schorndorf8005424 | 155 | 99,4 % | 21.11.2026, 08:42 |
| Berlin Ostkreuz8011162 | 1.099 | 99,4 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 7.890 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:28 |
| Oberndorf(Neckar)8004563 | 1.581 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:52 |
| Sulz(Neckar)8005791 | 1.593 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:52 |
| München-Pasing8004158 | 5.741 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:12 |
| Gotha8010136 | 1.596 | 99,4 % | 21.11.2026, 23:43 |
| Ravensburg8004965 | 160 | 99,4 % | 18.11.2026, 11:42 |
| Potsdam Hbf8012666 | 1.602 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:44 |
| Remagen8000310 | 166 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 10.133 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:11 |
| Vaihingen(Enz)8006053 | 2.559 | 99,4 % | 21.11.2026, 22:12 |
| Norddeich Mole8007768 | 512 | 99,4 % | 21.11.2026, 15:03 |
| Weißenfels8010368 | 171 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:43 |
| Rostock Hbf8010304 | 1.719 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:03 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 18.333 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:44 |
| Erfurt Hbf8010101 | 12.267 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:03 |
| Leipzig Hbf8010205 | 8.723 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:53 |
| Kronach8003446 | 357 | 99,4 % | 21.11.2026, 19:42 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf8010222 | 4.466 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:53 |
| Riesa8010297 | 2.528 | 99,4 % | 21.11.2026, 23:29 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 6.172 | 99,4 % | 21.11.2026, 23:53 |
| Berlin-Spandau8010404 | 7.732 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:04 |
| Eisenach8010097 | 3.683 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:53 |
| Bergen auf Rügen8010033 | 1.174 | 99,5 % | 21.11.2026, 18:43 |
| Hamburg Hbf8002549 | 14.519 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:51 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 5.305 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:52 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 4.827 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:43 |
| Limburg Süd8003680 | 2.415 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:52 |
| Müllheim(Baden)8004124 | 203 | 99,5 % | 21.11.2026, 09:26 |
| Stralsund Hbf8010338 | 1.438 | 99,5 % | 21.11.2026, 20:03 |
| Bitterfeld8010050 | 2.504 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:43 |
| Marienhafe8003866 | 661 | 99,5 % | 21.11.2026, 22:26 |
| Dresden Hbf8010085 | 3.827 | 99,6 % | 22.11.2026, 05:53 |
| Leipzig/Halle Flughafen8012183 | 1.366 | 99,6 % | 21.11.2026, 19:54 |
| Hamburg-Altona8002553 | 4.765 | 99,6 % | 22.11.2026, 05:51 |
| Köthen8010195 | 2.155 | 99,6 % | 21.11.2026, 20:29 |
| Bad Schandau8010022 | 1.748 | 99,6 % | 22.11.2026, 05:13 |
| Saalfeld(Saale)8010309 | 527 | 99,6 % | 22.11.2026, 02:53 |
| Ostseebad Binz8011191 | 575 | 99,7 % | 21.11.2026, 15:30 |
| Wiesloch-Walldorf8006421 | 864 | 99,7 % | 21.11.2026, 21:42 |
| Stendal8010334 | 1.245 | 99,7 % | 21.11.2026, 18:03 |
| Jena-Göschwitz8010133 | 649 | 99,7 % | 22.11.2026, 02:28 |
| Berlin Wannsee8010405 | 329 | 99,7 % | 22.11.2026, 05:54 |
| Bingen(Rhein) Hbf8000039 | 333 | 99,7 % | 21.11.2026, 07:48 |
| Berlin-Charlottenburg8010403 | 363 | 99,7 % | 01.10.2026, 19:06 |
| Diepholz8001443 | 436 | 99,8 % | 22.11.2026, 05:41 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.