Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
747.285 erfasste Halte (306 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026, 15:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.903 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 15:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.871 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 14:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.852 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 14:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.850 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 14:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 7.029 | 200: 4 |
| 07.10.2026, 14:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 527 | 200: 710 |
| 07.10.2026, 14:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.640 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 14:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.603 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 13:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.592 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 13:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.582 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 13:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 6.606 | 200: 4 |
| 07.10.2026, 13:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 532 | 200: 710 |
| 07.10.2026, 13:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.167 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 13:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.144 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 12:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.125 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 12:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.112 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 12:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 6.020 | 200: 4 |
| 07.10.2026, 12:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 518 | 200: 710 |
| 07.10.2026, 12:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.647 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 12:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.635 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 11:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.603 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 11:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.572 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 11:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 5.479 | 200: 4 |
| 07.10.2026, 11:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 515 | 200: 710 |
| 07.10.2026, 11:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.092 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 11:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.066 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 10:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 50 | 0 | 5.056 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 07.10.2026, 10:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.041 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 5 | 0 | 0 | 5.030 | 200: 5 |
| 07.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 709 | 55 | 0 | 494 | 200: 709 |
| 07.10.2026, 10:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.658 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 10:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.653 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 09:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.637 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 09:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.624 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 09:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 4.592 | 200: 4 |
| 07.10.2026, 09:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 505 | 200: 710 |
| 07.10.2026, 09:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.299 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 09:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.281 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 08:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.262 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 08:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.246 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 08:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 4.064 | 200: 4 |
| 07.10.2026, 08:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 506 | 200: 710 |
| 07.10.2026, 08:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.953 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 08:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 3.920 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 07:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.871 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 07:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.833 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 07:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.387 | 200: 713 |
| 07.10.2026, 07:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 506 | 200: 1 |
| 07.10.2026, 07:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.701 | 200: 357 |
| 07.10.2026, 07:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.691 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (90 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten | Echtzeit ▲ | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Südkreuz8011113 | 13.054 | 99,3 % | 22.11.2026, 05:04 |
| Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf8070004 | 154 | 99,4 % | 15.11.2026, 04:04 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 14.715 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:30 |
| Schorndorf8005424 | 155 | 99,4 % | 21.11.2026, 08:42 |
| Berlin Ostkreuz8011162 | 1.099 | 99,4 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 7.890 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:28 |
| Oberndorf(Neckar)8004563 | 1.581 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:52 |
| Sulz(Neckar)8005791 | 1.593 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:52 |
| München-Pasing8004158 | 5.740 | 99,4 % | 22.11.2026, 00:12 |
| Gotha8010136 | 1.596 | 99,4 % | 21.11.2026, 23:43 |
| Ravensburg8004965 | 160 | 99,4 % | 18.11.2026, 11:42 |
| Potsdam Hbf8012666 | 1.602 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:30 |
| Remagen8000310 | 166 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 10.131 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:01 |
| Vaihingen(Enz)8006053 | 2.559 | 99,4 % | 21.11.2026, 22:12 |
| Norddeich Mole8007768 | 512 | 99,4 % | 21.11.2026, 15:03 |
| Weißenfels8010368 | 171 | 99,4 % | 21.11.2026, 21:43 |
| Rostock Hbf8010304 | 1.719 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:03 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 18.329 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:04 |
| Erfurt Hbf8010101 | 12.267 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:03 |
| Leipzig Hbf8010205 | 8.721 | 99,4 % | 22.11.2026, 05:13 |
| Kronach8003446 | 357 | 99,4 % | 21.11.2026, 19:42 |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf8010222 | 4.465 | 99,4 % | 22.11.2026, 00:29 |
| Riesa8010297 | 2.528 | 99,4 % | 21.11.2026, 23:29 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 6.172 | 99,4 % | 21.11.2026, 23:53 |
| Eisenach8010097 | 3.681 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:13 |
| Berlin-Spandau8010404 | 7.732 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:04 |
| Bergen auf Rügen8010033 | 1.174 | 99,5 % | 21.11.2026, 18:43 |
| Hamburg Hbf8002549 | 14.518 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:25 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 5.303 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:12 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 4.827 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:29 |
| Limburg Süd8003680 | 2.415 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:26 |
| Müllheim(Baden)8004124 | 203 | 99,5 % | 21.11.2026, 09:26 |
| Stralsund Hbf8010338 | 1.438 | 99,5 % | 21.11.2026, 20:03 |
| Bitterfeld8010050 | 2.504 | 99,5 % | 22.11.2026, 05:13 |
| Marienhafe8003866 | 661 | 99,5 % | 21.11.2026, 22:26 |
| Dresden Hbf8010085 | 3.825 | 99,6 % | 21.11.2026, 22:28 |
| Leipzig/Halle Flughafen8012183 | 1.366 | 99,6 % | 21.11.2026, 19:54 |
| Hamburg-Altona8002553 | 4.765 | 99,6 % | 22.11.2026, 05:25 |
| Köthen8010195 | 2.155 | 99,6 % | 21.11.2026, 20:29 |
| Bad Schandau8010022 | 1.748 | 99,6 % | 22.11.2026, 05:13 |
| Saalfeld(Saale)8010309 | 527 | 99,6 % | 22.11.2026, 02:53 |
| Ostseebad Binz8011191 | 575 | 99,7 % | 21.11.2026, 15:30 |
| Wiesloch-Walldorf8006421 | 864 | 99,7 % | 21.11.2026, 21:42 |
| Stendal8010334 | 1.245 | 99,7 % | 21.11.2026, 18:03 |
| Jena-Göschwitz8010133 | 649 | 99,7 % | 22.11.2026, 02:28 |
| Berlin Wannsee8010405 | 329 | 99,7 % | 22.11.2026, 05:30 |
| Bingen(Rhein) Hbf8000039 | 333 | 99,7 % | 21.11.2026, 07:48 |
| Berlin-Charlottenburg8010403 | 363 | 99,7 % | 01.10.2026, 19:06 |
| Diepholz8001443 | 436 | 99,8 % | 22.11.2026, 05:24 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.