StillstandStreiks & Verspätungen Deutschland

Datenqualität

Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.

Letzte Änderungsabfrage
vor 16 min

119 Läufe in 24 h (Soll 144), Ø 472 s

Letzter Planabruf
vor 46 min

24 Läufe in 24 h (Soll 24)

API-Anfragen (24 h)
51.061

59,1 % des Tageskontingents · Spitze 55/min

Fehlgeschlagene Anfragen (24 h)
10

HTTP 200: 51.051 · HTTP 406: 1 · HTTP 503: 1 · Netzwerk: 8

745.842 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).

Abdeckung nach Tag und Stunde

Echtzeitdaten: Anteil der Abfahrten mit Ist-Zeit oder Ausfallmeldung
00
03
06
09
12
15
18
21
Echtzeit
22.11.
100 %
21.11.
100 %
20.11.
100 %
19.11.
100 %
18.11.
100 %
17.11.
100 %
16.11.
100 %
≥ 90 % mit Echtzeitdaten50–89 %< 50 %: Änderungsabfrage lief nichtkeine Abfahrten

Die Änderungsabfrage liefert für fast jede Abfahrt eine Ist-Zeit. Rote Stunden bedeuten: Der Sammler lief nicht, die Verspätungen dieser Stunde fehlen und die Züge zählen fälschlich als pünktlich.

Plandaten: erfasste Abfahrten im Vergleich zur üblichen Menge dieser Stunde
00
03
06
09
12
15
18
21
Abfahrten
22.11.
4
21.11.
7.556
20.11.
8.346
19.11.
8.433
18.11.
8.052
17.11.
8.166
16.11.
8.139
≥ 80 % der üblichen Menge50–79 %< 50 %: Planabruf fehltzu wenig Verkehr für Vergleich

Vergleich mit dem Median derselben Stunde im gewählten Zeitraum. Fehlt der Planabruf, fehlen die Züge ganz. Feiertage und Baustellen senken die Menge auch.

API-Nutzung

Anfragen pro Stunde (letzte 48 h), Anteil am Stundenlimit

Erfassungslücken

Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.

JobVonBisDauer
Änderungsabfrage02.11.2026, 20:0002.11.2026, 20:2928 min
Änderungsabfrage01.11.2026, 05:5002.11.2026, 06:2424,6 h

Laufprotokoll des Sammlers

Nur Läufe mit Fehlern
StartJobDauerAnfragenpro minOhne DatenHalte geändertHTTP-Status
20.10.2026, 13:49Änderungsabfrage7 min3575407.726200: 357
20.10.2026, 13:39Änderungsabfrage7 min3575407.689200: 357
20.10.2026, 13:29Änderungsabfrage7 min3575407.666200: 357
20.10.2026, 13:19Änderungsabfrage7 min3575407.706200: 357
20.10.2026, 12:59Änderungsabfrage13 min8107.626200: 8
20.10.2026, 12:59Planabruf13 min706550501200: 706
20.10.2026, 12:49Änderungsabfrage7 min3575407.281200: 357
20.10.2026, 12:39Änderungsabfrage7 min3575407.268200: 357
20.10.2026, 12:29Änderungsabfrage7 min3575407.241200: 357
20.10.2026, 12:19Änderungsabfrage7 min3575407.222200: 357
20.10.2026, 11:59Änderungsabfrage13 min9107.163200: 9
20.10.2026, 11:59Planabruf13 min705550491200: 705
20.10.2026, 11:49Änderungsabfrage7 min3575406.814200: 357
20.10.2026, 11:39Änderungsabfrage7 min3575406.792200: 357
20.10.2026, 11:29Änderungsabfrage7 min3575406.761200: 357
20.10.2026, 11:19Änderungsabfrage7 min3575506.735200: 357
20.10.2026, 10:59Änderungsabfrage13 min1006.635200: 1
20.10.2026, 10:59Planabruf13 min717550474200: 717
20.10.2026, 10:49Änderungsabfrage7 min3575506.356200: 357
20.10.2026, 10:39Änderungsabfrage7 min3585404.952200: 357 · 502: 1
20.10.2026, 10:29Änderungsabfrage7 min3575504.106200: 357
20.10.2026, 10:19Änderungsabfrage7 min3585204.054200: 357 · 406: 1
20.10.2026, 09:59Änderungsabfrage14 min3043.922200: 3
20.10.2026, 09:59Planabruf14 min721534488200: 703 · 502: 18
20.10.2026, 09:49Änderungsabfrage7 min3575503.665200: 357
20.10.2026, 09:39Änderungsabfrage7 min3575503.636200: 357
20.10.2026, 09:29Änderungsabfrage7 min3575503.611200: 357
20.10.2026, 09:19Änderungsabfrage7 min3585003.594200: 357 · Netzwerk: 1
20.10.2026, 08:59Änderungsabfrage13 min1003.531200: 1
20.10.2026, 08:59Planabruf13 min714550488200: 714
20.10.2026, 08:49Änderungsabfrage7 min3575503.218200: 357
20.10.2026, 08:39Änderungsabfrage7 min3575503.198200: 357
20.10.2026, 08:29Änderungsabfrage7 min3575503.170200: 357
20.10.2026, 08:19Änderungsabfrage7 min3575503.170200: 357
20.10.2026, 07:59Änderungsabfrage14 min11123.281200: 11
20.10.2026, 07:59Planabruf14 min706521512200: 700 · 406: 5 · Netzwerk: 1
20.10.2026, 07:49Änderungsabfrage7 min3575502.903200: 357
20.10.2026, 07:39Änderungsabfrage7 min3575502.879200: 357
20.10.2026, 07:29Änderungsabfrage7 min3575502.841200: 357
20.10.2026, 07:19Änderungsabfrage7 min3575502.868200: 357
20.10.2026, 06:59Änderungsabfrage13 min1003.045200: 1
20.10.2026, 06:59Planabruf13 min713550474200: 713
20.10.2026, 06:49Änderungsabfrage7 min3575502.840200: 357
20.10.2026, 06:39Änderungsabfrage7 min3575502.811200: 357
20.10.2026, 06:29Änderungsabfrage7 min3575502.792200: 357
20.10.2026, 06:19Änderungsabfrage7 min3575502.838200: 357
20.10.2026, 05:59Änderungsabfrage13 min7135502.989200: 713
20.10.2026, 05:59Planabruf13 min100491200: 1
20.10.2026, 05:49Änderungsabfrage7 min3575502.936200: 357
20.10.2026, 05:39Änderungsabfrage7 min3575502.895200: 357
ZurückSeite 92 von 152Weiter

Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)

Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.

BahnhofAbfahrtenEchtzeit ▲Letzte Änderung
Ibbenbüren80030360––
Immendingen80001820––
Itzehoe80031020––
Jena West80119570––
Kaufbeuren80001940––
Kobern-Gondorf80033500––
Krefeld Hbf80002110––
Kreiensen80002130––
Königs Wusterhausen80101930––
Langenhagen Mitte80035450––
Langenhorn(Schlesw)80035440––
Leipzig Messe80124780––
Leverkusen Mitte80067130––
Lindau Hbf80002300––
Lippstadt80005710––
Ludwigsburg80002350––
Lübben(Spreewald)80102170––
Lübbenau(Spreewald)80102200––
Lübeck Hbf80002370––
Magdeburg-Buckau80134560––
Magdeburg-Neustadt80102260––
Meckenbeuren80039300––
Metzingen(Württ)80040090––
Mittenwald80040430––
Murnau80041850––
Mülheim(Ruhr)Hbf80002590––
Neumarkt(Oberpf)80043050––
Neustrelitz Hbf80102500––
Neuwied80002760––
Niebüll80043430––
Northeim(Han)80002830––
Nürtingen80044880––
Oberau80045060––
Oldenburg(Holst)80046690––
Passau Hbf80002980––
Peine80047600––
Piding80048150––
Plattling80003010––
Plochingen80003020––
Prora80126830––
Puttgarden80049030––
Regensburg Hbf80003090––
Rendsburg80003120––
Reutlingen Hbf80003140––
Ribnitz-Damgarten Ost80127620––
Scharbeutz80053210––
Schweich(DB)80054760––
Schönebeck(Elbe)80103180––
Sierksdorf80055610––
Stadtallendorf80056610––
ZurückSeite 2 von 8Weiter

Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.