StillstandStreiks & Verspätungen Deutschland

Datenqualität

Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.

Letzte Änderungsabfrage
vor 15 min

120 Läufe in 24 h (Soll 144), Ø 472 s

Letzter Planabruf
vor 15 min

24 Läufe in 24 h (Soll 24)

API-Anfragen (24 h)
51.419

59,5 % des Tageskontingents · Spitze 55/min

Fehlgeschlagene Anfragen (24 h)
11

HTTP 200: 51.408 · HTTP 406: 1 · HTTP 503: 1 · Netzwerk: 9

744.641 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 17:26 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).

Abdeckung nach Tag und Stunde

Echtzeitdaten: Anteil der Abfahrten mit Ist-Zeit oder Ausfallmeldung
00
03
06
09
12
15
18
21
Echtzeit
21.11.
100 %
20.11.
100 %
19.11.
100 %
18.11.
100 %
17.11.
100 %
16.11.
100 %
15.11.
100 %
≥ 90 % mit Echtzeitdaten50–89 %< 50 %: Änderungsabfrage lief nichtkeine Abfahrten

Die Änderungsabfrage liefert für fast jede Abfahrt eine Ist-Zeit. Rote Stunden bedeuten: Der Sammler lief nicht, die Verspätungen dieser Stunde fehlen und die Züge zählen fälschlich als pünktlich.

Plandaten: erfasste Abfahrten im Vergleich zur üblichen Menge dieser Stunde
00
03
06
09
12
15
18
21
Abfahrten
21.11.
5.420
20.11.
8.346
19.11.
8.433
18.11.
8.052
17.11.
8.166
16.11.
8.139
15.11.
7.532
≥ 80 % der üblichen Menge50–79 %< 50 %: Planabruf fehltzu wenig Verkehr für Vergleich

Vergleich mit dem Median derselben Stunde im gewählten Zeitraum. Fehlt der Planabruf, fehlen die Züge ganz. Feiertage und Baustellen senken die Menge auch.

API-Nutzung

Anfragen pro Stunde (letzte 48 h), Anteil am Stundenlimit

Erfassungslücken

Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.

JobVonBisDauer
Änderungsabfrage02.11.2026, 20:0002.11.2026, 20:2928 min
Änderungsabfrage01.11.2026, 05:5002.11.2026, 06:2424,6 h

Laufprotokoll des Sammlers

Nur Läufe mit Fehlern
StartJobDauerAnfragenpro minOhne DatenHalte geändertHTTP-Status
02.11.2026, 15:04Planabruf13 min705550500200: 704 · Netzwerk: 1
02.11.2026, 14:54Änderungsabfrage7 min3575406.310200: 357
02.11.2026, 14:44Änderungsabfrage7 min3575506.281200: 357
02.11.2026, 14:34Änderungsabfrage7 min3575406.263200: 357
02.11.2026, 14:24Änderungsabfrage7 min3575406.394200: 357
02.11.2026, 14:04Änderungsabfrage13 min6006.343200: 6
02.11.2026, 14:04Planabruf13 min708550491200: 708
02.11.2026, 13:54Änderungsabfrage7 min3575406.002200: 357
02.11.2026, 13:44Änderungsabfrage7 min3575505.979200: 357
02.11.2026, 13:34Änderungsabfrage7 min3575505.934200: 357
02.11.2026, 13:24Änderungsabfrage7 min3575405.977200: 357
02.11.2026, 13:04Änderungsabfrage13 min2005.907200: 2
02.11.2026, 13:04Planabruf13 min712550485200: 712
02.11.2026, 12:54Änderungsabfrage7 min3575505.618200: 357
02.11.2026, 12:44Änderungsabfrage7 min3575505.579200: 357
02.11.2026, 12:34Änderungsabfrage7 min3575405.550200: 357
02.11.2026, 12:24Änderungsabfrage7 min3575505.522200: 357
02.11.2026, 12:04Änderungsabfrage13 min5005.504200: 5
02.11.2026, 12:04Planabruf13 min709550486200: 709
02.11.2026, 11:54Änderungsabfrage7 min3585005.175200: 357 · Netzwerk: 1
02.11.2026, 11:44Änderungsabfrage7 min3575505.143200: 357
02.11.2026, 11:34Änderungsabfrage7 min3575505.106200: 357
02.11.2026, 11:24Änderungsabfrage7 min3575505.082200: 357
02.11.2026, 11:04Änderungsabfrage13 min4005.031200: 4
02.11.2026, 11:04Planabruf13 min710550469200: 710
02.11.2026, 10:54Änderungsabfrage7 min3585404.754200: 357 · Netzwerk: 1
02.11.2026, 10:44Änderungsabfrage7 min3575504.731200: 357
02.11.2026, 10:34Änderungsabfrage7 min3575504.698200: 357
02.11.2026, 10:24Änderungsabfrage7 min3575504.674200: 357
02.11.2026, 10:04Änderungsabfrage13 min3005.108200: 3
02.11.2026, 10:04Planabruf13 min711550459200: 711
02.11.2026, 09:54Änderungsabfrage7 min3575504.787200: 357
02.11.2026, 09:44Änderungsabfrage7 min3575504.771200: 357
02.11.2026, 09:34Änderungsabfrage7 min3575404.738200: 357
02.11.2026, 09:24Änderungsabfrage7 min3575404.707200: 357
02.11.2026, 09:04Änderungsabfrage13 min6005.365200: 6
02.11.2026, 09:04Planabruf13 min708550478200: 708
02.11.2026, 08:54Änderungsabfrage7 min3575405.001200: 357
02.11.2026, 08:44Änderungsabfrage7 min3575404.964200: 357
02.11.2026, 08:34Änderungsabfrage7 min3575404.940200: 357
02.11.2026, 08:24Änderungsabfrage7 min3575404.927200: 357
02.11.2026, 08:04Änderungsabfrage13 min10105.725200: 10
02.11.2026, 08:04Planabruf13 min704550482200: 704
02.11.2026, 07:54Änderungsabfrage7 min3575405.338200: 357
02.11.2026, 07:44Änderungsabfrage7 min3575405.313200: 357
02.11.2026, 07:34Änderungsabfrage7 min3575305.291200: 357
02.11.2026, 07:24Änderungsabfrage7 min3575505.263200: 357
02.11.2026, 07:04Änderungsabfrage13 min6005.978200: 6
02.11.2026, 07:04Planabruf13 min708550484200: 708
02.11.2026, 06:54Änderungsabfrage7 min3575405.627200: 357
ZurückSeite 56 von 151Weiter

Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)

Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.

BahnhofAbfahrtenEchtzeit ▲Letzte Änderung
Ibbenbüren80030360––
Immendingen80001820––
Itzehoe80031020––
Jena West80119570––
Kaufbeuren80001940––
Kobern-Gondorf80033500––
Krefeld Hbf80002110––
Kreiensen80002130––
Königs Wusterhausen80101930––
Langenhagen Mitte80035450––
Langenhorn(Schlesw)80035440––
Leipzig Messe80124780––
Leverkusen Mitte80067130––
Lindau Hbf80002300––
Lippstadt80005710––
Ludwigsburg80002350––
Lübben(Spreewald)80102170––
Lübbenau(Spreewald)80102200––
Lübeck Hbf80002370––
Magdeburg-Buckau80134560––
Magdeburg-Neustadt80102260––
Meckenbeuren80039300––
Metzingen(Württ)80040090––
Mittenwald80040430––
Murnau80041850––
Mülheim(Ruhr)Hbf80002590––
Neumarkt(Oberpf)80043050––
Neustrelitz Hbf80102500––
Neuwied80002760––
Niebüll80043430––
Northeim(Han)80002830––
Nürtingen80044880––
Oberau80045060––
Oldenburg(Holst)80046690––
Passau Hbf80002980––
Peine80047600––
Piding80048150––
Plattling80003010––
Plochingen80003020––
Prora80126830––
Puttgarden80049030––
Regensburg Hbf80003090––
Rendsburg80003120––
Reutlingen Hbf80003140––
Ribnitz-Damgarten Ost80127620––
Scharbeutz80053210––
Schweich(DB)80054760––
Schönebeck(Elbe)80103180––
Sierksdorf80055610––
Stadtallendorf80056610––
ZurückSeite 2 von 8Weiter

Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.