StillstandStreiks & Verspätungen Deutschland

Datenqualität

Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.

Letzte Änderungsabfrage
vor 9 min

120 Läufe in 24 h (Soll 144), Ø 472 s

Letzter Planabruf
vor 49 min

24 Läufe in 24 h (Soll 24)

API-Anfragen (24 h)
51.419

59,5 % des Tageskontingents · Spitze 55/min

Fehlgeschlagene Anfragen (24 h)
11

HTTP 200: 51.408 · HTTP 406: 1 · HTTP 503: 1 · Netzwerk: 9

744.294 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 17:26 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).

Abdeckung nach Tag und Stunde

Echtzeitdaten: Anteil der Abfahrten mit Ist-Zeit oder Ausfallmeldung
00
03
06
09
12
15
18
21
Echtzeit
21.11.
100 %
20.11.
100 %
19.11.
100 %
18.11.
100 %
17.11.
100 %
16.11.
100 %
15.11.
100 %
≥ 90 % mit Echtzeitdaten50–89 %< 50 %: Änderungsabfrage lief nichtkeine Abfahrten

Die Änderungsabfrage liefert für fast jede Abfahrt eine Ist-Zeit. Rote Stunden bedeuten: Der Sammler lief nicht, die Verspätungen dieser Stunde fehlen und die Züge zählen fälschlich als pünktlich.

Plandaten: erfasste Abfahrten im Vergleich zur üblichen Menge dieser Stunde
00
03
06
09
12
15
18
21
Abfahrten
21.11.
5.234
20.11.
8.346
19.11.
8.433
18.11.
8.052
17.11.
8.166
16.11.
8.139
15.11.
7.532
≥ 80 % der üblichen Menge50–79 %< 50 %: Planabruf fehltzu wenig Verkehr für Vergleich

Vergleich mit dem Median derselben Stunde im gewählten Zeitraum. Fehlt der Planabruf, fehlen die Züge ganz. Feiertage und Baustellen senken die Menge auch.

API-Nutzung

Anfragen pro Stunde (letzte 48 h), Anteil am Stundenlimit

Erfassungslücken

Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.

JobVonBisDauer
Änderungsabfrage02.11.2026, 20:0002.11.2026, 20:2928 min
Änderungsabfrage01.11.2026, 05:5002.11.2026, 06:2424,6 h

Laufprotokoll des Sammlers

Nur Läufe mit Fehlern
StartJobDauerAnfragenpro minOhne DatenHalte geändertHTTP-Status
09.11.2026, 04:59Änderungsabfrage7 min3575503.427200: 357
09.11.2026, 04:49Änderungsabfrage7 min3575503.383200: 357
09.11.2026, 04:39Änderungsabfrage7 min3575503.360200: 357
09.11.2026, 04:19Änderungsabfrage13 min7135503.700200: 713
09.11.2026, 04:19Planabruf13 min100465200: 1
09.11.2026, 04:09Änderungsabfrage7 min3575503.742200: 357
09.11.2026, 03:59Änderungsabfrage7 min3575503.742200: 357
09.11.2026, 03:49Änderungsabfrage7 min3575503.726200: 357
09.11.2026, 03:39Änderungsabfrage7 min3575503.720200: 357
09.11.2026, 03:19Änderungsabfrage13 min1003.895200: 1
09.11.2026, 03:19Planabruf13 min713550399200: 713
09.11.2026, 03:09Änderungsabfrage7 min3575504.102200: 357
09.11.2026, 02:59Änderungsabfrage7 min3575504.110200: 357
09.11.2026, 02:49Änderungsabfrage7 min3575504.112200: 357
09.11.2026, 02:39Änderungsabfrage7 min3575504.130200: 357
09.11.2026, 02:19Änderungsabfrage13 min2004.296200: 2
09.11.2026, 02:19Planabruf13 min712550237200: 712
09.11.2026, 02:09Änderungsabfrage7 min3575504.414200: 357
09.11.2026, 01:59Änderungsabfrage7 min3575504.424200: 357
09.11.2026, 01:49Änderungsabfrage7 min3575504.435200: 357
09.11.2026, 01:39Änderungsabfrage7 min3575504.441200: 357
09.11.2026, 01:19Änderungsabfrage13 min1004.571200: 1
09.11.2026, 01:19Planabruf13 min713550106200: 713
09.11.2026, 01:09Änderungsabfrage7 min3575504.859200: 357
09.11.2026, 00:59Änderungsabfrage7 min3575504.871200: 357
09.11.2026, 00:49Änderungsabfrage7 min3575504.874200: 357
09.11.2026, 00:39Änderungsabfrage7 min3575504.898200: 357
09.11.2026, 00:19Änderungsabfrage13 min2005.236200: 2
09.11.2026, 00:19Planabruf13 min71255051200: 712
09.11.2026, 00:09Änderungsabfrage7 min3575505.276200: 357
08.11.2026, 23:59Änderungsabfrage7 min3575405.276200: 357
08.11.2026, 23:49Änderungsabfrage7 min3575405.276200: 357
08.11.2026, 23:39Änderungsabfrage7 min3575405.281200: 357
08.11.2026, 23:19Änderungsabfrage13 min3005.239200: 3
08.11.2026, 23:19Planabruf13 min71155054200: 711
08.11.2026, 23:09Änderungsabfrage7 min3575505.423200: 357
08.11.2026, 22:59Änderungsabfrage7 min3575505.423200: 357
08.11.2026, 22:49Änderungsabfrage7 min3575505.421200: 357
08.11.2026, 22:39Änderungsabfrage7 min3575505.420200: 357
08.11.2026, 22:19Änderungsabfrage13 min3005.472200: 3
08.11.2026, 22:19Planabruf13 min71155061200: 711
08.11.2026, 22:09Änderungsabfrage7 min3575505.845200: 357
08.11.2026, 21:59Änderungsabfrage7 min3575505.844200: 357
08.11.2026, 21:49Änderungsabfrage7 min3585005.845200: 357 · Netzwerk: 1
08.11.2026, 21:39Änderungsabfrage7 min3575505.841200: 357
08.11.2026, 21:19Änderungsabfrage13 min1005.874200: 1
08.11.2026, 21:19Planabruf13 min713550108200: 713
08.11.2026, 21:09Änderungsabfrage7 min3575406.291200: 357
08.11.2026, 20:59Änderungsabfrage7 min3575506.276200: 357
08.11.2026, 20:49Änderungsabfrage7 min3575506.267200: 357
ZurückSeite 37 von 151Weiter

Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)

Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.

BahnhofAbfahrtenEchtzeit ▲Letzte Änderung
Ibbenbüren80030360––
Immendingen80001820––
Itzehoe80031020––
Jena West80119570––
Kaufbeuren80001940––
Kobern-Gondorf80033500––
Krefeld Hbf80002110––
Kreiensen80002130––
Königs Wusterhausen80101930––
Langenhagen Mitte80035450––
Langenhorn(Schlesw)80035440––
Leipzig Messe80124780––
Leverkusen Mitte80067130––
Lindau Hbf80002300––
Lippstadt80005710––
Ludwigsburg80002350––
Lübben(Spreewald)80102170––
Lübbenau(Spreewald)80102200––
Lübeck Hbf80002370––
Magdeburg-Buckau80134560––
Magdeburg-Neustadt80102260––
Meckenbeuren80039300––
Metzingen(Württ)80040090––
Mittenwald80040430––
Murnau80041850––
Mülheim(Ruhr)Hbf80002590––
Neumarkt(Oberpf)80043050––
Neustrelitz Hbf80102500––
Neuwied80002760––
Niebüll80043430––
Northeim(Han)80002830––
Nürtingen80044880––
Oberau80045060––
Oldenburg(Holst)80046690––
Passau Hbf80002980––
Peine80047600––
Piding80048150––
Plattling80003010––
Plochingen80003020––
Prora80126830––
Puttgarden80049030––
Regensburg Hbf80003090––
Rendsburg80003120––
Reutlingen Hbf80003140––
Ribnitz-Damgarten Ost80127620––
Scharbeutz80053210––
Schweich(DB)80054760––
Schönebeck(Elbe)80103180––
Sierksdorf80055610––
Stadtallendorf80056610––
ZurückSeite 2 von 8Weiter

Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.