StillstandStreiks & Verspätungen Deutschland

Datenqualität

Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.

Letzte Änderungsabfrage
vor 22 min

119 Läufe in 24 h (Soll 144), Ø 469 s

Letzter Planabruf
vor 1 h

23 Läufe in 24 h (Soll 24)

API-Anfragen (24 h)
50.702

58,7 % des Tageskontingents · Spitze 55/min

Fehlgeschlagene Anfragen (24 h)
8

HTTP 200: 50.694 · HTTP 503: 1 · Netzwerk: 7

747.091 erfasste Halte (306 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).

Abdeckung nach Tag und Stunde

Echtzeitdaten: Anteil der Abfahrten mit Ist-Zeit oder Ausfallmeldung
00
03
06
09
12
15
18
21
Echtzeit
22.11.
100 %
21.11.
100 %
20.11.
100 %
19.11.
100 %
18.11.
100 %
17.11.
100 %
16.11.
100 %
≥ 90 % mit Echtzeitdaten50–89 %< 50 %: Änderungsabfrage lief nichtkeine Abfahrten

Die Änderungsabfrage liefert für fast jede Abfahrt eine Ist-Zeit. Rote Stunden bedeuten: Der Sammler lief nicht, die Verspätungen dieser Stunde fehlen und die Züge zählen fälschlich als pünktlich.

Plandaten: erfasste Abfahrten im Vergleich zur üblichen Menge dieser Stunde
00
03
06
09
12
15
18
21
Abfahrten
22.11.
357
21.11.
7.557
20.11.
8.346
19.11.
8.433
18.11.
8.052
17.11.
8.166
16.11.
8.139
≥ 80 % der üblichen Menge50–79 %< 50 %: Planabruf fehltzu wenig Verkehr für Vergleich

Vergleich mit dem Median derselben Stunde im gewählten Zeitraum. Fehlt der Planabruf, fehlen die Züge ganz. Feiertage und Baustellen senken die Menge auch.

API-Nutzung

Anfragen pro Stunde (letzte 48 h), Anteil am Stundenlimit

Erfassungslücken

Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.

JobVonBisDauer
Änderungsabfrage02.11.2026, 20:0002.11.2026, 20:2928 min
Änderungsabfrage01.11.2026, 05:5002.11.2026, 06:2424,6 h

Laufprotokoll des Sammlers

Nur Läufe mit Fehlern
StartJobDauerAnfragenpro minOhne DatenHalte geändertHTTP-Status
08.10.2026, 07:10Änderungsabfrage7 min3575503.842200: 357
08.10.2026, 07:00Änderungsabfrage7 min3575503.811200: 357
08.10.2026, 06:50Änderungsabfrage7 min3575503.781200: 357
08.10.2026, 06:40Änderungsabfrage7 min3575503.766200: 357
08.10.2026, 06:20Änderungsabfrage13 min1003.555200: 1
08.10.2026, 06:20Planabruf13 min713550510200: 713
08.10.2026, 06:10Änderungsabfrage7 min3575504.004200: 357
08.10.2026, 06:00Änderungsabfrage7 min3575503.980200: 357
08.10.2026, 05:50Änderungsabfrage7 min3575503.916200: 357
08.10.2026, 05:40Änderungsabfrage7 min3575503.867200: 357
08.10.2026, 05:20Änderungsabfrage13 min7135503.468200: 713
08.10.2026, 05:20Planabruf13 min100525200: 1
08.10.2026, 05:10Änderungsabfrage7 min3575504.106200: 357
08.10.2026, 05:00Änderungsabfrage7 min3575504.083200: 357
08.10.2026, 04:50Änderungsabfrage7 min3575504.054200: 357
08.10.2026, 04:40Änderungsabfrage7 min3575504.046200: 357
08.10.2026, 04:20Änderungsabfrage13 min3004.474200: 3
08.10.2026, 04:20Planabruf13 min711550473200: 711
08.10.2026, 04:10Änderungsabfrage7 min3575504.294200: 357
08.10.2026, 04:00Änderungsabfrage7 min3575504.298200: 357
08.10.2026, 03:50Änderungsabfrage7 min3575504.280200: 357
08.10.2026, 03:40Änderungsabfrage7 min3575504.303200: 357
08.10.2026, 03:20Änderungsabfrage13 min2004.621200: 2
08.10.2026, 03:20Planabruf13 min712550425200: 712
08.10.2026, 03:10Änderungsabfrage7 min3575504.484200: 357
08.10.2026, 03:00Änderungsabfrage7 min3575504.514200: 357
08.10.2026, 02:50Änderungsabfrage7 min3575504.534200: 357
08.10.2026, 02:40Änderungsabfrage7 min3575504.576200: 357
08.10.2026, 02:20Änderungsabfrage13 min2005.034200: 2
08.10.2026, 02:20Planabruf13 min712550243200: 712
08.10.2026, 02:10Änderungsabfrage7 min3575504.954200: 357
08.10.2026, 02:00Änderungsabfrage7 min3575504.954200: 357
08.10.2026, 01:50Änderungsabfrage7 min3575504.948200: 357
08.10.2026, 01:40Änderungsabfrage7 min3575504.928200: 357
08.10.2026, 01:20Änderungsabfrage13 min4005.187200: 4
08.10.2026, 01:20Planabruf13 min710550103200: 710
08.10.2026, 01:10Änderungsabfrage7 min3575505.091200: 357
08.10.2026, 01:00Änderungsabfrage7 min3575405.032200: 357
08.10.2026, 00:50Änderungsabfrage7 min3575505.016200: 357
08.10.2026, 00:40Änderungsabfrage7 min3575505.017200: 357
08.10.2026, 00:20Änderungsabfrage13 min5005.393200: 5
08.10.2026, 00:20Planabruf13 min70955048200: 709
08.10.2026, 00:10Änderungsabfrage7 min3575505.503200: 357
08.10.2026, 00:00Änderungsabfrage7 min3575505.498200: 357
07.10.2026, 23:50Änderungsabfrage7 min3575505.496200: 357
07.10.2026, 23:40Änderungsabfrage7 min3575505.499200: 357
07.10.2026, 23:20Änderungsabfrage13 min4005.881200: 4
07.10.2026, 23:20Planabruf13 min71055041200: 710
07.10.2026, 23:10Änderungsabfrage7 min3575505.914200: 357
07.10.2026, 23:00Änderungsabfrage7 min3575505.910200: 357
ZurückSeite 128 von 153Weiter

Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)

Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.

BahnhofAbfahrtenEchtzeit ▲Letzte Änderung
Hünfeld80030160––
Ibbenbüren80030360––
Immendingen80001820––
Itzehoe80031020––
Jena West80119570––
Kaufbeuren80001940––
Kobern-Gondorf80033500––
Krefeld Hbf80002110––
Kreiensen80002130––
Königs Wusterhausen80101930––
Langenhagen Mitte80035450––
Langenhorn(Schlesw)80035440––
Leipzig Messe80124780––
Leverkusen Mitte80067130––
Lindau Hbf80002300––
Lippstadt80005710––
Ludwigsburg80002350––
Lübben(Spreewald)80102170––
Lübbenau(Spreewald)80102200––
Lübeck Hbf80002370––
Magdeburg-Buckau80134560––
Magdeburg-Neustadt80102260––
Meckenbeuren80039300––
Metzingen(Württ)80040090––
Mittenwald80040430––
Murnau80041850––
Mülheim(Ruhr)Hbf80002590––
Neumarkt(Oberpf)80043050––
Neustrelitz Hbf80102500––
Neuwied80002760––
Niebüll80043430––
Northeim(Han)80002830––
Nürtingen80044880––
Oberau80045060––
Oldenburg(Holst)80046690––
Passau Hbf80002980––
Peine80047600––
Piding80048150––
Plattling80003010––
Plochingen80003020––
Prora80126830––
Puttgarden80049030––
Regensburg Hbf80003090––
Rendsburg80003120––
Reutlingen Hbf80003140––
Ribnitz-Damgarten Ost80127620––
Scharbeutz80053210––
Schweich(DB)80054760––
Schönebeck(Elbe)80103180––
Sierksdorf80055610––
ZurückSeite 2 von 8Weiter

Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.