StillstandStreiks & Verspätungen Deutschland

Datenqualität

Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.

Letzte Änderungsabfrage
vor 19 min

120 Läufe in 24 h (Soll 144), Ø 472 s

Letzter Planabruf
vor 19 min

24 Läufe in 24 h (Soll 24)

API-Anfragen (24 h)
51.419

59,5 % des Tageskontingents · Spitze 55/min

Fehlgeschlagene Anfragen (24 h)
11

HTTP 200: 51.408 · HTTP 406: 1 · HTTP 503: 1 · Netzwerk: 9

744.641 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 17:26 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).

Abdeckung nach Tag und Stunde

Echtzeitdaten: Anteil der Abfahrten mit Ist-Zeit oder Ausfallmeldung
00
03
06
09
12
15
18
21
Echtzeit
21.11.
100 %
20.11.
100 %
19.11.
100 %
18.11.
100 %
17.11.
100 %
16.11.
100 %
15.11.
100 %
≥ 90 % mit Echtzeitdaten50–89 %< 50 %: Änderungsabfrage lief nichtkeine Abfahrten

Die Änderungsabfrage liefert für fast jede Abfahrt eine Ist-Zeit. Rote Stunden bedeuten: Der Sammler lief nicht, die Verspätungen dieser Stunde fehlen und die Züge zählen fälschlich als pünktlich.

Plandaten: erfasste Abfahrten im Vergleich zur üblichen Menge dieser Stunde
00
03
06
09
12
15
18
21
Abfahrten
21.11.
5.420
20.11.
8.346
19.11.
8.433
18.11.
8.052
17.11.
8.166
16.11.
8.139
15.11.
7.532
≥ 80 % der üblichen Menge50–79 %< 50 %: Planabruf fehltzu wenig Verkehr für Vergleich

Vergleich mit dem Median derselben Stunde im gewählten Zeitraum. Fehlt der Planabruf, fehlen die Züge ganz. Feiertage und Baustellen senken die Menge auch.

API-Nutzung

Anfragen pro Stunde (letzte 48 h), Anteil am Stundenlimit

Erfassungslücken

Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.

JobVonBisDauer
Änderungsabfrage02.11.2026, 20:0002.11.2026, 20:2928 min
Änderungsabfrage01.11.2026, 05:5002.11.2026, 06:2424,6 h

Laufprotokoll des Sammlers

Nur Läufe mit Fehlern
StartJobDauerAnfragenpro minOhne DatenHalte geändertHTTP-Status
17.11.2026, 13:18Änderungsabfrage13 min12107.668200: 12
17.11.2026, 13:18Planabruf13 min702550519200: 702
17.11.2026, 13:08Änderungsabfrage7 min3575407.343200: 357
17.11.2026, 12:58Änderungsabfrage7 min3575407.314200: 357
17.11.2026, 12:48Änderungsabfrage7 min3575407.302200: 357
17.11.2026, 12:38Änderungsabfrage7 min3575407.263200: 357
17.11.2026, 12:18Änderungsabfrage13 min7107.162200: 7
17.11.2026, 12:18Planabruf13 min712550537200: 712
17.11.2026, 12:08Änderungsabfrage7 min3575406.842200: 357
17.11.2026, 11:58Änderungsabfrage7 min3575406.823200: 357
17.11.2026, 11:48Änderungsabfrage7 min3575406.805200: 357
17.11.2026, 11:38Änderungsabfrage7 min3575406.763200: 357
17.11.2026, 11:18Änderungsabfrage14 min13156.213200: 13
17.11.2026, 11:18Planabruf14 min714525478200: 691 · 406: 2 · 502: 20 · Netzwerk: 1
17.11.2026, 11:08Änderungsabfrage7 min3575404.972200: 357
17.11.2026, 10:58Änderungsabfrage7 min3575504.912200: 357
17.11.2026, 10:48Änderungsabfrage7 min3575404.886200: 357
17.11.2026, 10:38Änderungsabfrage7 min3575504.856200: 357
17.11.2026, 10:18Änderungsabfrage13 min5004.786200: 5
17.11.2026, 10:18Planabruf13 min709550478200: 709
17.11.2026, 10:08Änderungsabfrage7 min3585404.475200: 357 · Netzwerk: 1
17.11.2026, 09:58Änderungsabfrage7 min3575504.445200: 357
17.11.2026, 09:48Änderungsabfrage7 min3575504.423200: 357
17.11.2026, 09:38Änderungsabfrage7 min3575504.380200: 357
17.11.2026, 09:18Änderungsabfrage13 min1004.245200: 1
17.11.2026, 09:18Planabruf13 min713550492200: 713
17.11.2026, 09:08Änderungsabfrage7 min3575504.087200: 357
17.11.2026, 08:58Änderungsabfrage7 min3575504.059200: 357
17.11.2026, 08:48Änderungsabfrage7 min3575504.038200: 357
17.11.2026, 08:38Änderungsabfrage7 min3575504.006200: 357
17.11.2026, 08:18Änderungsabfrage13 min4004.005200: 4
17.11.2026, 08:18Planabruf13 min710550501200: 710
17.11.2026, 08:08Änderungsabfrage7 min3585403.754200: 357 · Netzwerk: 1
17.11.2026, 07:58Änderungsabfrage7 min3575503.715200: 357
17.11.2026, 07:48Änderungsabfrage7 min3575503.679200: 357
17.11.2026, 07:38Änderungsabfrage7 min3575503.646200: 357
17.11.2026, 07:18Änderungsabfrage13 min7135503.481200: 713
17.11.2026, 07:18Planabruf13 min100498200: 1
17.11.2026, 07:08Änderungsabfrage7 min3575503.723200: 357
17.11.2026, 06:58Änderungsabfrage7 min3575503.690200: 357
17.11.2026, 06:48Änderungsabfrage7 min3575503.633200: 357
17.11.2026, 06:38Änderungsabfrage7 min3575503.579200: 357
17.11.2026, 06:18Änderungsabfrage13 min7135503.350200: 713
17.11.2026, 06:18Planabruf13 min100482200: 1
17.11.2026, 06:08Änderungsabfrage7 min3575503.661200: 357
17.11.2026, 05:58Änderungsabfrage7 min3575503.614200: 357
17.11.2026, 05:48Änderungsabfrage7 min3575503.554200: 357
17.11.2026, 05:38Änderungsabfrage7 min3575503.483200: 357
17.11.2026, 05:18Änderungsabfrage13 min6845503.824200: 683 · Netzwerk: 1
17.11.2026, 05:18Planabruf13 min3120494200: 31
ZurückSeite 13 von 151Weiter

Abdeckung pro Bahnhof (7 Tage)

Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.

BahnhofAbfahrtenEchtzeit ▲Letzte Änderung
Ibbenbüren80030360––
Immendingen80001820––
Itzehoe80031020––
Jena West80119570––
Kaufbeuren80001940––
Kobern-Gondorf80033500––
Krefeld Hbf80002110––
Kreiensen80002130––
Königs Wusterhausen80101930––
Langenhagen Mitte80035450––
Langenhorn(Schlesw)80035440––
Leipzig Messe80124780––
Leverkusen Mitte80067130––
Lindau Hbf80002300––
Lippstadt80005710––
Ludwigsburg80002350––
Lübben(Spreewald)80102170––
Lübbenau(Spreewald)80102200––
Lübeck Hbf80002370––
Magdeburg-Buckau80134560––
Magdeburg-Neustadt80102260––
Meckenbeuren80039300––
Metzingen(Württ)80040090––
Mittenwald80040430––
Murnau80041850––
Mülheim(Ruhr)Hbf80002590––
Neumarkt(Oberpf)80043050––
Neustrelitz Hbf80102500––
Neuwied80002760––
Niebüll80043430––
Northeim(Han)80002830––
Nürtingen80044880––
Oberau80045060––
Oldenburg(Holst)80046690––
Passau Hbf80002980––
Peine80047600––
Piding80048150––
Plattling80003010––
Plochingen80003020––
Prora80126830––
Puttgarden80049030––
Regensburg Hbf80003090––
Rendsburg80003120––
Reutlingen Hbf80003140––
Ribnitz-Damgarten Ost80127620––
Scharbeutz80053210––
Schweich(DB)80054760––
Schönebeck(Elbe)80103180––
Sierksdorf80055610––
Stadtallendorf80056610––
ZurückSeite 2 von 8Weiter

Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.