Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
296.671 erfasste Halte (116 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 03.10.2026, 19:13 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
Keine Lücken im Protokoll.
Laufprotokoll des Sammlers
Alle Läufe zeigen| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 716 | 54 | 1 | 6.376 | 200: 711 · 502: 5 |
| 01.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 1 | 545 | 200: 1 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof ▼ | Abfahrten | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Übersee8005940 | 0 | – | – |
| Züssow8010396 | 112 | 100,0 % | 01.10.2026, 19:16 |
| Würzburg Hbf8000260 | 1.314 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:52 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 974 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:53 |
| Worms Hbf8000257 | 17 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:12 |
| Wolfsburg Hbf8006552 | 1.231 | 100,0 % | 02.10.2026, 00:55 |
| Wittlich Hbf8000379 | 0 | – | – |
| Wittenberge8010382 | 352 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:06 |
| Wiesloch-Walldorf8006421 | 168 | 100,0 % | 02.10.2026, 05:30 |
| Wiesbaden Hbf8000250 | 186 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:24 |
| Westerstede-Ocholt8004610 | 257 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:55 |
| Westerland(Sylt)8006369 | 56 | 100,0 % | 01.10.2026, 14:45 |
| Weißenfels8010368 | 29 | 100,0 % | 01.10.2026, 21:46 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf8000377 | 410 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:26 |
| Weimar8010366 | 14 | 100,0 % | 20.09.2026, 20:50 |
| Weilheim(Oberbay)8000220 | 8 | 100,0 % | 27.09.2026, 16:18 |
| Weil am Rhein8006272 | 20 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:05 |
| Warnemünde8013236 | 16 | 100,0 % | 01.10.2026, 13:47 |
| Waren(Müritz)8010361 | 222 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:06 |
| Warburg(Westf)8000196 | 39 | 100,0 % | 01.10.2026, 18:42 |
| Wanne-Eickel Hbf8000192 | 540 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:52 |
| Wabern(Bz Kassel)8000368 | 74 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:43 |
| Villingen(Schwarzw)8000366 | 4 | 100,0 % | 27.09.2026, 17:42 |
| Viersen8000174 | 27 | 100,0 % | 01.10.2026, 20:42 |
| Verden(Aller)8006076 | 240 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:45 |
| Velgast8010355 | 152 | 100,0 % | 01.10.2026, 19:46 |
| Vaihingen(Enz)8006053 | 461 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:55 |
| Unna8000171 | 0 | – | – |
| Ulm Hbf8000170 | 1.438 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:42 |
| Uelzen8000168 | 411 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:12 |
| Tübingen Hbf8000141 | 0 | – | – |
| Tutzing8005927 | 6 | 100,0 % | 27.09.2026, 16:31 |
| Tuttlingen8000163 | 436 | 99,8 % | 02.10.2026, 06:52 |
| Trier Hbf8000134 | 0 | – | – |
| Triberg8005902 | 0 | – | – |
| Treysa8000129 | 74 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:42 |
| Treuchtlingen8000122 | 58 | 100,0 % | 02.10.2026, 06:22 |
| Treis-Karden8003179 | 0 | – | – |
| Traunstein8000116 | 376 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:11 |
| Timmendorferstrand8005874 | 0 | – | – |
| Sulz(Neckar)8005791 | 272 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:30 |
| Stuttgart Hbf8000096 | 2.244 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:51 |
| Straubing8000095 | 0 | – | – |
| Stralsund Hbf8010338 | 293 | 100,0 % | 01.10.2026, 20:16 |
| Stendal8010334 | 438 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:46 |
| Steinach(b Rothenburg ob der Tauber)8000091 | 0 | – | – |
| Stadtroda8013025 | 14 | 100,0 % | 20.09.2026, 21:25 |
| Stadtallendorf8005661 | 0 | – | – |
| St Georgen(Schwarzw)8005644 | 4 | 100,0 % | 27.09.2026, 17:46 |
| Spaichingen8005616 | 240 | 99,6 % | 02.10.2026, 07:55 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.