Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
745.965 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026, 20:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.014 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 20:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.014 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 20:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.010 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 20:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.081 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 19:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.512 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 19:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 305 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 19:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.251 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 19:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.231 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 19:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.224 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 19:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.263 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 18:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.486 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 18:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 407 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 18:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.276 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 18:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.258 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 18:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.250 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 18:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.276 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 17:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.434 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 17:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 461 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 17:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.219 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 17:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.201 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 17:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.178 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 17:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.216 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 16:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.431 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 16:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 463 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 16:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.215 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 16:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.207 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 16:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.194 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 16:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.220 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 15:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 6.253 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 15:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 509 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 15:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.995 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 15:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.975 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 15:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.952 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 15:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.955 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 14:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 5.927 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 14:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 498 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 14:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.667 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 14:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.632 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 14:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.608 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 14:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.603 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 13:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 5.559 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 13:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 509 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 13:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.338 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 13:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.308 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 13:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.287 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 13:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.272 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 12:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 4.945 | 200: 713 |
| 18.10.2026, 12:59 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 497 | 200: 1 |
| 18.10.2026, 12:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.894 | 200: 357 |
| 18.10.2026, 12:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.873 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten ▼ | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 2.961 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:14 |
| Hannover Hbf8000152 | 2.913 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:09 |
| Mannheim Hbf8000244 | 2.629 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:21 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 2.572 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:14 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 2.453 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:48 |
| Stuttgart Hbf8000096 | 2.212 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:08 |
| Köln Hbf8000207 | 2.204 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:09 |
| Hamburg Hbf8002549 | 2.136 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:25 |
| Erfurt Hbf8010101 | 2.110 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:03 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 2.098 | 99,9 % | 22.11.2026, 00:14 |
| Düsseldorf Hbf8000085 | 2.093 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:19 |
| Augsburg Hbf8000013 | 1.998 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:18 |
| Fulda8000115 | 1.791 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:38 |
| Hamburg-Harburg8000147 | 1.750 | 99,9 % | 22.11.2026, 00:20 |
| Dortmund Hbf8000080 | 1.728 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:38 |
| Duisburg Hbf8000086 | 1.694 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:19 |
| München Hbf8000261 | 1.651 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:40 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 1.644 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:11 |
| Göttingen8000128 | 1.581 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:39 |
| Essen Hbf8000098 | 1.578 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:19 |
| Karlsruhe Hbf8000191 | 1.524 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:21 |
| Nürnberg Hbf8000284 | 1.479 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:40 |
| Leipzig Hbf8010205 | 1.436 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:43 |
| Ulm Hbf8000170 | 1.428 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:59 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 1.386 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:43 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 1.341 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:25 |
| Bochum Hbf8000041 | 1.302 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:18 |
| Würzburg Hbf8000260 | 1.194 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:40 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 1.187 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:18 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 1.060 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:53 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 1.059 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:38 |
| München-Pasing8004158 | 1.014 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:12 |
| Rosenheim8000320 | 999 | 99,7 % | 22.11.2026, 00:10 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf8000107 | 994 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:19 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 985 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:13 |
| Bremen Hbf8000050 | 978 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:58 |
| Basel Bad Bf8000026 | 963 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:58 |
| Heidelberg Hbf8000156 | 961 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:39 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 960 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:22 |
| Berlin-Spandau8010404 | 957 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:44 |
| Hamm(Westf)8000149 | 956 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:20 |
| Hagen Hbf8000142 | 949 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:20 |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-128073368 | 917 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:14 |
| Münster(Westf)Hbf8000263 | 908 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:10 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 898 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:12 |
| München Ost8000262 | 853 | 99,9 % | 22.11.2026, 00:00 |
| Hanau Hbf8000150 | 850 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:59 |
| Offenburg8000290 | 782 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:50 |
| Frankfurt(Main)Süd8002041 | 781 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:25 |
| Osnabrück Hbf8000294 | 757 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:00 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.