Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
745.639 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 23:06 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026, 14:36 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 512 | 200: 710 |
| 22.10.2026, 14:26 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.990 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 14:16 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.009 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 14:06 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.964 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 13:56 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.940 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 13:36 | Änderungsabfrage | 13 min | 7 | 1 | 0 | 5.868 | 200: 7 |
| 22.10.2026, 13:36 | Planabruf | 13 min | 707 | 55 | 0 | 516 | 200: 707 |
| 22.10.2026, 13:26 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.608 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 13:16 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.599 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 13:06 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.569 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 12:56 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.526 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 12:36 | Änderungsabfrage | 13 min | 5 | 0 | 0 | 5.476 | 200: 5 |
| 22.10.2026, 12:36 | Planabruf | 13 min | 709 | 55 | 0 | 506 | 200: 709 |
| 22.10.2026, 12:26 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.158 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 12:16 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.124 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 12:06 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.076 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 11:56 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.046 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 11:36 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 4.989 | 200: 3 |
| 22.10.2026, 11:36 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 499 | 200: 711 |
| 22.10.2026, 11:26 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.652 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 11:16 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.600 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 11:06 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.577 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 10:56 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.542 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 10:36 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 4.513 | 200: 3 |
| 22.10.2026, 10:36 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 480 | 200: 711 |
| 22.10.2026, 10:26 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 48 | 0 | 4.208 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 10:16 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.179 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 10:06 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.115 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 09:56 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.098 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 09:36 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 4.036 | 200: 3 |
| 22.10.2026, 09:36 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 499 | 200: 711 |
| 22.10.2026, 09:26 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.696 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 09:16 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.677 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 09:06 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.656 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 08:56 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.615 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 08:46 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.571 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 08:36 | Planabruf | 7 min | 357 | 55 | 0 | 492 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 08:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.223 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 07:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 3.284 | 200: 3 |
| 22.10.2026, 07:59 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 519 | 200: 711 |
| 22.10.2026, 07:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 2.914 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 07:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 2.891 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 07:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 2.864 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 07:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 2.915 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 06:59 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 3.059 | 200: 1 |
| 22.10.2026, 06:59 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 478 | 200: 713 |
| 22.10.2026, 06:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 2.843 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 06:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 54 | 0 | 2.822 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 22.10.2026, 06:29 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 2.797 | 200: 357 |
| 22.10.2026, 06:19 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 2.847 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten ▼ | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 2.963 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:04 |
| Hannover Hbf8000152 | 2.911 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Mannheim Hbf8000244 | 2.628 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 2.572 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:54 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 2.459 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:08 |
| Stuttgart Hbf8000096 | 2.211 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Köln Hbf8000207 | 2.206 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Hamburg Hbf8002549 | 2.124 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:01 |
| Erfurt Hbf8010101 | 2.113 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:03 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 2.099 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:04 |
| Düsseldorf Hbf8000085 | 2.091 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Augsburg Hbf8000013 | 2.001 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Fulda8000115 | 1.791 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Hamburg-Harburg8000147 | 1.744 | 99,9 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Dortmund Hbf8000080 | 1.732 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Duisburg Hbf8000086 | 1.692 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| München Hbf8000261 | 1.653 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:40 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 1.644 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:51 |
| Göttingen8000128 | 1.582 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:49 |
| Essen Hbf8000098 | 1.579 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Karlsruhe Hbf8000191 | 1.523 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Nürnberg Hbf8000284 | 1.479 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:40 |
| Leipzig Hbf8010205 | 1.436 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:43 |
| Ulm Hbf8000170 | 1.427 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 1.387 | 99,9 % | 21.11.2026, 22:03 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 1.334 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:01 |
| Bochum Hbf8000041 | 1.304 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Würzburg Hbf8000260 | 1.194 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:00 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 1.188 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 1.060 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:53 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 1.059 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| München-Pasing8004158 | 1.018 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:02 |
| Rosenheim8000320 | 999 | 99,7 % | 21.11.2026, 22:00 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf8000107 | 992 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 981 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:29 |
| Bremen Hbf8000050 | 977 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:38 |
| Basel Bad Bf8000026 | 962 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:58 |
| Heidelberg Hbf8000156 | 961 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:49 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 961 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:00 |
| Hamm(Westf)8000149 | 958 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Berlin-Spandau8010404 | 957 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:54 |
| Hagen Hbf8000142 | 950 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:59 |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-128073368 | 915 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:31 |
| Münster(Westf)Hbf8000263 | 907 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:00 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 898 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:02 |
| München Ost8000262 | 854 | 99,9 % | 21.11.2026, 21:40 |
| Hanau Hbf8000150 | 846 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:49 |
| Offenburg8000290 | 782 | 100,0 % | 21.11.2026, 22:00 |
| Frankfurt(Main)Süd8002041 | 778 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:51 |
| Osnabrück Hbf8000294 | 756 | 100,0 % | 21.11.2026, 21:40 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.