Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
745.280 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 18:29 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026, 14:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.154 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 14:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.112 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 14:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.084 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 14:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 6.260 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 14:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 5 | 0 | 0 | 6.211 | 200: 5 |
| 26.10.2026, 14:04 | Planabruf | 13 min | 709 | 55 | 0 | 467 | 200: 709 |
| 26.10.2026, 13:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.880 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 13:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.854 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 13:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.824 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 13:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.861 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 13:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 6 | 0 | 0 | 5.794 | 200: 6 |
| 26.10.2026, 13:04 | Planabruf | 13 min | 708 | 55 | 0 | 479 | 200: 708 |
| 26.10.2026, 12:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.478 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 12:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.435 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 12:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.415 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 12:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.383 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 12:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 5.311 | 200: 4 |
| 26.10.2026, 12:04 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 475 | 200: 710 |
| 26.10.2026, 11:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.036 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 11:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.027 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 11:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.999 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 11:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.989 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 11:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 4.929 | 200: 4 |
| 26.10.2026, 11:04 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 464 | 200: 710 |
| 26.10.2026, 10:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.622 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 10:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.590 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 10:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 54 | 0 | 4.574 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 26.10.2026, 10:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 54 | 0 | 4.548 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 26.10.2026, 10:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 4.459 | 200: 2 |
| 26.10.2026, 10:04 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 451 | 200: 712 |
| 26.10.2026, 09:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.181 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 09:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.149 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 09:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.131 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 09:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.111 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 09:04 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 463 | 200: 712 |
| 26.10.2026, 09:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 4.098 | 200: 2 |
| 26.10.2026, 08:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 3.798 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 08:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.773 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 08:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.716 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 08:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.694 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 08:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 3.683 | 200: 1 |
| 26.10.2026, 08:04 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 463 | 200: 713 |
| 26.10.2026, 07:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.455 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 07:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.426 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 07:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.394 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 07:24 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.366 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 07:04 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 3.727 | 200: 3 |
| 26.10.2026, 07:04 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 471 | 200: 711 |
| 26.10.2026, 06:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.444 | 200: 357 |
| 26.10.2026, 06:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.427 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten ▼ | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 2.965 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Hannover Hbf8000152 | 2.911 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Mannheim Hbf8000244 | 2.625 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 2.572 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 2.471 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Köln Hbf8000207 | 2.214 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Stuttgart Hbf8000096 | 2.207 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Hamburg Hbf8002549 | 2.118 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:41 |
| Erfurt Hbf8010101 | 2.116 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:43 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 2.101 | 99,9 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Düsseldorf Hbf8000085 | 2.091 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Augsburg Hbf8000013 | 2.001 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Fulda8000115 | 1.794 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Hamburg-Harburg8000147 | 1.738 | 99,9 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Dortmund Hbf8000080 | 1.732 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Duisburg Hbf8000086 | 1.691 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| München Hbf8000261 | 1.650 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 1.647 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:42 |
| Göttingen8000128 | 1.583 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Essen Hbf8000098 | 1.576 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Karlsruhe Hbf8000191 | 1.522 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Nürnberg Hbf8000284 | 1.480 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Leipzig Hbf8010205 | 1.438 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:29 |
| Ulm Hbf8000170 | 1.427 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:20 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 1.388 | 99,9 % | 21.11.2026, 19:43 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 1.327 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:41 |
| Bochum Hbf8000041 | 1.303 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Würzburg Hbf8000260 | 1.198 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 1.190 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 1.062 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 1.059 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:43 |
| München-Pasing8004158 | 1.016 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:42 |
| Rosenheim8000320 | 999 | 99,7 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf8000107 | 992 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 984 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:29 |
| Bremen Hbf8000050 | 977 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Hamm(Westf)8000149 | 964 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 963 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Basel Bad Bf8000026 | 962 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:38 |
| Heidelberg Hbf8000156 | 961 | 100,0 % | 21.11.2026, 18:59 |
| Berlin-Spandau8010404 | 957 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Hagen Hbf8000142 | 952 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-128073368 | 916 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:44 |
| Münster(Westf)Hbf8000263 | 902 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:10 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 898 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:42 |
| München Ost8000262 | 854 | 99,9 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Hanau Hbf8000150 | 835 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:39 |
| Offenburg8000290 | 781 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:40 |
| Frankfurt(Main)Süd8002041 | 778 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:41 |
| Hamburg-Altona8002553 | 751 | 100,0 % | 21.11.2026, 19:41 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.