Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
744.294 erfasste Halte (305 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 22.11.2026, 17:26 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026, 10:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.370 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 09:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.355 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 09:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.313 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 09:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.280 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 09:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 4.182 | 200: 3 |
| 06.11.2026, 09:19 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 491 | 200: 711 |
| 06.11.2026, 09:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.992 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 08:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.958 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 08:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 3.921 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 08:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 3.875 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 08:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 3.802 | 200: 2 |
| 06.11.2026, 08:19 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 476 | 200: 712 |
| 06.11.2026, 08:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.611 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 07:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.579 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 07:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.540 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 07:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.515 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 07:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 3.473 | 200: 2 |
| 06.11.2026, 07:19 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 483 | 200: 712 |
| 06.11.2026, 07:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.557 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 06:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.519 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 06:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.487 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 06:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.450 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 06:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 3.452 | 200: 2 |
| 06.11.2026, 06:19 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 463 | 200: 712 |
| 06.11.2026, 06:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.721 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 05:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.684 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 05:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.645 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 05:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.592 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 05:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 3.453 | 200: 1 |
| 06.11.2026, 05:19 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 471 | 200: 713 |
| 06.11.2026, 05:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 358 | 54 | 0 | 3.822 | 200: 357 · Netzwerk: 1 |
| 06.11.2026, 04:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.757 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 04:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.720 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 04:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.697 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 04:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 1 | 0 | 0 | 4.127 | 200: 1 |
| 06.11.2026, 04:19 | Planabruf | 13 min | 713 | 55 | 0 | 450 | 200: 713 |
| 06.11.2026, 04:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.069 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 03:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.067 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 03:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.055 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 03:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.079 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 03:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 4.470 | 200: 2 |
| 06.11.2026, 03:19 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 393 | 200: 712 |
| 06.11.2026, 03:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 4.394 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 02:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.394 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 02:49 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.396 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 02:39 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 52 | 0 | 4.404 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 02:19 | Änderungsabfrage | 13 min | 3 | 0 | 0 | 4.790 | 200: 3 |
| 06.11.2026, 02:19 | Planabruf | 13 min | 711 | 55 | 0 | 233 | 200: 711 |
| 06.11.2026, 02:09 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 4.752 | 200: 357 |
| 06.11.2026, 01:59 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.758 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten ▼ | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 2.966 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:44 |
| Hannover Hbf8000152 | 2.921 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Mannheim Hbf8000244 | 2.619 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 2.578 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:44 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 2.495 | 100,0 % | 21.11.2026, 15:38 |
| Köln Hbf8000207 | 2.224 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Stuttgart Hbf8000096 | 2.202 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Erfurt Hbf8010101 | 2.118 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:43 |
| Hamburg Hbf8002549 | 2.116 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:41 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 2.104 | 99,9 % | 21.11.2026, 16:30 |
| Düsseldorf Hbf8000085 | 2.085 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Augsburg Hbf8000013 | 1.993 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Fulda8000115 | 1.796 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Hamburg-Harburg8000147 | 1.740 | 99,9 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Dortmund Hbf8000080 | 1.730 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Duisburg Hbf8000086 | 1.678 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 1.649 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:41 |
| München Hbf8000261 | 1.646 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:50 |
| Göttingen8000128 | 1.586 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Essen Hbf8000098 | 1.569 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Karlsruhe Hbf8000191 | 1.521 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Nürnberg Hbf8000284 | 1.481 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:40 |
| Leipzig Hbf8010205 | 1.436 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:43 |
| Ulm Hbf8000170 | 1.419 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 1.390 | 99,9 % | 21.11.2026, 16:43 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 1.328 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:41 |
| Bochum Hbf8000041 | 1.300 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Würzburg Hbf8000260 | 1.200 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:50 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 1.194 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 1.069 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 1.059 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:43 |
| München-Pasing8004158 | 1.011 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:42 |
| Rosenheim8000320 | 998 | 99,7 % | 21.11.2026, 16:50 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf8000107 | 992 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 988 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:29 |
| Bremen Hbf8000050 | 977 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:48 |
| Basel Bad Bf8000026 | 962 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:38 |
| Hamm(Westf)8000149 | 962 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:39 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 962 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:50 |
| Heidelberg Hbf8000156 | 959 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Berlin-Spandau8010404 | 956 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:44 |
| Hagen Hbf8000142 | 952 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-128073368 | 913 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:44 |
| Münster(Westf)Hbf8000263 | 903 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:40 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 901 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:42 |
| München Ost8000262 | 850 | 99,9 % | 21.11.2026, 16:40 |
| Hanau Hbf8000150 | 821 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:49 |
| Offenburg8000290 | 781 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:50 |
| Frankfurt(Main)Süd8002041 | 776 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:41 |
| Hamburg-Altona8002553 | 751 | 100,0 % | 21.11.2026, 16:25 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.