Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
746.902 erfasste Halte (306 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 23.11.2026, 09:22 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
| Job | Von | Bis | Dauer |
|---|---|---|---|
| Änderungsabfrage | 02.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 20:29 | 28 min |
| Änderungsabfrage | 01.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 06:24 | 24,6 h |
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026, 16:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 7.189 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 15:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 7.184 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 15:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 7.155 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 15:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 6 | 0 | 0 | 7.425 | 200: 6 |
| 09.10.2026, 15:20 | Planabruf | 13 min | 708 | 55 | 0 | 542 | 200: 708 |
| 09.10.2026, 15:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 7.037 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 15:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 7.027 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 14:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 7.005 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 14:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.986 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 14:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 7.130 | 200: 4 |
| 09.10.2026, 14:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 523 | 200: 710 |
| 09.10.2026, 14:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.734 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 14:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.713 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 13:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.689 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 13:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.673 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 13:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 6 | 0 | 0 | 6.712 | 200: 6 |
| 09.10.2026, 13:20 | Planabruf | 13 min | 708 | 55 | 0 | 537 | 200: 708 |
| 09.10.2026, 13:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.262 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 13:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.244 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 12:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.213 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 12:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 6.186 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 12:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 6.096 | 200: 2 |
| 09.10.2026, 12:20 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 520 | 200: 712 |
| 09.10.2026, 12:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.737 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 12:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.723 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 11:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.711 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 11:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.694 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 11:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 5.656 | 200: 4 |
| 09.10.2026, 11:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 514 | 200: 710 |
| 09.10.2026, 11:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.200 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 11:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.171 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 10:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 5.147 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 10:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 5.120 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 10:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 4 | 0 | 0 | 5.078 | 200: 4 |
| 09.10.2026, 10:20 | Planabruf | 13 min | 710 | 55 | 0 | 508 | 200: 710 |
| 09.10.2026, 10:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.661 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 10:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.649 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 09:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.630 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 09:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.610 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 09:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 2 | 0 | 0 | 4.593 | 200: 2 |
| 09.10.2026, 09:20 | Planabruf | 13 min | 712 | 55 | 0 | 526 | 200: 712 |
| 09.10.2026, 09:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.195 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 09:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.169 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 08:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.164 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 08:40 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 4.143 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 08:20 | Änderungsabfrage | 13 min | 713 | 55 | 0 | 3.682 | 200: 713 |
| 09.10.2026, 08:20 | Planabruf | 13 min | 1 | 0 | 0 | 520 | 200: 1 |
| 09.10.2026, 08:10 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.906 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 08:00 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.882 | 200: 357 |
| 09.10.2026, 07:50 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 3.860 | 200: 357 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof | Abfahrten ▼ | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 2.962 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:44 |
| Hannover Hbf8000152 | 2.912 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:20 |
| Mannheim Hbf8000244 | 2.628 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:39 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf8070003 | 2.568 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:14 |
| Frankfurt(Main)Hbf8000105 | 2.448 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:58 |
| Stuttgart Hbf8000096 | 2.211 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:38 |
| Köln Hbf8000207 | 2.203 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:39 |
| Hamburg Hbf8002549 | 2.135 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:25 |
| Erfurt Hbf8010101 | 2.110 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:28 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 2.099 | 99,9 % | 22.11.2026, 03:44 |
| Düsseldorf Hbf8000085 | 2.090 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:38 |
| Augsburg Hbf8000013 | 1.998 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:38 |
| Fulda8000115 | 1.789 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:38 |
| Hamburg-Harburg8000147 | 1.749 | 99,9 % | 22.11.2026, 04:39 |
| Dortmund Hbf8000080 | 1.729 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:38 |
| Duisburg Hbf8000086 | 1.694 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:58 |
| München Hbf8000261 | 1.651 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe8003200 | 1.644 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:11 |
| Göttingen8000128 | 1.584 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:20 |
| Essen Hbf8000098 | 1.577 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:38 |
| Karlsruhe Hbf8000191 | 1.524 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:39 |
| Nürnberg Hbf8000284 | 1.480 | 100,0 % | 22.11.2026, 01:40 |
| Leipzig Hbf8010205 | 1.436 | 100,0 % | 22.11.2026, 01:03 |
| Ulm Hbf8000170 | 1.429 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:20 |
| Halle(Saale)Hbf8010159 | 1.387 | 99,9 % | 22.11.2026, 01:13 |
| Hamburg Dammtor8002548 | 1.346 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:25 |
| Bochum Hbf8000041 | 1.301 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:18 |
| Würzburg Hbf8000260 | 1.195 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:50 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 1.188 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:18 |
| Dresden-Neustadt8010089 | 1.060 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:53 |
| Braunschweig Hbf8000049 | 1.059 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:08 |
| München-Pasing8004158 | 1.014 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:12 |
| Rosenheim8000320 | 999 | 99,7 % | 22.11.2026, 00:40 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf8000107 | 994 | 100,0 % | 22.11.2026, 02:19 |
| Magdeburg Hbf8010224 | 985 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:03 |
| Bremen Hbf8000050 | 978 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:58 |
| Basel Bad Bf8000026 | 964 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:38 |
| Heidelberg Hbf8000156 | 960 | 100,0 % | 22.11.2026, 03:49 |
| Wuppertal Hbf8000266 | 960 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:40 |
| Hamm(Westf)8000149 | 958 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:39 |
| Berlin-Spandau8010404 | 957 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:44 |
| Hagen Hbf8000142 | 949 | 100,0 % | 22.11.2026, 00:39 |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-128073368 | 917 | 100,0 % | 22.11.2026, 02:14 |
| Münster(Westf)Hbf8000263 | 908 | 100,0 % | 21.11.2026, 23:10 |
| Siegburg/Bonn8005556 | 898 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:02 |
| München Ost8000262 | 853 | 99,9 % | 22.11.2026, 00:00 |
| Hanau Hbf8000150 | 851 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:20 |
| Frankfurt(Main)Süd8002041 | 784 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:25 |
| Offenburg8000290 | 783 | 100,0 % | 22.11.2026, 01:50 |
| Hamburg-Altona8002553 | 759 | 100,0 % | 22.11.2026, 04:25 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.