Datenqualität
Wie vollständig sind die Zugdaten? Die DB veröffentlicht keine historischen Daten: Was der Sammler verpasst, lässt sich nicht nachholen. Diese Seite zeigt, wann Daten fehlen und wie viel vom API-Kontingent (60 Anfragen pro Minute) genutzt wird.
301.419 erfasste Halte (118 MB) an 357 Bahnhöfen, 31.08.2026, 19:44 bis 04.10.2026, 09:14 (inkl. Plandaten der nächsten Stunden).
API-Nutzung
Erfassungslücken
Pausen zwischen zwei Läufen: Änderungsabfrage länger als 25 min, Planabruf länger als 2 h. Protokoll seit 29.09.2026, 11:51; frühere Lücken zeigt nur die Abdeckung oben.
Keine Lücken im Protokoll.
Laufprotokoll des Sammlers
Nur Läufe mit Fehlern| Start | Job | Dauer | Anfragen | pro min | Ohne Daten | Halte geändert | HTTP-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026, 14:24 | Planabruf | 13 min | 707 | 55 | 0 | 527 | 200: 707 |
| 29.09.2026, 14:14 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.398 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 14:04 | Änderungsabfrage | 8 min | 357 | 47 | 0 | 8.387 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 13:54 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.379 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 13:44 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 8.348 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 13:34 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 55 | 0 | 8.322 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 13:24 | Planabruf | 2 min | 136 | 55 | 0 | 162 | 200: 136 |
| 29.09.2026, 13:07 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.741 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 12:57 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.721 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 12:47 | Planabruf | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 29.09.2026, 12:33 | Änderungsabfrage | 7 min | 357 | 54 | 0 | 8.671 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 12:23 | Planabruf | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 29.09.2026, 12:08 | Planabruf | 7 min | 357 | 55 | 0 | 525 | 200: 357 |
| 29.09.2026, 11:55 | Planabruf | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 29.09.2026, 11:51 | Planabruf | 4 min | 195 | 55 | 0 | 287 | 200: 195 |
Abdeckung pro Bahnhof (14 Tage)
Bahnhöfe ohne Abfahrten oder mit wenig Echtzeitdaten zuerst. Ein Bahnhof ohne Daten kann eine falsche EVA-Nummer haben.
| Bahnhof ▲ | Abfahrten | Echtzeit | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|
| Aachen Hbf8000001 | 305 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:50 |
| Aalen Hbf8000002 | 228 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:40 |
| Ainring8000459 | 0 | – | – |
| Alfeld(Leine)8000483 | 0 | – | – |
| Altenbeken8000004 | 42 | 100,0 % | 02.10.2026, 16:00 |
| Andernach8000331 | 27 | 100,0 % | 02.10.2026, 04:43 |
| Angermünde8010004 | 7 | 100,0 % | 27.09.2026, 17:11 |
| Anklam8011044 | 88 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:33 |
| Ansbach8000009 | 259 | 100,0 % | 02.10.2026, 16:00 |
| Apolda8011051 | 0 | – | – |
| Aschaffenburg Hbf8000010 | 436 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:51 |
| Augsburg Hbf8000013 | 1.661 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:51 |
| Augustfehn8000664 | 257 | 100,0 % | 02.10.2026, 13:53 |
| Aulendorf8000014 | 0 | – | – |
| Bad Bentheim8000879 | 205 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:44 |
| Bad Bevensen8000935 | 0 | – | – |
| Bad Endorf8001787 | 26 | 100,0 % | 02.10.2026, 07:44 |
| Bad Hersfeld8000020 | 234 | 100,0 % | 02.10.2026, 16:01 |
| Bad Kleinen8010018 | 83 | 100,0 % | 02.10.2026, 13:06 |
| Bad Krozingen8000718 | 0 | – | – |
| Bad Oeynhausen8000732 | 269 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:26 |
| Bad Reichenhall8000737 | 0 | – | – |
| Bad Reichenhall-Kirchberg8000738 | 0 | – | – |
| Bad Schandau8010022 | 291 | 100,0 % | 02.10.2026, 09:06 |
| Bad Zwischenahn8000770 | 257 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:13 |
| Baden-Baden8000774 | 442 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:43 |
| Bamberg8000025 | 478 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:41 |
| Basel Bad Bf8000026 | 858 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:51 |
| Bayerisch Gmain8000831 | 0 | – | – |
| Bebra8000029 | 0 | – | – |
| Bensheim8000031 | 420 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:41 |
| Berchtesgaden Hbf8000885 | 0 | – | – |
| Bergen auf Rügen8010033 | 247 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:56 |
| Berlin Gesundbrunnen8011102 | 747 | 99,5 % | 02.10.2026, 15:33 |
| Berlin Hbf8011160 | 2 | 100,0 % | 26.09.2026, 05:13 |
| Berlin Hbf (tief)8098160 | 3.378 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:57 |
| Berlin Ostbahnhof8010255 | 1 | 0,0 % | 24.09.2026, 22:58 |
| Berlin Ostkreuz8011162 | 205 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:47 |
| Berlin Südkreuz8011113 | 2.358 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:57 |
| Berlin Wannsee8010405 | 20 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:56 |
| Berlin Zoologischer Garten8010406 | 0 | – | – |
| Berlin-Charlottenburg8010403 | 146 | 100,0 % | 01.10.2026, 19:06 |
| Berlin-Lichtenberg8010036 | 238 | 100,0 % | 02.10.2026, 16:06 |
| Berlin-Spandau8010404 | 1.843 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:56 |
| Bernau(b Berlin)8013470 | 0 | – | – |
| Biberach(Riß)8000943 | 28 | 100,0 % | 02.10.2026, 14:44 |
| Bielefeld Hbf8000036 | 1.395 | 100,0 % | 02.10.2026, 16:01 |
| Bingen(Rhein) Hbf8000039 | 60 | 98,3 % | 02.10.2026, 06:41 |
| Bischofswiesen8000997 | 0 | – | – |
| Bitterfeld8010050 | 463 | 100,0 % | 02.10.2026, 15:31 |
Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API (IRIS), Plan stündlich, Änderungen alle 10 Minuten.