Berlin-Spandau
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-30
74 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:19 | ICE 240 | Amsterdam Centraal | 05:23 | 3 | +4 |
| 05:39 | ICE 2824 | Hamburg-Altona | 05:40 | 3 | +1 |
| 05:39 | ICE 608 | Hamburg-Altona | 05:40 | 3 | +1 |
| 06:19 | ICE 808 | Hamburg-Altona | 06:19 | 3 | pünktlich |
| 06:44 | ICE 872 | Hamburg-Altona | 06:47 | 3 | +3 |
| 07:14 | RJ 171 | Praha hl.n. | 07:26 | 5 | +12 |
| 07:40 | ICE 2503 | Berlin Südkreuz | 07:52 | 6 | +12 |
| 07:46 | ICE 606 | Hamburg-Altona | 07:49 | 3 | +3 |
| 08:11 | ICE 505 | München Hbf | 08:20 | 5 | +9 |
| 08:19 | ICE 1274 | Hamburg Hbf | 08:24 | 4 | +5 |
| 08:29 | FLX 1332 | Hamburg Hbf | 08:35 | 3 | +6 |
| 08:44 | RJ 870 | Hamburg-Altona | 08:48 | 3 | +4 |
| 09:14 | RJ 173 | Praha hl.n. | 09:15 | 5 | +1 |
| 09:20 | ICE 146 | Amsterdam Centraal | 09:20 | pünktlich | |
| 09:27 | FLX 1237 | Berlin Südkreuz | 09:42 | 6 | +15 |
| 09:39 | ICE 91 | Nürnberg Hbf | 09:47 | 6 | +8 |
| 09:46 | ICE 604 | Hamburg-Altona | 09:51 | 3 | +5 |
| 10:11 | ICE 507 | München Hbf | 10:29 | 6 | +18 |
| 10:20 | ICE 2504 | Hamburg-Altona | 10:28 | 3 | +8 |
| 10:29 | FLX 1234 | Hamburg Hbf | 10:32 | +3 | |
| 10:44 | RJ 384 | Koebenhavn H | 11:00 | +16 | |
| 11:14 | RJ 175 | Budapest-Nyugati | 11:19 | 5 | +5 |
| 11:19 | ICE 144 | Amsterdam Centraal | 11:29 | 3 | +10 |
| 11:26 | FLX 1239 | Stuttgart Hbf | 11:36 | 6 | +10 |
| 11:40 | ICE 2507 | Berlin Südkreuz | 11:49 | 6 | +9 |
| 11:46 | ICE 602 | Hamburg-Altona | 12:08 | 3 | +22 |
| 12:11 | ICE 509 | München Hbf | 12:14 | 6 | +3 |
| 12:20 | ICE 2510 | Hamburg-Altona | 12:24 | 4 | +4 |
| 12:29 | FLX 1336 | Hamburg Hbf | 12:39 | 3 | +10 |
| 12:40 | ICE 141 | Berlin Südkreuz | 12:44 | 6 | +4 |
| 12:44 | RJ 178 | Hamburg-Altona | 14:53 | 3 | +129 |
| 13:39 | ICE 1205 | Innsbruck Hbf | 13:53 | 6 | +14 |
| 13:46 | ICE 600 | Hamburg-Altona | 13:48 | 3 | +2 |
| 13:46 | ICE 2796 | Hamburg-Altona | 13:48 | 3 | +2 |
| 14:11 | ICE 601 | München Hbf | 14:18 | +7 | |
| 14:20 | ICE 2500 | Hamburg-Altona | 14:20 | 4 | pünktlich |
| 14:29 | FLX 1238 | Hamburg Hbf | 14:47 | 3 | +18 |
| 15:14 | RJ 177 | Wien Hbf | 15:16 | 5 | +2 |
| 15:19 | ICE 140 | Amsterdam Centraal | 15:30 | +11 | |
| 15:27 | FLX 1243 | Stuttgart Hbf | 15:33 | 6 | +6 |
| 15:40 | ICE 2511 | Berlin Südkreuz | 15:42 | 6 | +2 |
| 15:46 | ICE 508 | Hamburg-Altona | 15:50 | 3 | +4 |
| 16:11 | ICE 29001 | München Hbf | 16:25 | +14 | |
| 16:11 | ICE 603 | München Hbf | 16:25 | +14 | |
| 16:19 | ICE 1206 | Hamburg-Altona | 17:00 | +41 | |
| 16:29 | FLX 1240 | Hamburg Hbf | 16:31 | 3 | +2 |
| 16:40 | ICE 145 | Berlin Südkreuz | 16:41 | 6 | +1 |
| 16:44 | RJ 176 | Hamburg-Altona | 16:52 | 3 | +8 |
| 17:27 | FLX 1245 | Stuttgart Hbf | 17:27 | 6 | pünktlich |
| 17:40 | ICE 2513 | Berlin Südkreuz | 18:13 | 6 | +33 |
Seite 1 von 2Weiter
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.