Kassel-Wilhelmshöhe
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-11-12
118 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:13 | ICE 74 | Hamburg Hbf | 13:57 | 3 | +44 |
| 13:23 | ICE 587 | Nürnberg Hbf | 13:47 | 2 | +24 |
| 13:36 | ICE 880 | Hamburg Hbf | 13:37 | 3 | +1 |
| 13:48 | ICE 579 | Stuttgart Hbf | 14:03 | 2 | +15 |
| 13:48 | ICE 798 | Braunschweig Hbf | 13:52 | 3 | +4 |
| 14:13 | ICE 2852 | Kiel Hbf | 14:55 | 3 | +42 |
| 14:13 | ICE 770 | Kiel Hbf | 14:55 | 3 | +42 |
| 14:13 | ICE 799 | Karlsruhe Hbf | 14:19 | 2 | +6 |
| 14:23 | ICE 789 | München Hbf | 14:40 | 2 | +17 |
| 14:36 | ICE 2838 | Hamburg Hbf | 14:37 | 3 | +1 |
| 14:36 | ICE 680 | Hamburg Hbf | 14:37 | 3 | +1 |
| 14:48 | ICE 7 | Basel SBB | 14:49 | 2 | +1 |
| 15:02 | ICE 1744 | Köln Hbf | 15:02 | 4 | pünktlich |
| 15:14 | ICE 6 | Hamburg Hbf | 15:45 | 3 | +31 |
| 15:23 | ICE 589 | Nürnberg Hbf | 15:24 | 2 | +1 |
| 15:30 | ICE 1671 | Karlsruhe Hbf | 15:30 | 2 | pünktlich |
| 15:36 | ICE 2822 | Hamburg Hbf | 16:22 | 3 | +46 |
| 15:36 | ICE 788 | Hamburg Hbf | 16:22 | 3 | +46 |
| 15:47 | ICE 771 | Stuttgart Hbf | 15:50 | 2 | +3 |
| 15:48 | ICE 796 | Braunschweig Hbf | 16:11 | 3 | +23 |
| 16:13 | ICE 578 | Kiel Hbf | 16:17 | 3 | +4 |
| 16:13 | ICE 993 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | – | 2 | Ausfall |
| 16:23 | ICE 881 | München Hbf | 16:34 | 2 | +11 |
| 16:29 | ICE 1576 | Bremen Hbf | 16:33 | 3 | +4 |
| 16:36 | ICE 588 | Rostock Hbf | 16:50 | 3 | +14 |
| 16:48 | ICE 75 | Basel SBB | 16:48 | 2 | pünktlich |
| 17:03 | ICE 675 | Frankfurt(Main)Hbf | 17:06 | 2 | +3 |
| 17:13 | ICE 72 | Hamburg Hbf | 17:40 | +27 | |
| 17:25 | ICE 681 | Nürnberg Hbf | 17:25 | 2 | pünktlich |
| 17:36 | ICE 786 | Hamburg Hbf | 17:37 | 3 | +1 |
| 17:46 | ICE 2849 | Stuttgart Hbf | 17:49 | 2 | +3 |
| 17:46 | ICE 773 | Stuttgart Hbf | 17:49 | 2 | +3 |
| 17:48 | ICE 794 | Braunschweig Hbf | 17:56 | 3 | +8 |
| 18:13 | ICE 576 | Hamburg Hbf | 18:51 | 3 | +38 |
| 18:13 | ICE 995 | Stuttgart Hbf | 18:16 | 2 | +3 |
| 18:24 | ICE 2844 | Hamburg-Altona | 18:45 | 3 | +21 |
| 18:24 | ICE 1284 | Hamburg-Altona | 18:45 | 3 | +21 |
| 18:26 | ICE 883 | München Hbf | 18:26 | 2 | pünktlich |
| 18:36 | ICE 586 | Hamburg Hbf | 18:37 | 3 | +1 |
| 18:48 | ECE 9 | Basel SBB | 18:48 | 2 | pünktlich |
| 18:59 | ICE 1749 | Leipzig Hbf | 19:04 | 2 | +5 |
| 19:03 | ICE 1119 | Frankfurt(Main)Hbf | 19:04 | +1 | |
| 19:13 | ECE 4 | Hamburg Hbf | 19:16 | 3 | +3 |
| 19:26 | ICE 683 | Nürnberg Hbf | 19:31 | 2 | +5 |
| 19:30 | ICE 1675 | Frankfurt(Main)Hbf | 19:36 | 2 | +6 |
| 19:36 | ICE 784 | Hamburg Hbf | 19:36 | 3 | pünktlich |
| 19:48 | ICE 775 | Stuttgart Hbf | 20:19 | 2 | +31 |
| 19:48 | ICE 792 | Hannover Hbf | 19:49 | +1 | |
| 20:13 | ICE 574 | Hamburg Hbf | 20:30 | 3 | +17 |
| 20:13 | ICE 997 | Frankfurt(Main)Hbf | 20:14 | 2 | +1 |
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.