Kassel-Wilhelmshöhe
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-11-02
124 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:29 | ICE 2800 | Bremen Hbf | 13:12 | 3 | +43 |
| 12:29 | ICE 1670 | Bremen Hbf | 13:12 | 3 | +43 |
| 12:36 | ICE 682 | Hamburg Hbf | 12:36 | 3 | pünktlich |
| 12:48 | ICE 73 | Basel SBB | 12:49 | 2 | +1 |
| 12:59 | ICE 1745 | Leipzig Hbf | 13:10 | 2 | +11 |
| 13:13 | ICE 74 | Hamburg Hbf | 13:39 | 3 | +26 |
| 13:23 | ICE 587 | Nürnberg Hbf | 13:29 | 2 | +6 |
| 13:36 | ICE 2828 | Hamburg Hbf | 13:44 | 3 | +8 |
| 13:36 | ICE 880 | Hamburg Hbf | 13:44 | 3 | +8 |
| 13:47 | ICE 579 | Stuttgart Hbf | 13:49 | 2 | +2 |
| 13:48 | ICE 798 | Braunschweig Hbf | 15:40 | +112 | |
| 14:13 | ICE 770 | Kiel Hbf | 14:50 | 3 | +37 |
| 14:13 | ICE 799 | Karlsruhe Hbf | 14:15 | 2 | +2 |
| 14:23 | ICE 2841 | München Hbf | 14:24 | 2 | +1 |
| 14:23 | ICE 789 | München Hbf | 14:24 | 2 | +1 |
| 14:36 | ICE 680 | Hamburg Hbf | 14:54 | +18 | |
| 14:48 | ICE 7 | Basel SBB | 14:50 | 2 | +2 |
| 15:02 | ICE 1744 | Köln Hbf | 15:02 | pünktlich | |
| 15:14 | ICE 6 | Hamburg Hbf | 15:15 | 3 | +1 |
| 15:23 | ICE 589 | Nürnberg Hbf | 15:26 | 2 | +3 |
| 15:23 | ICE 2823 | Nürnberg Hbf | 15:26 | 2 | +3 |
| 15:36 | ICE 2834 | Hamburg Hbf | 16:09 | 3 | +33 |
| 15:36 | ICE 788 | Hamburg Hbf | 16:09 | 3 | +33 |
| 15:48 | ICE 796 | Braunschweig Hbf | 16:26 | 3 | +38 |
| 15:49 | ICE 771 | Stuttgart Hbf | 16:57 | 2 | +68 |
| 16:13 | ICE 578 | Kiel Hbf | 17:10 | 3 | +57 |
| 16:13 | ICE 993 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:20 | +67 | |
| 16:23 | ICE 881 | München Hbf | 17:12 | 2 | +49 |
| 16:29 | ICE 1576 | Bremen Hbf | 16:54 | 3 | +25 |
| 16:36 | ICE 588 | Rostock Hbf | 17:26 | 3 | +50 |
| 16:48 | ICE 75 | Basel SBB | 17:33 | 2 | +45 |
| 17:03 | ICE 675 | Frankfurt(Main)Hbf | 17:27 | 2 | +24 |
| 17:13 | ICE 72 | Hamburg Hbf | 17:36 | 3 | +23 |
| 17:23 | ICE 681 | Nürnberg Hbf | 17:37 | +14 | |
| 17:36 | ICE 786 | Hamburg Hbf | 17:44 | 3 | +8 |
| 17:48 | ICE 794 | Braunschweig Hbf | 17:50 | 3 | +2 |
| 17:49 | ICE 2849 | Stuttgart Hbf | 18:12 | 2 | +23 |
| 17:49 | ICE 773 | Stuttgart Hbf | 18:12 | 2 | +23 |
| 18:13 | ICE 995 | Stuttgart Hbf | 18:24 | 2 | +11 |
| 18:13 | ICE 576 | Hamburg Hbf | 18:20 | 3 | +7 |
| 18:23 | ICE 883 | München Hbf | 18:32 | 2 | +9 |
| 18:24 | ICE 1284 | Hamburg-Altona | 18:27 | 3 | +3 |
| 18:36 | ICE 586 | Hamburg Hbf | 18:36 | 3 | pünktlich |
| 18:48 | ECE 9 | Basel SBB | 18:52 | 2 | +4 |
| 18:59 | ICE 1749 | Leipzig Hbf | 19:05 | 2 | +6 |
| 19:13 | ECE 4 | Hamburg Hbf | 19:16 | 3 | +3 |
| 19:23 | ICE 683 | Nürnberg Hbf | 19:41 | 2 | +18 |
| 19:30 | ICE 2819 | Frankfurt(Main)Hbf | 20:02 | 2 | +32 |
| 19:30 | ICE 1675 | Frankfurt(Main)Hbf | 20:02 | 2 | +32 |
| 19:36 | ICE 2826 | Hamburg Hbf | 19:42 | 3 | +6 |
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.