Wabern(Bz Kassel)
Abfahrten im Fernverkehr am 2026-10-08
10 Abfahrten
| Plan | Zug | Ziel | Ist | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:51 | ICE 1573 | Karlsruhe Hbf | 07:54 | 4 | +3 |
| 08:07 | ICE 1674 | Bremen Hbf | 08:14 | 5 | +7 |
| 10:34 | ICE 2374 | Westerland(Sylt) | 10:39 | 5 | +5 |
| 11:51 | ICE 1577 | Karlsruhe Hbf | 12:09 | 4 | +18 |
| 12:07 | ICE 1670 | Bremen Hbf | 12:32 | 5 | +25 |
| 15:51 | ICE 1671 | Karlsruhe Hbf | 15:54 | 4 | +3 |
| 16:07 | ICE 1576 | Bremen Hbf | 16:07 | 5 | pünktlich |
| 17:23 | ICE 2375 | Frankfurt(Main)Hbf | 17:32 | 4 | +9 |
| 19:51 | ICE 1675 | Frankfurt(Main)Hbf | 19:53 | 4 | +2 |
| 20:07 | ICE 1572 | Oldenburg(Oldb)Hbf | 20:24 | 5 | +17 |
Nur Fernverkehr. Datenerfassung seit 2026-09-01. Quelle: Deutsche Bahn Timetables API.